KAMOKA 7710029 Termostato, Refrigerante

7710029
Valutazione 
70,37 €
Tasse incluse
Quantità

Available in warehouses
W01
100 qty
Dettagli del prodotto
7710029
100 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Temperatura apertura [ °C ]
104
Tipo funzionamento
con comando elettrico
Articolo complementare/Info integrativa
con guarnizione
Articolo complementare/Info integrativa
senza fascio cavi
Articolo complementare/Info integrativa 2
con sensore
Nuovo
BORG & BECK
BBT487
BORG & BECK
FTK487
CALORSTAT by Vernet
TE7262104J
ESEN SKV
20SKV100
GATES
TH592105G1
MAHLE
TM46105
METZGER
4006289
MINI
11537588876
MINI
11537647305
MINI
11537647751
MINI
11538671513
MINI
11538674895
MOTORAD
921105K
MOTORAD
921221
NTY
CTMBM034
NTY
CTMBM053
OSSCA
28024
QUINTON HAZELL
QTH773K
SWAG
33104355
TRISCAN
8620492105

MINI (R56) Cooper (2006 - 2013) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI (R56) Cooper (2009 - 2013) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI (R56) Cooper S (2010 - 2013) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI (R56) Cooper S (2010 - 2013) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI (R56) Cooper S John Cooper Works (2012 - 2013) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI (R56) John Cooper Works (2007 - 2013) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI (R56) John Cooper Works GP (2012 - 2013) 1598 ccm, 160 kw, 218 hp

MINI (R56) One (2010 - 2013) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp

MINI (R56) One (2010 - 2013) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper (2008 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper (2010 - 2015) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2007 - 2015) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI Cabriolet (R57) John Cooper Works (2008 - 2015) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI Cabriolet (R57) One (2009 - 2015) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper (2010 - 2014) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper (2010 - 2014) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (2010 - 2014) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (2007 - 2014) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (2010 - 2014) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works (2007 - 2014) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI CLUBMAN (R55) One (2010 - 2014) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI CLUBVAN (R55) Cooper (2012 - 2014) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI CLUBVAN (R55) One (2012 - 2014) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (2010 - 2016) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (2010 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (2010 - 2016) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (2010 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (2014 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (2010 - 2016) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (2010 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (2014 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 160 kw, 218 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) One (2010 - 2016) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI Coupé (R58) Cooper (2010 - 2015) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI Coupé (R58) Cooper (2010 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI Coupé (R58) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI Coupé (R58) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI Coupé (R58) Cooper S JCW (2010 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI Coupé (R58) John Cooper Works (2010 - 2015) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 (2013 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S (2012 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S (2014 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works ALL4 (2013 - 2016) 1598 ccm, 160 kw, 218 hp

MINI Roadster (R59) Cooper (2011 - 2015) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI Roadster (R59) Cooper (2011 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI Roadster (R59) Cooper S (2011 - 2015) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI Roadster (R59) Cooper S (2011 - 2015) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI Roadster (R59) Cooper S JCW (2011 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI Roadster (R59) John Cooper Works (2011 - 2015) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

KAMOKA 7710029 Termostato, Refrigerante

KAMOKA 7710029 Termostato, Refrigerante

Scrivi la tua recensione
4 altri prodotti della stessa categoria:

Riferimento: 177892

Marca: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 177892 Termostato, Refrigerante

MINI
Articolo complementare/Info integrativa 2 : con sensore, Articolo complementare/Info integrativa : con guarnizione, Articolo complementare/Info integrativa : con sensore temperatura, Osservare info manutenzione : , Peso [kg] : 0,497, Temperatura apertura [ °C ] : 105, Tipo alloggiamento : con alloggiamento
Articolo complementare/Info integrativa 2con sensore
Articolo complementare/Info integrativacon guarnizione
Articolo complementare/Info integrativacon sensore temperatura
Osservare info manutenzione
Peso [kg]0,497
Temperatura apertura [ °C ]105
Tipo alloggiamentocon alloggiamento
Recensioni: 0

Prezzo 187,57 €
Più
In magazzino

Riferimento: 4006289

Marca: METZGER

METZGER 4006289 Termostato, Refrigerante

MINI
Articolo complementare/Info integrativa 2 : con sensore, Articolo complementare/Info integrativa : con guarnizione, Materiale alloggiamento/carter/guida : Plastica, N° articolo accessorio consigliato : 2322025, N° raccordi : 2, N° sensori : 2, Osservare direttive costruttore veicolo : , Temperatura apertura [ °C ] : 105
Articolo complementare/Info integrativa 2con sensore
Articolo complementare/Info integrativacon guarnizione
Materiale alloggiamento/carter/guidaPlastica
N° articolo accessorio consigliato2322025
N° raccordi2
N° sensori2
Osservare direttive costruttore veicolo
Temperatura apertura [ °C ]105
Recensioni: 0

Prezzo 126,19 €
Più
In magazzino

Riferimento: TH592105G1

Marca: GATES

GATES TH592105G1 Termostato, Refrigerante

MINI
Articolo complementare/Info integrativa : con guarnizioni, Materiale : Plastica, Temperatura apertura [ °C ] : 105, Tipo alloggiamento : con alloggiamento, Tipo funzionamento : con comando elettrico
Articolo complementare/Info integrativacon guarnizioni
MaterialePlastica
Temperatura apertura [ °C ]105
Tipo alloggiamentocon alloggiamento
Tipo funzionamentocon comando elettrico
Recensioni: 0

Prezzo 190,68 €
Più
In magazzino

Riferimento: 7710039

Marca: KAMOKA

KAMOKA 7710039 Termostato, Refrigerante

MINI
Articolo complementare/Info integrativa 2 : con sensore, Articolo complementare/Info integrativa : con fascio cavi, Articolo complementare/Info integrativa : con guarnizione, Temperatura apertura [ °C ] : 104
Articolo complementare/Info integrativa 2con sensore
Articolo complementare/Info integrativacon fascio cavi
Articolo complementare/Info integrativacon guarnizione
Temperatura apertura [ °C ]104
Recensioni: 0

Prezzo 97,55 €
Più
In magazzino