MEAT & DORIA 901214 Sensore, N° giri ruota

901214
Valutazione 
68,89 €
Tasse incluse
Quantità

Available in warehouses
W01
100 qty
Dettagli del prodotto
901214
100 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

per N° OE
166 540 02 17
Lato montaggio
Assale anteriore bilaterale
Lato montaggio
Assale anteriore Sx
Lunghezza totale [mm]
1010
Numero di contatti a spina
2
N° fori fissaggio
1
Colore del connettore
nero
Nuovo
A.B.S.
31428
ATE
24071050433
BEHR HELLA SERVICE
6PU012679481
BENDIX
BSW1277
BREMI
51400
FEBI BILSTEIN
170692
FISPA
841239A2
HELLA
6PU012679481
HITACHI
131635
HOFFER
82901214
MEAT & DORIA
901214
MERCEDES-BENZ
1665400217
MERCEDES-BENZ
1669052601
MERCEDES-BENZ
1669054002
MERCEDES-BENZ
A1665400217
MERCEDES-BENZ
A1669052601
MERCEDES-BENZ
A1669054002
METZGER
0900968
OSSCA
36208
SIDAT
841239A2
SWAG
33100520
TEXTAR
45030900
TRW
GBS2619
WE PARTS
491140338
WILMINK GROUP
WG2026116

CLASSE GL (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) (2012 - 2015) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp

CLASSE GL (X166) GL 400 4-matic (166.856) (2013 - 2015) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp

CLASSE GL (X166) GL 500 4-matic (166.873) (2012 - 2015) 4663 ccm, 320 kw, 435 hp

CLASSE GL (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) (2012 - 2015) 5461 ccm, 410 kw, 558 hp

CLASSE GL (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) (2012 - 2015) 5461 ccm, 400 kw, 544 hp

CLASSE M (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) (2011 - 2015) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

CLASSE M (W166) ML 350 4-matic (166.057) (2011 - 2015) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp

CLASSE M (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) (2011 - 2015) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp

CLASSE M (W166) ML 400 4-matic (166.056) (2013 - 2015) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp

CLASSE M (W166) ML 500 4-matic (166.073) (2012 - 2015) 4663 ccm, 300 kw, 408 hp

CLASSE M (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) (2011 - 2015) 5461 ccm, 410 kw, 558 hp

CLASSE M (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) (2011 - 2015) 5461 ccm, 386 kw, 525 hp

GLE (W166) 250 d (166.006) (2015 - 2018) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) (2015 - 2018) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) (2015 - 2018) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp

GLE (W166) 400 4-matic (166.056) (2015 - 2018) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp

GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) (2015 - 2018) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp

GLE (W166) 500 4-matic (166.073) (2015 - 2018) 4663 ccm, 320 kw, 435 hp

GLE (W166) 500 4-matic (166.073) (2015 - 2018) 4663 ccm, 335 kw, 456 hp

GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) (2016 - 2018) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp

GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) (2017 - 2018) 2996 ccm, 287 kw, 390 hp

GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) (2015 - 2018) 5461 ccm, 410 kw, 557 hp

GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) (2015 - 2018) 5461 ccm, 430 kw, 585 hp

GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) (2015 - 2019) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp

GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) (2015 - 2019) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp

GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) (2015 - 2019) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp

GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373) (2015 - 2019) 4663 ccm, 335 kw, 456 hp

GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) (2016 - 2019) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp

GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) (2017 - 2019) 2996 ccm, 287 kw, 390 hp

GLE Coupe (C292) AMG 63 4-matic (292.374) (2015 - 2019) 5461 ccm, 410 kw, 557 hp

GLE Coupe (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375) (2015 - 2019) 5461 ccm, 430 kw, 585 hp

GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) (2015 - 2019) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp

GLS (X166) 400 4-matic (166.856) (2015 - 2019) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp

GLS (X166) 500 4-matic (166.873) (2015 - 2019) 4663 ccm, 335 kw, 456 hp

GLS (X166) AMG 63 4-matic (166.875) (2015 - 2019) 5461 ccm, 430 kw, 585 hp

Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

MEAT & DORIA 901214 Sensore, N° giri ruota

MEAT & DORIA 901214 Sensore, N° giri ruota

Scrivi la tua recensione
1 altri prodotti della stessa categoria: