- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione
- Totale 0,00 €
Riferimento: M901I01NA
Marca: NPS
NPS M901I01NA Pistone
MITSUBISHI| Maggiorazione [mm] | 0,5 |
| Specificazione | PISTON NU |
Riferimento: PK27-000
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK27-000 Pistone
NISSAN| Alesaggio-Ø [mm] | 89,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 48,70 |
| Altezza di compressione [mm] | 48,7 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 28,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 28 |
| Diametro bombatura [mm] | 48,50 |
| Diametro bombatura [mm] | 48,5 |
| Gioco pistone [mm] | 0,07 |
| Lunghezza bullone [mm] | 68,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 68 |
| Lunghezza [mm] | 76,70 |
| Maggiorazione [mm] | 0 |
| Misura standard [STD] | |
| N° componente | PR75 (2.0/2.0/3.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | 16,60 |
| Profondità bombatura 1 [mm] | 16,6 |
| Tipo biella | Biella trapezoidale |
Riferimento: PK253-000
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK253-000 Pistone
CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL| Alesaggio-Ø [mm] | 75,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 26,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 26 |
| Bullone-Ø [mm] | 17,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 17 |
| Lunghezza bullone [mm] | 51,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 51 |
| Materiale | Alluminio |
| Misura standard [STD] | |
| Profondità bombatura 1 [mm] | -1,55 |
| Profondità bombatura 2 [mm] | -2,65 |
| Tipo biella | Biella parallela |
Riferimento: T901A05NB
Marca: NPS
NPS T901A05NB Pistone
TOYOTA| Altezza [mm] | 101 |
| Diametro interno [mm] | 32 |
| Diametro [mm] | 100 |
| Maggiorazione [mm] | 1 |
| N° di nervature | 3 |
| Specificazione | 3 b |
| Specificazione | PISTON NU |
| Spessore [mm] | 2,5 |
| Spessore [mm] | 4,5 |
Riferimento: S901G06
Marca: NPS
NPS S901G06 Pistone
DAEWOO, SSANGYONG| Specificazione | PISTON COMPLET STD |
Riferimento: N901N27B
Marca: NPS
NPS N901N27B Pistone
NISSAN| Diametro [mm] | 85,5 |
| Specificazione | PISTON COMPLET |
Riferimento: T901A27N
Marca: NPS
NPS T901A27N Pistone
TOYOTA| N° pezzi occorrenti | 3 |
| Specificazione | h (new) |
| Specificazione | NU STANDARD |
| Spessore [mm] | 2,54 |
| Spessore [mm] | 2,5 |
| Spessore [mm] | 4,0 |
Riferimento: M901A10
Marca: NPS
NPS M901A10 Pistone
KIA, MAZDA| Lunghezza [mm] | 63 |
| Specificazione | PISTON COMPLET STD |
Riferimento: O901L06NA
Marca: NPS
NPS O901L06NA Pistone
OPEL| Maggiorazione [mm] | 0,5 |
| Specificazione | PISTON NU |
Riferimento: PK7-000
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK7-000 Pistone
CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT| Alesaggio-Ø [mm] | 85,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 48,70 |
| Altezza di compressione [mm] | 48,7 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 30,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 30 |
| Diametro bombatura [mm] | 40,80 |
| Diametro bombatura [mm] | 40,8 |
| Gioco pistone [mm] | 0,07 |
| Lunghezza bullone [mm] | 68,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 68 |
| Lunghezza [mm] | 77,70 |
| Maggiorazione [mm] | 0 |
| Misura standard [STD] | |
| N° componente | PR10 (3.5/2.0/3.0) |
| per N° OE | 062812 |
| Profondità bombatura 1 [mm] | -18,00 |
Riferimento: T901A57
Marca: NPS
NPS T901A57 Pistone
TOYOTA| Specificazione | PISTON COMPLET STD |
Riferimento: PK4-000
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK4-000 Pistone
SUBARU, TOYOTA| Alesaggio-Ø [mm] | 73,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 41,90 |
| Altezza di compressione [mm] | 41,9 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 27,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 27 |
| Diametro bombatura [mm] | 36,70 |
| Diametro bombatura [mm] | 36,7 |
| Gioco pistone [mm] | 0,05 |
| Lunghezza bullone [mm] | 59,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 59 |
| Lunghezza [mm] | 64,30 |
| Maggiorazione [mm] | 0 |
| Misura standard [STD] | |
| N° componente | PR3 (1.5/1.5/3.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | -14,50 |
Riferimento: N901N02A
Marca: NPS
NPS N901N02A Pistone
NISSAN| Maggiorazione [mm] | 0,50 |
| Specificazione | PISTON COMPLET |
Riferimento: T901A38N
Marca: NPS
NPS T901A38N Pistone
TOYOTA| Diametro [mm] | 95 |
| Numero pezzi [pz.] | 4 |
| Specificazione | NU STANDARD |
| Spessore [mm] | 2,54 |
| Spessore [mm] | 2,5 |
| Spessore [mm] | 4,5 |
Riferimento: PK59-000
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK59-000 Pistone
OPEL, VAUXHALL| Alesaggio-Ø [mm] | 73,40 |
| Altezza di compressione [mm] | 25,85 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 18,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 18 |
| Diametro bombatura [mm] | 52,50 |
| Diametro bombatura [mm] | 52,5 |
| Gioco pistone [mm] | 0,04 |
| Lunghezza bullone [mm] | 53,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 53 |
| Lunghezza [mm] | 46,80 |
| Maggiorazione [mm] | 0 |
| Misura standard [STD] | |
| N° componente | PR45 (1.2/1.2/2.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | -1,60 |
| Profondità cavità valvola 1 [mm] | -3,60 |
| Profondità cavità valvola 2 [mm] | -1,55 |
Riferimento: PK258-050
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK258-050 Pistone
FORD| Alesaggio-Ø [mm] | 72,40 |
| Altezza di compressione [mm] | 27,40 |
| Altezza di compressione [mm] | 27,4 |
| Bullone-Ø [mm] | 20,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 20 |
| Diametro bombatura [mm] | 30,00 |
| Diametro bombatura [mm] | 30 |
| Lunghezza bullone [mm] | 47,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 47 |
| Lunghezza [mm] | 45,40 |
| Maggiorazione [mm] | 0,50 |
| Maggiorazione [mm] | 0,5 |
| N° componente | 1.20/1.50/2.50 |
| Profondità bombatura 1 [mm] | -4,20 |
| Tipo biella | Biella trapezoidale |
Riferimento: CR013
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts CR013 Pistone
JAGUAR, LAND ROVER| Alesaggio-Ø [mm] | 58,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 140 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con boccola per mozzo spinotto |
| Bullone-Ø [mm] | 32 |
| Lavorazione/Trattamento | craccato |
| Materiale | Acciaio |
| Misura standard [STD] | |
| Peso [g] | 836 |
| Potenza [KW] | 177 |
Riferimento: CR008
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts CR008 Pistone
JAGUAR, LAND ROVER| Alesaggio-Ø [mm] | 53,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 140 |
| Bullone-Ø [mm] | 32 |
| Lavorazione/Trattamento | craccato |
| Misura standard [STD] | |
| Peso [g] | 752 |
| Potenza [KW] | 132 |
| Tipo biella | Biella trapezoidale |
Riferimento: PK248-050
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK248-050 Pistone
FORD, MAZDA| Alesaggio-Ø [mm] | 90,40 |
| Altezza di compressione [mm] | 48,340 |
| Altezza di compressione [mm] | 48,34 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 32,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 32 |
| Diametro bombatura [mm] | 51,430 |
| Diametro bombatura [mm] | 51,43 |
| Lunghezza bullone [mm] | 74,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 74 |
| Lunghezza [mm] | 75,340 |
| Maggiorazione [mm] | 0,50 |
| Maggiorazione [mm] | 0,5 |
| Materiale | Alluminio/acciaio |
| N° componente | PR115 (2.0/2.0/2.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | -17,93 |
| Tipo biella | Biella trapezoidale |
| trattato meccanicamente | con incavo/apertura per ugello olio |
Riferimento: PK69-000
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK69-000 Pistone
CITROËN, DS, DS (CAPSA), MINI, OPEL, PEUGEOT, PEUGEOT (DF-PSA), VAUXHALL| Alesaggio-Ø [mm] | 77,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 30,20 |
| Altezza di compressione [mm] | 30,2 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 20 |
| Diametro bombatura [mm] | 31,00 |
| Diametro bombatura [mm] | 31 |
| Gioco pistone [mm] | 0,04 |
| Lunghezza bullone [mm] | 47,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 47 |
| Lunghezza [mm] | 48,45 |
| Maggiorazione [mm] | 0 |
| Misura standard [STD] | |
| N° componente | PR12 (1.2/1.5/2.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | 3,63 |
| Profondità cavità valvola 1 [mm] | -1,9 |
| Profondità cavità valvola 2 [mm] | -1,96 |
| Superficie | rivestito |
Riferimento: M901I08
Marca: NPS
NPS M901I08 Pistone
MITSUBISHI| Specificazione | PISTON COMPLET STD |
Riferimento: M901A15N
Marca: NPS
NPS M901A15N Pistone
MAZDA| Specificazione | NU STANDARD |
Riferimento: T901A10
Marca: NPS
NPS T901A10 Pistone
TOYOTA| Specificazione | PISTON COMPLET STD |
Riferimento: PK270-000
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK270-000 Pistone
CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA, VAUXHALL| Alesaggio-Ø [mm] | 85,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 46,60 |
| Altezza di compressione [mm] | 46,6 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 30,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 30 |
| Diametro bombatura [mm] | 51,30 |
| Diametro bombatura [mm] | 51,3 |
| Lunghezza bullone [mm] | 68,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 68 |
| Lunghezza [mm] | 85,50 |
| Misura standard [STD] | |
| N° componente | 2.0/2.0/2.0 |
| Profondità bombatura 1 [mm] | -12,50 |
| Tipo biella | Biella trapezoidale |
Riferimento: M901I26N
Marca: NPS
NPS M901I26N Pistone
MITSUBISHI| Specificazione | NU STANDARD |
Riferimento: PK15-000
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK15-000 Pistone
CITROËN, JAGUAR, LAND ROVER, PEUGEOT| Alesaggio-Ø [mm] | 81,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 47,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 47 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 29,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 29 |
| Diametro bombatura [mm] | 44,00 |
| Diametro bombatura [mm] | 44 |
| Gioco pistone [mm] | 0,06 |
| Lunghezza bullone [mm] | 62,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 62 |
| Lunghezza [mm] | 71,00 |
| Maggiorazione [mm] | 0 |
| Misura standard [STD] | |
| N° componente | PR15 (2.0/2.0/2.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | -14,00 |
| Tipo biella | Biella trapezoidale |
Riferimento: N901N56N
Marca: NPS
NPS N901N56N Pistone
NISSAN| Specificazione | NU STANDARD |
Riferimento: T901A65NB
Marca: NPS
NPS T901A65NB Pistone
TOYOTA| Maggiorazione [mm] | 1 |
| Specificazione | PISTON NU |
Riferimento: CT901A00A
Marca: NPS
NPS CT901A00A Pistone
| Altezza [mm] | 72,5 |
| Diametro interno [mm] | 20 |
| Diametro [mm] | 76,5 |
| N° di nervature | 3 |
| Specificazione | FOR ALLIS-CHALMERS |
| Specificazione | FOR KOMATSU |
| Specificazione | NU STANDARD |
| Spessore [mm] | 2,0 |
| Spessore [mm] | 4,0 |
Riferimento: T901A63N
Marca: NPS
NPS T901A63N Pistone
TOYOTA| Specificazione | NU STANDARD |
Riferimento: PK250-000
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK250-000 Pistone
MAZDA| Alesaggio-Ø [mm] | 86,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 46,80 |
| Altezza di compressione [mm] | 46,8 |
| Bullone-Ø [mm] | 30,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 30 |
| Diametro bombatura [mm] | 47,30 |
| Diametro bombatura [mm] | 47,3 |
| Lunghezza bullone [mm] | 69,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 69 |
| Lunghezza [mm] | 70,80 |
| Maggiorazione [mm] | 0 |
| Misura standard [STD] | |
| N° componente | PR250 (2.0/2.0/3.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | 14,50 |
| Profondità bombatura 1 [mm] | 14,5 |
| Profondità bombatura 2 [mm] | 6,40 |
| Profondità bombatura 2 [mm] | 6,4 |
Riferimento: N901N02NA
Marca: NPS
NPS N901N02NA Pistone
NISSAN| Maggiorazione [mm] | 0,50 |
| Specificazione | PISTON NU |
Riferimento: H901I08N1
Marca: NPS
NPS H901I08N1 Pistone
HYUNDAI| Specificazione | NU STANDARD |
Riferimento: N901N34N
Marca: NPS
NPS N901N34N Pistone
NISSAN| Specificazione | NU STANDARD |
Riferimento: PK67-000
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK67-000 Pistone
BMW, CITROËN, MINI, PEUGEOT| Alesaggio-Ø [mm] | 77,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 27,50 |
| Altezza di compressione [mm] | 27,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 18,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 18 |
| Diametro bombatura [mm] | 56,60 |
| Diametro bombatura [mm] | 56,6 |
| Gioco pistone [mm] | 0,05 |
| Lunghezza bullone [mm] | 43,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 43 |
| Lunghezza [mm] | 47,50 |
| Maggiorazione [mm] | 0 |
| Misura standard [STD] | |
| N° componente | PR12 (1.2/1.5/2.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | 2,00 |
| Profondità bombatura 1 [mm] | 2 |
| Profondità cavità valvola 1 [mm] | -5,7 |
| Profondità cavità valvola 2 [mm] | -3,8 |
| Superficie | rivestito |
Riferimento: PK19-050
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK19-050 Pistone
NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL| Alesaggio-Ø [mm] | 89,50 |
| Altezza di compressione [mm] | 53,10 |
| Altezza di compressione [mm] | 53,1 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 31,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 31 |
| Diametro bombatura [mm] | 48,00 |
| Diametro bombatura [mm] | 48 |
| Gioco pistone [mm] | 0,08 |
| Lunghezza bullone [mm] | 68,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 68 |
| Lunghezza [mm] | 83,10 |
| Maggiorazione [mm] | 0,50 |
| Maggiorazione [mm] | 0,5 |
| N° componente | PR19 (3.0/1.75/2.5) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | -16,00 |
| Tipo biella | Biella trapezoidale |
Riferimento: PK270-050
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK270-050 Pistone
CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA, VAUXHALL| Alesaggio-Ø [mm] | 85,50 |
| Altezza di compressione [mm] | 46,60 |
| Altezza di compressione [mm] | 46,6 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 30,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 30 |
| Diametro bombatura [mm] | 51,30 |
| Diametro bombatura [mm] | 51,3 |
| Lunghezza bullone [mm] | 68,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 68 |
| Lunghezza [mm] | 85,50 |
| Maggiorazione [mm] | 0,50 |
| Maggiorazione [mm] | 0,5 |
| Profondità bombatura 1 [mm] | -12,50 |
| Tipo biella | Biella trapezoidale |