- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione
- Totale 0,00 €
Riferimento: T901A57
Marca: NPS
NPS T901A57 Pistone
TOYOTA| Specificazione | PISTON COMPLET STD |
Riferimento: N901N56N
Marca: NPS
NPS N901N56N Pistone
NISSAN| Specificazione | NU STANDARD |
Riferimento: PK18-050
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK18-050 Pistone
FORD, MORGAN| Alesaggio-Ø [mm] | 83,50 |
| Altezza di compressione [mm] | 28,50 |
| Altezza di compressione [mm] | 28,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 21,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 21 |
| Gioco pistone [mm] | 0,03 |
| Lunghezza bullone [mm] | 60,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 60 |
| Lunghezza [mm] | 51,00 |
| Maggiorazione [mm] | 0,50 |
| Maggiorazione [mm] | 0,5 |
| N° componente | PR18 (1.2/1.2/2.5) |
Riferimento: T901A32NA
Marca: NPS
NPS T901A32NA Pistone
TOYOTA| Diametro [mm] | 91 |
| Specificazione | PISTON NU |
| Spessore [mm] | 1,5 |
| Spessore [mm] | 4,0 |
Riferimento: N901N40N
Marca: NPS
NPS N901N40N Pistone
NISSAN| Specificazione | NU STANDARD |
Riferimento: PK24-000
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK24-000 Pistone
OPEL, VAUXHALL| Alesaggio-Ø [mm] | 79,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 45,75 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 29,5 |
| Diametro bombatura [mm] | 41,80 |
| Diametro bombatura [mm] | 41,8 |
| Gioco pistone [mm] | 0,07 |
| Lunghezza bullone [mm] | 64,50 |
| Lunghezza bullone [mm] | 64,5 |
| Lunghezza [mm] | 72,85 |
| Maggiorazione [mm] | 0 |
| Misura standard [STD] | |
| N° componente | PR24 (2.0/2.0/3.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | -14,00 |
Riferimento: T901A64N
Marca: NPS
NPS T901A64N Pistone
TOYOTA| Diametro [mm] | 102 |
| Specificazione | NU STANDARD |
Riferimento: PK253-050
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK253-050 Pistone
CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL| Alesaggio-Ø [mm] | 75,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 26,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 26 |
| Bullone-Ø [mm] | 17,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 17 |
| Lunghezza bullone [mm] | 51,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 51 |
| Maggiorazione [mm] | 0,50 |
| Maggiorazione [mm] | 0,5 |
| Profondità bombatura 1 [mm] | -1,55 |
| Profondità bombatura 2 [mm] | -2,65 |
Riferimento: PK14-050
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK14-050 Pistone
AUDI, SEAT, SKODA, VW| Alesaggio-Ø [mm] | 77,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 29,22 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 19,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 19 |
| Gioco pistone [mm] | 0,05 |
| Lunghezza bullone [mm] | 52,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 52 |
| Lunghezza [mm] | 50,21 |
| Maggiorazione [mm] | 0,50 |
| Maggiorazione [mm] | 0,5 |
| N° componente | PR14 (1.2/1.2/2.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | -4,60 |
Riferimento: PK248-050
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK248-050 Pistone
FORD, MAZDA| Alesaggio-Ø [mm] | 90,40 |
| Altezza di compressione [mm] | 48,340 |
| Altezza di compressione [mm] | 48,34 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 32,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 32 |
| Diametro bombatura [mm] | 51,430 |
| Diametro bombatura [mm] | 51,43 |
| Lunghezza bullone [mm] | 74,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 74 |
| Lunghezza [mm] | 75,340 |
| Maggiorazione [mm] | 0,50 |
| Maggiorazione [mm] | 0,5 |
| Materiale | Alluminio/acciaio |
| N° componente | PR115 (2.0/2.0/2.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | -17,93 |
| Tipo biella | Biella trapezoidale |
| trattato meccanicamente | con incavo/apertura per ugello olio |
Riferimento: PK22-050
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK22-050 Pistone
NISSAN| Alesaggio-Ø [mm] | 89,50 |
| Altezza di compressione [mm] | 48,90 |
| Altezza di compressione [mm] | 48,9 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 28,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 28 |
| Diametro bombatura [mm] | 47,40 |
| Diametro bombatura [mm] | 47,4 |
| Gioco pistone [mm] | 0,07 |
| Lunghezza bullone [mm] | 71,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 71 |
| Lunghezza [mm] | 73,80 |
| Maggiorazione [mm] | 0,50 |
| Maggiorazione [mm] | 0,5 |
| N° componente | PR75 (2.0/2.0/3.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | 17,30 |
| Profondità bombatura 1 [mm] | 17,3 |
Riferimento: PK252-000
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK252-000 Pistone
CITROËN, DS, FIAT, JEEP, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA, VAUXHALL| Alesaggio-Ø [mm] | 75,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 27,88 |
| Altezza di compressione [mm] | 33,50 |
| Bullone-Ø [mm] | 19,50 |
| Bullone-Ø [mm] | 19,5 |
| Diametro bombatura [mm] | 60,5 |
| Lunghezza bullone [mm] | 44,85 |
| Lunghezza [mm] | 44,60 |
| Lunghezza [mm] | 50,20 |
| Materiale | Alluminio/acciaio |
| Misura standard [STD] | |
| N° componente | Offset 0.30mm |
| per N° OE | 1627402880 |
| Profondità bombatura 1 [mm] | -7,20 |
| Profondità cavità valvola 1 [mm] | -3,25 |
| Profondità cavità valvola 2 [mm] | -3,25 |
| Sporgenza pistone [mm] | 5,35 |
| Tipo biella | Biella trapezoidale |
Riferimento: M901A02NB
Marca: NPS
NPS M901A02NB Pistone
MAZDA| Maggiorazione [mm] | 1 |
| Specificazione | PISTON NU |
Riferimento: PK8-000
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK8-000 Pistone
ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, LANCIA, OPEL, SAAB, VAUXHALL| Alesaggio-Ø [mm] | 83,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 46,63 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 29,87 |
| Diametro bombatura [mm] | 43,60 |
| Diametro bombatura [mm] | 43,6 |
| Gioco pistone [mm] | 0,065 |
| Lunghezza bullone [mm] | 67,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 67 |
| Lunghezza [mm] | 72,63 |
| Maggiorazione [mm] | 0 |
| Misura standard [STD] | |
| N° componente | PR5 (1.5/1.5/2.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | 15,80 |
| Profondità bombatura 1 [mm] | 15,8 |
| Tipo biella | Biella trapezoidale |
Riferimento: T901A12B
Marca: NPS
NPS T901A12B Pistone
TOYOTA| Maggiorazione [mm] | 1 |
| Specificazione | PISTON COMPLET |
Riferimento: M901I12N
Marca: NPS
NPS M901I12N Pistone
MITSUBISHI| Specificazione | NU STANDARD |
Riferimento: N901N46N
Marca: NPS
NPS N901N46N Pistone
NISSAN| Specificazione | NU STANDARD |
Riferimento: CT901A01
Marca: NPS
NPS CT901A01 Pistone
| Altezza [mm] | 94,5 |
| Diametro interno [mm] | 32 |
| Diametro [mm] | 95,5 |
| N° di nervature | 3 |
| Specificazione | 1Z elevateur TOYOTA |
| Specificazione | 1Z |
| Specificazione | elevateur toyota 3.0 |
| Specificazione | NU STANDARD |
| Spessore [mm] | 2,0 |
| Spessore [mm] | 4,0 |
Riferimento: I901U02B
Marca: NPS
NPS I901U02B Pistone
ISUZU, OPEL| Maggiorazione [mm] | 1 |
| Specificazione | PISTON COMPLET |
Riferimento: N901N41N
Marca: NPS
NPS N901N41N Pistone
NISSAN| Specificazione | NU STANDARD |
Riferimento: PK316-050
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK316-050 Pistone
MERCEDES-BENZ| Alesaggio-Ø [mm] | 83,5 |
| Altezza di compressione [mm] | 30,85 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 20 |
| Diametro bombatura [mm] | 49,79 |
| Lunghezza bullone [mm] | 51 |
| Lunghezza [mm] | 50,85 |
| Maggiorazione [mm] | 0,5 |
| N° componente | 9649 (1.2/1.5/2.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | -6,15 |
| Superficie | fortemente anodizzato |
Riferimento: PK20-050
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK20-050 Pistone
NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL| Alesaggio-Ø [mm] | 84,50 |
| Altezza di compressione [mm] | 47,90 |
| Altezza di compressione [mm] | 47,9 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 30,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 30 |
| Diametro bombatura [mm] | 49,00 |
| Diametro bombatura [mm] | 49 |
| Gioco pistone [mm] | 0,07 |
| Lunghezza bullone [mm] | 65,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 65 |
| Lunghezza [mm] | 76,00 |
| Maggiorazione [mm] | 0,50 |
| Maggiorazione [mm] | 0,5 |
| N° componente | PR38 (2.5/2.0/2.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | 15,00 |
| Profondità bombatura 1 [mm] | 15 |
| Profondità cavità valvola 1 [mm] | -0,30 |
Riferimento: PK258-050
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK258-050 Pistone
FORD| Alesaggio-Ø [mm] | 72,40 |
| Altezza di compressione [mm] | 27,40 |
| Altezza di compressione [mm] | 27,4 |
| Bullone-Ø [mm] | 20,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 20 |
| Diametro bombatura [mm] | 30,00 |
| Diametro bombatura [mm] | 30 |
| Lunghezza bullone [mm] | 47,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 47 |
| Lunghezza [mm] | 45,40 |
| Maggiorazione [mm] | 0,50 |
| Maggiorazione [mm] | 0,5 |
| N° componente | 1.20/1.50/2.50 |
| Profondità bombatura 1 [mm] | -4,20 |
| Tipo biella | Biella trapezoidale |
Riferimento: PK69-000
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK69-000 Pistone
CITROËN, DS, DS (CAPSA), MINI, OPEL, PEUGEOT, PEUGEOT (DF-PSA), VAUXHALL| Alesaggio-Ø [mm] | 77,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 30,20 |
| Altezza di compressione [mm] | 30,2 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 20 |
| Diametro bombatura [mm] | 31,00 |
| Diametro bombatura [mm] | 31 |
| Gioco pistone [mm] | 0,04 |
| Lunghezza bullone [mm] | 47,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 47 |
| Lunghezza [mm] | 48,45 |
| Maggiorazione [mm] | 0 |
| Misura standard [STD] | |
| N° componente | PR12 (1.2/1.5/2.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | 3,63 |
| Profondità cavità valvola 1 [mm] | -1,9 |
| Profondità cavità valvola 2 [mm] | -1,96 |
| Superficie | rivestito |
Riferimento: N901N57
Marca: NPS
NPS N901N57 Pistone
NISSAN| Specificazione | clips |
| Specificazione | livre avec axe |
| Specificazione | segments |
Riferimento: N901N27B
Marca: NPS
NPS N901N27B Pistone
NISSAN| Diametro [mm] | 85,5 |
| Specificazione | PISTON COMPLET |
Riferimento: PK11-000
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK11-000 Pistone
OPEL, SUZUKI, VAUXHALL| Alesaggio-Ø [mm] | 73,40 |
| Altezza di compressione [mm] | 24,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 24 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 18,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 18 |
| Diametro bombatura [mm] | 52,00 |
| Diametro bombatura [mm] | 52 |
| Gioco pistone [mm] | 0,04 |
| Lunghezza bullone [mm] | 51,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 51 |
| Lunghezza [mm] | 45,00 |
| Maggiorazione [mm] | 0 |
| Misura standard [STD] | |
| N° componente | PR45 (1.2/1.2/2.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | 0,80 |
| Profondità bombatura 1 [mm] | 0,8 |
Riferimento: PK48-050
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK48-050 Pistone
FORD| Alesaggio-Ø [mm] | 83,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 45,65 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 28,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 28 |
| Diametro bombatura [mm] | 45,29 |
| Gioco pistone [mm] | 0,06 |
| Lunghezza bullone [mm] | 66,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 66 |
| Lunghezza [mm] | 71,15 |
| Maggiorazione [mm] | 0,50 |
| Maggiorazione [mm] | 0,5 |
| N° componente | PR70 (1.75/2.0/2.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | -12,47 |
Riferimento: M901A15N
Marca: NPS
NPS M901A15N Pistone
MAZDA| Specificazione | NU STANDARD |
Riferimento: PK26-050
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK26-050 Pistone
FORD| Alesaggio-Ø [mm] | 72,4 |
| Altezza di compressione [mm] | 27,7 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 20 |
| Diametro bombatura [mm] | 43 |
| Gioco pistone [mm] | 0,03 |
| Lunghezza bullone [mm] | 47 |
| Lunghezza [mm] | 50,9 |
| Maggiorazione [mm] | 0,50 |
| Maggiorazione [mm] | 0,5 |
| Norma sui gas di scarico | Euro 6 |
| Norma sui gas di scarico | fino a Euro 6 |
| N° componente | PR26 (1.0/1.2/2.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | -3,2 |
| Sporgenza pistone [mm] | 5,20 |
| Sporgenza pistone [mm] | 5,2 |
| Superficie | fortemente anodizzato |
| Tipo biella | Biella trapezoidale |
Riferimento: PK27-000
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK27-000 Pistone
NISSAN| Alesaggio-Ø [mm] | 89,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 48,70 |
| Altezza di compressione [mm] | 48,7 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 28,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 28 |
| Diametro bombatura [mm] | 48,50 |
| Diametro bombatura [mm] | 48,5 |
| Gioco pistone [mm] | 0,07 |
| Lunghezza bullone [mm] | 68,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 68 |
| Lunghezza [mm] | 76,70 |
| Maggiorazione [mm] | 0 |
| Misura standard [STD] | |
| N° componente | PR75 (2.0/2.0/3.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | 16,60 |
| Profondità bombatura 1 [mm] | 16,6 |
| Tipo biella | Biella trapezoidale |
Riferimento: PK38-000
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK38-000 Pistone
CITROËN, FIAT, FORD, FORD AUSTRALIA, JAGUAR, MAZDA, PEUGEOT| Alesaggio-Ø [mm] | 86,01 |
| Altezza di compressione [mm] | 43,42 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 30,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 30 |
| Diametro bombatura [mm] | 46,90 |
| Diametro bombatura [mm] | 46,9 |
| Gioco pistone [mm] | 0,05 |
| Lunghezza bullone [mm] | 66,85 |
| Lunghezza [mm] | 69,82 |
| Maggiorazione [mm] | 0 |
| Misura standard [STD] | |
| N° componente | PR68 (2.0/2.0/2.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | -15,85 |
| Superficie | rivestito |
Riferimento: H901I08N1
Marca: NPS
NPS H901I08N1 Pistone
HYUNDAI| Specificazione | NU STANDARD |
Riferimento: T901A26N
Marca: NPS
NPS T901A26N Pistone
TOYOTA| Diametro [mm] | 101 |
| Specificazione | NU STANDARD |
Riferimento: H901I04N
Marca: NPS
NPS H901I04N Pistone
HYUNDAI| Specificazione | NU STANDARD |
Riferimento: T901A64NA
Marca: NPS
NPS T901A64NA Pistone
TOYOTA| Diametro [mm] | 102,5 |
| Maggiorazione [mm] | 0,50 |
| Specificazione | PISTON NU |
Riferimento: PK3-000
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK3-000 Pistone
MINI, SUBARU, TOYOTA| Alesaggio-Ø [mm] | 73,00 |
| Altezza di compressione [mm] | 41,70 |
| Altezza di compressione [mm] | 41,7 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 27,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 27 |
| Diametro bombatura [mm] | 36,00 |
| Diametro bombatura [mm] | 36 |
| Gioco pistone [mm] | 0,06 |
| Lunghezza bullone [mm] | 59,00 |
| Lunghezza bullone [mm] | 59 |
| Lunghezza [mm] | 64,10 |
| Maggiorazione [mm] | 0 |
| Misura standard [STD] | |
| N° componente | PR3 (1.5/1.5/3.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | -14,50 |
Riferimento: PK39-000
Marca: FAI AutoParts
FAI AutoParts PK39-000 Pistone
FORD, LAND ROVER| Alesaggio-Ø [mm] | 89,91 |
| Altezza di compressione [mm] | 53,50 |
| Altezza di compressione [mm] | 53,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con canale raffreddamento |
| Bullone-Ø [mm] | 32,00 |
| Bullone-Ø [mm] | 32 |
| Diametro bombatura [mm] | 49,00 |
| Diametro bombatura [mm] | 49 |
| Gioco pistone [mm] | 0,06 |
| Lunghezza bullone [mm] | 71,10 |
| Lunghezza bullone [mm] | 71,1 |
| Lunghezza [mm] | 80,50 |
| Maggiorazione [mm] | 0 |
| Misura standard [STD] | |
| N° componente | PR115 (2.0/2.0/2.0) |
| Profondità bombatura 1 [mm] | -16,30 |
Riferimento: T901A25NB
Marca: NPS
NPS T901A25NB Pistone
TOYOTA| Maggiorazione [mm] | 1 |
| Specificazione | PISTON NU |
Riferimento: N901N27
Marca: NPS
NPS N901N27 Pistone
| Specificazione | PISTON COMPLET STD |