Riferimento: 3118556
Marca: Henkel Parts
Henkel Parts 3118556 Motorino d'avviamento
FIAT| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2 |
| Qualità | Marelli Reman |
| Tensione [V] | 12 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: 3118556
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2 |
| Qualità | Marelli Reman |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3115792
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 11 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,1 |
| Qualità | Mitsubishi New |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3127205
Marca: Henkel Parts
| Potenza motore avviamento [KW] | 6,7 |
| Tensione [V] | 24 |
Riferimento: 3118055
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 11 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,1 |
| Qualità | Standard Neuteil |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6015119.1
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 63 |
| Flangia-Ø [mm] | 76 |
| ID Tipo di spina | CPS0086 |
| ID Tipo di spina | M5 |
| Limitazione costruttore | VALEO |
| Morsetto | M8 |
| N° denti | 10 |
| N° fori filettati | 2 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| per costruttore volano | DACIA |
| per costruttore volano | RENAULT |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,20 |
| Produttore | DACIA |
| Produttore | RENAULT |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .1 |
Riferimento: IR8490
Marca: PROTECH
| Morsetto | M8 |
| N° denti | 10 |
| N° fori | 2 |
| N° spire | 2 |
| Peso netto [kg] | 3,6 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,2 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tecnica di raccordo | M8/6.35 |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 438499
Marca: VALEO
| Flangia-Ø [mm] | 79 |
| N° denti | 12 |
| N° fori | 2 |
| Peso [kg] | 3,72 |
| Pezzo nuovo senza vuoto a perdere | |
| Posizione /Grado | R 75 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2 |
| Senso rotazione | Senso rotazione antiorario |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6010608.0
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 110 |
| ID Tipo di spina | CPS0045 |
| Limitazione costruttore | Bosch |
| Limitazione costruttore | SEG |
| Morsetto | M10 |
| N° denti | 12 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| per costruttore volano | DAF |
| Peso [g] | 9450 |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 5,50 |
| Produttore | DAF |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 24 |
| Versione | .0 |
Riferimento: 3119892
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 3 |
| Qualità | Bosch Reman |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3122770
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 10 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2,2 |
| Qualità | Visteon Reman |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 101617
Marca: FEBI BILSTEIN
| N° denti | 9 |
| Peso [kg] | 4,92 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2 |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3119991
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,8 |
| Qualità | Bosch Reman |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 436005
Marca: VALEO
| Morsetto | 15A |
| N° denti | 9 |
| N° fori filettati | 2 |
| N° fori | 2 |
| Peso [kg] | 7,41 |
| Posizione /Grado | R 34 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,5 |
| Ricambio di rotazione | |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 433269
Marca: VALEO
| Morsetto | NO |
| N° denti | 9 |
| N° fori | 2 |
| Peso [kg] | 4,3 |
| Posizione /Grado | R 75 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,9 |
| Ricambio di rotazione | |
| Senso rotazione | Senso rotazione antiorario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3121883
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 12 |
| N° fori fissaggio | 4 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 6,6 |
| Qualità | Standard Neuteil |
| Tensione [V] | 24 |
Riferimento: 201198
Marca: VALEO
| Morsetto | NO |
| N° denti | 10 |
| N° fori filettati | 3 |
| N° fori | 3 |
| parte di ricambio ripreparabile (Remanufactured) | |
| Peso [kg] | 3,66 |
| Pezzo di ricambio senza vuoto a perdere | |
| Posizione /Grado | R 29 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,8 |
| Ricambio di rotazione | |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: IR8213
Marca: PROTECH
| Lunghezza totale [mm] | 194 |
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,7 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tecnica di raccordo | VIS M8/VIS M5 |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3121416
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 12 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 5,5 |
| Qualità | Unipoint |
| Tensione [V] | 24 |
Riferimento: 3110667
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1 |
| Qualità | Korea Reman |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 458538
Marca: VALEO
| Flangia-Ø [mm] | 83 |
| Morsetto | NO |
| N° denti | 9 |
| N° fori filettati | 1 |
| N° fori | 2 |
| Peso [kg] | 3,863 |
| Posizione /Grado | R 9 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2 |
| Ricambio di rotazione | |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3120015
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,1 |
| Qualità | Bosch New |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6010061.0
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 74 |
| Limitazione costruttore | Bosch |
| Morsetto | M8 |
| N° denti | 9 |
| N° fori filettati | 2 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| per costruttore volano | AUDI |
| per costruttore volano | BENTLEY |
| per costruttore volano | VW |
| Peso [g] | 3300 |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,70 |
| Produttore | AUDI |
| Produttore | BENTLEY |
| Produttore | VW |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .0 |
Riferimento: 6030133.0
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 75 |
| ID Tipo di spina | CPS0070 |
| Limitazione costruttore | Marelli |
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| per costruttore volano | BMW |
| Peso [g] | 7000 |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2,20 |
| Produttore | BMW |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .0 |
Riferimento: 6040475.1
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 70 |
| Limitazione costruttore | DENSO |
| N° denti | 12 |
| N° fori filettati | 2 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| per costruttore volano | MERCEDES-BENZ |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,80 |
| Produttore | MERCEDES-BENZ |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .1 |
Riferimento: 3126814
Marca: Henkel Parts
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,4 |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3116999
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 13 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,1 |
| Qualità | Bosch Reman |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6020112.0
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 88 |
| ID Tipo di spina | CPS0049 |
| Limitazione costruttore | HITACHI |
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| per costruttore volano | ISUZU |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2,20 |
| Produttore | ISUZU |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .0 |
Riferimento: M521A20
Marca: NPS
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,8 |
| Specificazione | DELCO REMY |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6010631.0
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 92 |
| ID Tipo di spina | CPS0016 |
| Limitazione costruttore | Bosch |
| Morsetto | M10 |
| N° denti | 10 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| per costruttore volano | IVECO |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 5,40 |
| Produttore | IVECO |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 24 |
| Versione | .0 |
Riferimento: 3118514
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 3,1 |
| Qualità | Bosch New |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 460493
Marca: VALEO
| Morsetto | NO |
| N° denti | 12 |
| N° fori filettati | 2 |
| N° fori | 2 |
| Peso [kg] | 3,73 |
| Peso [kg] | 3,74 |
| Posizione /Grado | R 31 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,7 |
| Ricambio di rotazione | |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 201080
Marca: VALEO
| Flangia-Ø [mm] | 95 |
| Morsetto | NO |
| N° denti | 9 |
| N° fori | 2 |
| parte di ricambio ripreparabile (Remanufactured) | |
| Peso [kg] | 6,06 |
| Pezzo di ricambio senza vuoto a perdere | |
| Posizione /Grado | L 50 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2,5 |
| Ricambio di rotazione | |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: IR8287
Marca: PROTECH
| Morsetto | M8 |
| N° denti | 9 |
| N° fori | 3 |
| N° spire | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,1 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,4 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tecnica di raccordo | M8/6.35*0.8x2 |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6021223.1
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 89 |
| ID Tipo di spina | CPS0067 |
| Limitazione costruttore | LETRIKA |
| Morsetto | M10 |
| N° denti | 10 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| per costruttore volano | LANDINI |
| per costruttore volano | PERKINS |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 3,20 |
| Produttore | LANDINI |
| Produttore | PERKINS |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .1 |
Riferimento: 6030600.1
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 110 |
| ID Tipo di spina | CPS0065 |
| Limitazione costruttore | Marelli |
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| per costruttore volano | FIAT |
| per costruttore volano | IVECO |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 3,20 |
| Produttore | FIAT |
| Produttore | IVECO |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 24 |
| Versione | .1 |
Riferimento: 3112792
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 11 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,4 |
| Qualità | Japan Reman |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 455985
Marca: VALEO
| Flangia-Ø [mm] | 69,9 |
| Flangia-Ø [mm] | 70 |
| Morsetto | NO |
| N° denti | 8 |
| N° fori filettati | 1 |
| N° fori | 2 |
| Peso [kg] | 3,205 |
| Posizione /Grado | R 35 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,7 |
| Ricambio di rotazione | |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3120034
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 10 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,7 |
| Qualità | Bosch New |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3110323
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,6 |
| Qualità | Japan Reman |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3110385
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 10 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,8 |
| Qualità | TWA Reman |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: IR9631
Marca: PROTECH
| Lunghezza totale [mm] | 208 |
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,9 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tecnica di raccordo | VIS M8/VIS M6 |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3112847
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2,5 |
| Qualità | Standard Neuteil |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3124527
Marca: Henkel Parts
| Potenza motore avviamento [KW] | 4,2 |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 460314
Marca: VALEO
| Morsetto | NO |
| N° denti | 10 |
| N° fori filettati | 3 |
| N° fori | 3 |
| Peso [kg] | 3,66 |
| Posizione /Grado | R 40 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,4 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,5 |
| Ricambio di rotazione | |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3120137
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 3,3 |
| Qualità | Standard Neuteil |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6035603.1
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 110 |
| ID Tipo di spina | CPS0060 |
| Limitazione costruttore | MITSUBISHI |
| Morsetto | M8 |
| N° denti | 11 |
| N° fori filettati | 1 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| per costruttore volano | MITSUBISHI |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 4,50 |
| Produttore | MITSUBISHI |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 24 |
| Versione | .1 |