1 (F20) 114 d (2012 - 2015) 1598 ccm, 70 kw, 95 hp
1 (F20) 116 d (2012 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp
1 (F20) 116 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
1 (F20) 118 d (2011 - 2019) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
1 (F20) 118 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
1 (F20) 118 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp
1 (F20) 120 d (2011 - 2019) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
1 (F20) 120 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
1 (F20) 120 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
1 (F20) 120 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp
1 (F20) 120 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp
1 (F20) 125 d (2012 - 2019) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Anno fino a :: 02/2015, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
1 (F20) 125 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
1 (F21) 114 d (2012 - ) 1598 ccm, 70 kw, 95 hp [Anno da :: 10/2012]
1 (F21) 116 d (2011 - ) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp [Anno fino a :: 02/2015]
1 (F21) 116 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
1 (F21) 118 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
1 (F21) 118 d (2011 - ) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
1 (F21) 118 d xDrive (2013 - ) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp
1 (F21) 120 d (2012 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Anno da :: 07/2013, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
1 (F21) 120 d (2012 - ) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
1 (F21) 120 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
1 (F21) 120 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp
1 (F21) 120 d xDrive (2012 - ) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Anno fino a :: 02/2015]
1 (F21) 125 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
1 (F21) 125 d (2011 - ) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
2 Coupé (F22, F87) 218 d (2014 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
2 Coupé (F22, F87) 218 d (2014 - 2020) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
2 Coupé (F22, F87) 220 d (2013 - 2017) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
2 Coupé (F22, F87) 220 d (2012 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
2 Coupé (F22, F87) 220 d (2014 - 2020) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 (F30, F80) 316 d (2012 - 2018) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Codice motore :: N47ND20C, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 (F30, F80) 318 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 (F30, F80) 318 d (2012 - 2018) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 (F30, F80) 318 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp
3 (F30, F80) 320 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Codice motore :: N47D20C, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 (F30, F80) 320 d (2011 - 2018) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Codice motore :: N47D20C, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 (F30, F80) 320 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 (F30, F80) 320 d xDrive (2012 - 2018) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 (F30, F80) 320 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 (F30, F80) 320 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 (F30, F80) 325 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 (F30, F80) 325 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 Gran Turismo (F34) 318 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 Gran Turismo (F34) 318 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 Gran Turismo (F34) 320 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 Gran Turismo (F34) 320 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 Gran Turismo (F34) 320 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 Gran Turismo (F34) 325 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 Gran Turismo (F34) 325 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 Touring (F31) 316 d (2012 - 2019) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Codice motore :: N47ND20C, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 Touring (F31) 318 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 Touring (F31) 318 d (2012 - 2019) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Anno fino a :: 06/2015, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 Touring (F31) 318 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp
3 Touring (F31) 320 d (2012 - 2016) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Codice motore :: N47D20C/N47ND20C, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 Touring (F31) 320 d (2012 - 2019) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Codice motore :: N47D20C, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 Touring (F31) 320 d (2012 - 2016) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 Touring (F31) 320 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 Touring (F31) 320 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 Touring (F31) 320 d xDrive (2013 - 2019) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 Touring (F31) 325 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
3 Touring (F31) 325 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
4 Cabriolet (F33, F83) 420 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
4 Cabriolet (F33, F83) 420 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
4 Cabriolet (F33, F83) 420 d (2013 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
4 Cabriolet (F33, F83) 425 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
4 Cabriolet (F33, F83) 425 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
4 Coupé (F32, F82) 420 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
4 Coupé (F32, F82) 420 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
4 Coupé (F32, F82) 420 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
4 Coupé (F32, F82) 425 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
4 Coupé (F32, F82) 425 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
4 Gran Coupe (F36) 418 d (2014 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
4 Gran Coupe (F36) 418 d (2014 - 2020) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
4 Gran Coupe (F36) 420 d (2014 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
4 Gran Coupe (F36) 420 d (2014 - 2020) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
4 Gran Coupe (F36) 420 d (2014 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive (2014 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive (2014 - 2020) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive (2014 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
5 (F10) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
5 (F10) 518 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
5 (F10) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Codice motore :: N47ND20C, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
5 (F10) 520 d (2010 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Codice motore :: N47ND20C, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
5 (F10) 525 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
5 (F10) 525 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
5 Gran Turismo (F07) 520 d (2012 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
5 Touring (F11) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
5 Touring (F11) 518 d (2013 - 2017) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Codice motore :: N47ND20C, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Codice motore :: N47ND20C, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Codice motore :: N47D20D, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Codice motore :: N47D20D, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale a 6 marce]
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: 3118607
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2,7 |
| Qualità | Mahle |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 460418
Marca: VALEO
| N° denti | 8 |
| Peso [kg] | 2,56 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,9 |
| Ricambio di rotazione | |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: T521A59
Marca: NPS
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,4 |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 438354
Marca: VALEO
| Flangia-Ø [mm] | 74 |
| N° denti | 9 |
| N° fori | 2 |
| Peso [kg] | 3,03 |
| Pezzo nuovo senza vuoto a perdere | |
| Posizione /Grado | R 65 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,2 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: T521A146
Marca: NPS
| Potenza motore avviamento [KW] | 1 |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3112809
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 8 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,8 |
| Qualità | Japan Reman |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3127195
Marca: Henkel Parts
| Potenza motore avviamento [KW] | 6,7 |
| Tensione [V] | 24 |
Riferimento: 6021171.1
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 89 |
| ID Tipo di spina | CPS0074 |
| Limitazione costruttore | LETRIKA |
| N° denti | 10 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| per costruttore volano | CASE IH |
| per costruttore volano | CUMMINS |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 3 |
| Produttore | CASE IH |
| Produttore | CUMMINS |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .1 |
Riferimento: 458769
Marca: VALEO
| N° denti | 9 |
| N° fori filettati | 1 |
| N° fori | 2 |
| Peso [kg] | 3,1 |
| Posizione /Grado | R 45 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,2 |
| Ricambio di rotazione | |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6010838.1
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 90 |
| Limitazione costruttore | Bosch |
| Limitazione costruttore | SEG |
| N° denti | 11 |
| per costruttore volano | MTU |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 25 |
| Produttore | MTU |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 24 |
| Tensione [V] | 96 |
| Versione | .1 |
Riferimento: IR9404
Marca: PROTECH
| Morsetto | VIS M8 VIS M5 |
| N° denti | 11 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| N° fori | 2 |
| N° spire | 0 |
| Peso netto [kg] | 3,465 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,7 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tecnica di raccordo | C057 |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6040140.0
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 74 |
| ID Tipo di spina | CPS0093 |
| Limitazione costruttore | DENSO |
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| per costruttore volano | TOYOTA |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,40 |
| Produttore | TOYOTA |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .0 |
Riferimento: 6032120.1
Marca: SANDO
| ID Tipo di spina | CPS0070 |
| Limitazione costruttore | MANDO |
| Limitazione costruttore | VALEO KOREA |
| N° denti | 10 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| per costruttore volano | BOBCAT |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 3 |
| Produttore | BOBCAT |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .1 |
Riferimento: 3113890
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 15 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,6 |
| Qualità | Denso New |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 438358
Marca: VALEO
| Equipaggiamento veicolo | per veicoli con funzione di start-stop |
| N° denti | 10 |
| N° fori filettati | 2 |
| N° fori | 2 |
| Peso [kg] | 3,74 |
| Pezzo nuovo senza vuoto a perdere | |
| Posizione /Grado | R 75 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,8 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3113488
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Qualità | Japan Reman |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6021177.1
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 83 |
| ID Tipo di spina | CPS0159 |
| Limitazione costruttore | LETRIKA |
| N° denti | 13 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| per costruttore volano | BUKH |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,20 |
| Produttore | BUKH |
| Senso rotazione | Senso rotazione antiorario |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .1 |
Riferimento: 201037
Marca: VALEO
| Morsetto | NO |
| N° denti 1 | 10 |
| N° denti 2 | 11 |
| N° fori | 2 |
| parte di ricambio ripreparabile (Remanufactured) | |
| Peso [kg] | 3,98 |
| Pezzo di ricambio senza vuoto a perdere | |
| Posizione /Grado | L 42 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2 |
| Ricambio di rotazione | |
| Senso rotazione | Senso rotazione antiorario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6015228.0
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 60 |
| ID Tipo di spina | CPS0065 |
| Limitazione costruttore | VALEO |
| Morsetto | M8 |
| N° denti | 10 |
| N° fori filettati | 2 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| per costruttore volano | CHRYSLER |
| Peso [g] | 3800 |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2,20 |
| Produttore | CHRYSLER |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .0 |
Riferimento: 3119553
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,4 |
| Qualità | Iskra New |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3110655
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 10 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,7 |
| Qualità | Bosch Reman |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3124966
Marca: Henkel Parts
| Potenza motore avviamento [KW] | 3,2 |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3111531
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 8 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,2 |
| Qualità | Standard Neuteil |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 455678
Marca: VALEO
| Morsetto | NO |
| N° denti | 11 |
| N° fori | 3 |
| Peso [kg] | 3,62 |
| Posizione /Grado | R 60 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,4 |
| Ricambio di rotazione | |
| Senso rotazione | Senso rotazione antiorario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3116791
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 15 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2,3 |
| Qualità | Denso New |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 438630
Marca: VALEO
| N° denti | 10 |
| N° fori filettati | 2 |
| N° fori | 3 |
| Peso [kg] | 4,455 |
| Pezzo nuovo senza vuoto a perdere | |
| Posizione /Grado | R 30 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2,2 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3112926
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 13 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,7 |
| Qualità | Standard Neuteil |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 438612
Marca: VALEO
| Flangia-Ø [mm] | 74 |
| N° denti | 8 |
| N° fori filettati | 1 |
| N° fori | 2 |
| Peso [kg] | 4,46 |
| Pezzo nuovo senza vuoto a perdere | |
| Posizione /Grado | R 110 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,9 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 600257
Marca: VALEO
| Flangia-Ø [mm] | 75 |
| N° denti 1 | 8 |
| N° denti 2 | 10 |
| N° fori filettati | 2 |
| N° fori | 2 |
| Peso [kg] | 3,16 |
| Pezzo nuovo senza vuoto a perdere | |
| Posizione /Grado | R 115 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,9 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3114766
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 10 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2,2 |
| Qualità | Bosch New |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3116224
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 11 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 6,0 |
| Qualità | Delco New |
| Tensione [V] | 24 |
Riferimento: S521U14
Marca: NPS
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,8 |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6020183.0
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 82 |
| ID Tipo di spina | CPS0083 |
| Limitazione costruttore | HITACHI |
| Morsetto | M8 |
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| per costruttore volano | NISSAN |
| Peso [g] | 6900 |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2,50 |
| Produttore | NISSAN |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .0 |
Riferimento: 6040661.1
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 89 |
| Limitazione costruttore | DENSO |
| Morsetto | M12 |
| N° denti | 10 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| per costruttore volano | JOHN DEERE |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2,70 |
| Produttore | JOHN DEERE |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 24 |
| Versione | .1 |
Riferimento: 6020113.0
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 95 |
| ID Tipo di spina | CPS0037 |
| Limitazione costruttore | HITACHI |
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| per costruttore volano | THERMO KING |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .0 |
Riferimento: 6040650.1
Marca: SANDO
| Limitazione costruttore | DENSO |
| N° denti | 11 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| per costruttore volano | CATERPILLAR |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 7,50 |
| Produttore | CATERPILLAR |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 24 |
| Versione | .1 |
Riferimento: 3122771
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 10 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2,2 |
| Qualità | Valeo New |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6035678.1
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 83 |
| Limitazione costruttore | MITSUBISHI |
| Morsetto | M10 |
| N° denti | 12 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| per costruttore volano | VOLVO |
| Peso [g] | 8600 |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 5,50 |
| Produttore | VOLVO |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 24 |
| Versione | .1 |
Riferimento: 438513
Marca: VALEO
| N° denti | 13 |
| Peso [kg] | 3,22 |
| Pezzo nuovo senza vuoto a perdere | |
| Posizione /Grado | L 45 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,1 |
| Senso rotazione | Senso rotazione antiorario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6030142.0
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 70 |
| ID Tipo di spina | CPS0060 |
| Limitazione costruttore | Marelli |
| Morsetto | M8 |
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| per costruttore volano | LAND ROVER |
| Peso [g] | 3900 |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,80 |
| Produttore | LAND ROVER |
| Senso rotazione | Senso rotazione antiorario |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .0 |
Riferimento: 6010335.0
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 81 |
| ID Tipo di spina | CPS0060 |
| Limitazione costruttore | Bosch |
| Morsetto | M8 |
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| per costruttore volano | FIAT |
| per costruttore volano | LANCIA |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2,20 |
| Produttore | FIAT |
| Produttore | LANCIA |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .0 |
Riferimento: 6010A08.1
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 64 |
| ID Tipo di spina | CPS0086 |
| Limitazione costruttore | Bosch |
| Limitazione costruttore | SEG |
| Morsetto | M8 |
| N° denti | 12 |
| N° fori filettati | 3 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| per costruttore volano | RENAULT |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,20 |
| Produttore | RENAULT |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .1 |