Riferimento: IR9062
Marca: PROTECH
PROTECH IR9062 Motorino d'avviamento
JEEP| Morsetto | M8 |
| N° denti | 10 |
| N° fori | 2 |
| N° spire | 1 |
| Peso netto [kg] | 3,7 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,2 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
KALOS (KLAS) 1.6 (2003 - ) 1598 ccm, 78 kw, 106 hp [Anno fino a :: 12/2004]
LACETTI 2 volumi /Coda spiovente (KLAN) 1.4 (2002 - 2004) 1399 ccm, 69 kw, 94 hp
NUBIRA (J150) 1.6 16V (1999 - 2002) 1598 ccm, 78 kw, 106 hp
NUBIRA Station wagon (J150) 1.6 16V (1999 - 2002) 1598 ccm, 78 kw, 106 hp [Anno fino a :: 07/2002]
NUBIRA Tre volumi (J150) 1.6 16V (1999 - 2002) 1598 ccm, 78 kw, 106 hp
ASCONA C (J82) 1.3 N (F11, M11, F69) (1981 - 1986) 1297 ccm, 44 kw, 60 hp
ASCONA C (J82) 1.3 S (F11, M11, F68, M68) (1981 - 1988) 1297 ccm, 55 kw, 75 hp
ASCONA C (J82) 1.6 (F11, F68, M11, M68) (1986 - 1988) 1598 ccm, 60 kw, 82 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
ASCONA C (J82) 1.6 (F11, M11, F68, M68) (1981 - 1987) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
ASCONA C (J82) 1.6 i (F11, M11, F68, M68) (1987 - 1988) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
ASCONA C (J82) 1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) (1986 - 1988) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (J82) 1.3 N (F68, M68) (1981 - 1986) 1297 ccm, 44 kw, 60 hp
ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (J82) 1.3 S (F68, M68) (1981 - 1988) 1297 ccm, 55 kw, 75 hp
ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (J82) 1.6 (F68, M68) (1981 - 1988) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (J82) 1.6 (F68, M68) (1986 - 1988) 1598 ccm, 60 kw, 82 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (J82) 1.6 i (F68, M68) (1987 - 1988) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (J82) 1.6 i Cat (F68, M68) (1986 - 1988) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
ASTRA G CLASSIC (T98) 1.4 16V (F08, F48) (2004 - 2009) 1389 ccm, 66 kw, 90 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH-VALEO, Limitazione costruttore :: VALEO, N° telaio (VIN) fino a :: 22999999, N° telaio (VIN) fino a :: 25999999, N° telaio (VIN) fino a :: 26999999, N° telaio (VIN) fino a :: 28999999, N° telaio (VIN) fino a :: 2B999999, N° telaio (VIN) fino a :: 2G, N° telaio (VIN) fino a :: 2H999999]
ASTRA G CLASSIC (T98) 1.6 16V (F08, F48) (2004 - 2006) 1598 ccm, 74 kw, 101 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH-VALEO, Limitazione costruttore :: VALEO]
ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.4 16V (2004 - 2007) 1389 ccm, 66 kw, 90 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH-VALEO, Limitazione costruttore :: VALEO, N° telaio (VIN) fino a :: 22999999, N° telaio (VIN) fino a :: 25999999, N° telaio (VIN) fino a :: 26999999, N° telaio (VIN) fino a :: 28999999, N° telaio (VIN) fino a :: 2B999999, N° telaio (VIN) fino a :: 2G, N° telaio (VIN) fino a :: 2H999999]
ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.6 (2004 - 2006) 1598 ccm, 74 kw, 101 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH-VALEO, Limitazione costruttore :: VALEO]
ASTRA G CLASSIC Tre volumi (T98) 1.4 16V (F69) (2004 - 2009) 1389 ccm, 66 kw, 90 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH-VALEO, Limitazione costruttore :: VALEO, N° telaio (VIN) fino a :: 22999999, N° telaio (VIN) fino a :: 25999999, N° telaio (VIN) fino a :: 26999999, N° telaio (VIN) fino a :: 28999999, N° telaio (VIN) fino a :: 2B999999, N° telaio (VIN) fino a :: 2G, N° telaio (VIN) fino a :: 2H999999]
ASTRA G CLASSIC Tre volumi (T98) 1.6 16V (F69) (2004 - 2008) 1598 ccm, 74 kw, 101 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH-VALEO]
ASTRA H CLASSIC 2 volumi /Coda spiovente (A04) 1.4 (L48) (2009 - ) 1364 ccm, 66 kw, 90 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
ASTRA H CLASSIC Station wagon (A04) 1.4 (L35) (2009 - ) 1364 ccm, 66 kw, 90 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
ASTRA H TwinTop (A04) 1.4 (L67) (2005 - 2010) 1364 ccm, 66 kw, 90 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) (2010 - 2015) 1398 ccm, 64 kw, 87 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68) (1982 - 1990) 1196 ccm, 44 kw, 60 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (S83) 1.2 N (F08, M08, F68, M68) (1990 - 1993) 1196 ccm, 38 kw, 52 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68) (1982 - 1990) 1196 ccm, 40 kw, 55 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (S83) 1.3 (F08, M08, F68, M68) (1985 - 1989) 1297 ccm, 44 kw, 60 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (S83) 1.3 i (F08, M08, F68, M68) (1986 - 1990) 1297 ccm, 44 kw, 60 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (S83) 1.3 S (F08, M08, F68, M68) (1982 - 1989) 1297 ccm, 51 kw, 70 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68) (1990 - 1993) 1389 ccm, 44 kw, 60 hp
CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68) (1985 - 1993) 1389 ccm, 40 kw, 54 hp
CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68) (1990 - 1993) 1389 ccm, 53 kw, 72 hp
CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) (1991 - 1993) 1389 ccm, 60 kw, 82 hp
CORSA A Cassone / coda spiovente (S83) 1.2 (F08, W5L) (1986 - 1989) 1196 ccm, 40 kw, 54 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
CORSA A Cassone / coda spiovente (S83) 1.2 (F08, W5L) (1986 - 1990) 1196 ccm, 44 kw, 60 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
CORSA A Cassone / coda spiovente (S83) 1.3 (F08, W5L) (1986 - 1989) 1297 ccm, 44 kw, 60 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
CORSA A Cassone / coda spiovente (S83) 1.3 (F08, W5L) (1986 - 1989) 1297 ccm, 51 kw, 69 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
CORSA A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, F19, M19) (1982 - 1987) 1196 ccm, 43 kw, 58 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
CORSA A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19) (1982 - 1993) 1196 ccm, 40 kw, 55 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
CORSA A TR (S83) 1.3 S (F11, M11, F19, M19) (1982 - 1987) 1297 ccm, 51 kw, 70 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
CORSA A TR (S83) 1.4 i (F11, M11, F19, M19) (1989 - 1993) 1389 ccm, 44 kw, 60 hp [Anno fino a :: 08/1992]
CORSA A TR (S83) 1.4 S (F11, M11, F19, M19) (1989 - 1993) 1389 ccm, 53 kw, 72 hp
ASTRA Mk IV (G) 2 volumi /Coda spiovente (T98) 1.4 16V Dualfuel (F08, F48) (1999 - 2003) 1389 ccm, 66 kw, 90 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH-VALEO]
ASTRA Mk IV (G) 2 volumi /Coda spiovente (T98) 1.6 Dualfuel (F08, F48) (2002 - 2005) 1598 ccm, 63 kw, 85 hp [Limitazione costruttore :: VALEO, N° telaio (VIN) fino a :: 22999999, N° telaio (VIN) fino a :: 25999999, N° telaio (VIN) fino a :: 26999999, N° telaio (VIN) fino a :: 28999999, N° telaio (VIN) fino a :: 2B999999, N° telaio (VIN) fino a :: 2G, N° telaio (VIN) fino a :: 2H999999]
ASTRA Mk IV (G) 2 volumi /Coda spiovente (T98) 1.6 Dualfuel (F08, F48) (1999 - 2004) 1598 ccm, 74 kw, 101 hp [Codice motore :: Z16XE/X16XEL, Limitazione costruttore :: VALEO]
ASTRA Mk IV (G) 2 volumi /Coda spiovente (T98) 1.6 Dualfuel (F08, F48) (1998 - 2000) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH-VALEO]
ASTRA Mk IV (G) 2 volumi /Coda spiovente (T98) 1.8 16V Dualfuel (F08, F48) (2002 - 2005) 1796 ccm, 87 kw, 118 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
ASTRA Mk IV (G) 2 volumi /Coda spiovente (T98) 1.8 16V Dualfuel (F08, F48) (2002 - 2003) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
ASTRA Mk IV (G) Coupé (T98) 1.8 16V Dualfuel (2002 - 2004) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
ASTRA Mk IV (G) Station wagon (T98) 1.4 16V Dualfuel (1999 - 2003) 1389 ccm, 66 kw, 90 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH-VALEO]
ASTRA Mk IV (G) Station wagon (T98) 1.6 Dualfuel (1999 - 2004) 1598 ccm, 74 kw, 101 hp [Codice motore :: X16XEL/Z16XE, Limitazione costruttore :: VALEO]
ASTRA Mk IV (G) Station wagon (T98) 1.6 Dualfuel (1998 - 2000) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH-VALEO]
ASTRA Mk IV (G) Station wagon (T98) 1.8 16V Dualfuel (2002 - 2003) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
ASTRA Mk IV (G) Tre volumi (T98) 1.6 Dualfuel (1999 - 2004) 1598 ccm, 74 kw, 101 hp [Codice motore :: X16XEL/Z16XE, Limitazione costruttore :: BOSCH-VALEO]
ASTRA Mk IV (G) Tre volumi (T98) 1.6 Dualfuel (1998 - 2000) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH-VALEO]
ASTRA Mk IV (G) Tre volumi (T98) 1.8 16V Dualfuel (2002 - 2003) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
ASTRA Mk VI (J) Station wagon (P10) 1.4 (2010 - 2015) 1398 ccm, 64 kw, 87 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
ASTRAVAN Mk IV (G) Cassone / Furgonato / Promiscuo (T98) 1.6 Dualfuel (1998 - 2000) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp [Limitazione costruttore :: VALEO, N° telaio (VIN) fino a :: 22999999, N° telaio (VIN) fino a :: 25999999, N° telaio (VIN) fino a :: 26999999, N° telaio (VIN) fino a :: 28999999, N° telaio (VIN) fino a :: 2B999999, N° telaio (VIN) fino a :: 2G, N° telaio (VIN) fino a :: 2H999999]
ASTRAVAN Mk IV (G) Cassone / Furgonato / Promiscuo (T98) 1.6 Dualfuel (2000 - 2004) 1598 ccm, 62 kw, 84 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH-VALEO]
COMBO Mk I (B) (S93) 1.4 16V (1999 - 2001) 1389 ccm, 66 kw, 90 hp [Limitazione costruttore :: VALEO]
VECTRA (B) 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.8 Dualfuel (F68) (2000 - 2003) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
VECTRA (B) Station wagon (J96) 1.8 Dualfuel (F35) (2000 - 2002) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
VECTRA (B) Tre volumi (J96) 1.8 Dualfuel (F19) (2000 - 2002) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH]
VECTRA (B) Tre volumi (J96) 1.8 i 16V (F19) (1995 - 2000) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp [Limitazione costruttore :: BOSCH-VALEO]
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: IR9062
Marca: PROTECH
| Morsetto | M8 |
| N° denti | 10 |
| N° fori | 2 |
| N° spire | 1 |
| Peso netto [kg] | 3,7 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,2 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3123950
Marca: Henkel Parts
| Potenza motore avviamento [KW] | 2,2 |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6035684.1
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 92 |
| Limitazione costruttore | MITSUBISHI |
| N° denti | 12 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| per costruttore volano | MAN |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 7 |
| Produttore | MAN |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 24 |
| Versione | .1 |
Riferimento: IR8542
Marca: PROTECH
| Morsetto | M8 |
| N° denti | 9 |
| N° fori | 3 |
| Peso netto [kg] | 3,9 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,8 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,9 |
| Senso rotazione | Senso rotazione antiorario |
| Tecnica di raccordo | M8/9.5 |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6010192.0
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 88 |
| ID Tipo di spina | CPS0065 |
| Limitazione costruttore | Bosch |
| N° denti | 11 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| per costruttore volano | CASE IH |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 3,10 |
| Produttore | CASE IH |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .0 |
Riferimento: 458550
Marca: VALEO
| Flangia-Ø [mm] | 82 |
| Morsetto | NO |
| N° denti | 9 |
| N° fori | 3 |
| Peso [kg] | 4,18 |
| Posizione /Grado | L 37 |
| Posizione /Grado | R 53 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2,1 |
| Ricambio di rotazione | |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: S521I35
Marca: NPS
| N° denti | 8 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,1 |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6033159.0
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 30 |
| Limitazione costruttore | MITSUBA |
| Morsetto | M6 |
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| per costruttore volano | KTM |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,1 |
| Produttore | KTM |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .0 |
Riferimento: 3119929
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 11 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 3,6 |
| Qualità | Mahle |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 101612
Marca: FEBI BILSTEIN
| N° denti | 10 |
| Peso [kg] | 3,96 |
| Peso [kg] | 4,6 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2,2 |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 438173
Marca: VALEO
| Morsetto | NO |
| N° denti | 10 |
| N° fori | 2 |
| Peso [kg] | 3,12 |
| Pezzo nuovo senza vuoto a perdere | |
| Posizione /Grado | L 40 |
| Posizione /Grado | L 41 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,1 |
| Senso rotazione | Senso rotazione antiorario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3120320
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 5 |
| Qualità | Mahle |
| Tensione [V] | 24 |
Riferimento: 460203
Marca: VALEO
| Flangia-Ø [mm] | 79 |
| N° denti | 13 |
| N° fori | 2 |
| Peso [kg] | 3,42 |
| Peso [kg] | 3,46 |
| Posizione /Grado | L 134,5 |
| Posizione /Grado | R 79 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2 |
| Ricambio di rotazione | |
| Senso rotazione | Senso rotazione antiorario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3127861
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 12 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 5,5 |
| Qualità | Standard Neuteil |
| Tensione [V] | 24 |
Riferimento: IR9832
Marca: PROTECH
| Morsetto | Pin 50 plug 85 |
| N° denti | 10 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| N° fori | 2 |
| N° spire | 2 |
| Peso netto [kg] | 3,93 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,4 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6050626.1
Marca: SANDO
| Limitazione costruttore | NIKKO |
| N° denti | 11 |
| per costruttore volano | KOMATSU |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 7,50 |
| Produttore | KOMATSU |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 24 |
| Versione | .1 |
Riferimento: 3117041
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Qualità | Bosch New |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3115678
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,4 |
| Qualità | Bosch Reman |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 5110024
Marca: MEAT & DORIA
| Flangia-Ø [mm] | 110 |
| ID Tipo di spina | 30-50 |
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| per N° OE | 1516696R |
| Pignone-Posizione base [mm] | 28 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 4 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 24 |
Riferimento: IR8504
Marca: PROTECH
| Morsetto | M8 |
| N° denti | 9 |
| N° fori | 3 |
| N° spire | 3 |
| Peso netto [kg] | 3,9 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tecnica di raccordo | M8/6.35 |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6060134.0
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 89 |
| ID Tipo di spina | CPS0067 |
| Limitazione costruttore | DELCOREMY |
| Limitazione costruttore | REMY |
| Morsetto | M10 |
| N° denti | 10 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| per costruttore volano | LISTER PETTER |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2,50 |
| Produttore | LISTER PETTER |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .0 |
Riferimento: IR9363
Marca: PROTECH
| Morsetto | M8, Pin "50" M5 |
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 4 |
| N° fori | 4 |
| N° spire | 3 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,9 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tecnica di raccordo | VIS M8/VIS M5 |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6050618.1
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 95 |
| Limitazione costruttore | NIKKO |
| N° denti | 11 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| per costruttore volano | KOMATSU |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 3 |
| Produttore | KOMATSU |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 24 |
| Tipo sigillato | |
| Versione | .1 |
Riferimento: 3117801
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 16 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Qualità | Standard Neuteil |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 101577
Marca: FEBI BILSTEIN
| N° denti | 9 |
| per N° OE | 001 911 023 CX |
| Peso [kg] | 9,2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,1 |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3117829
Marca: Henkel Parts
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,6 |
| Qualità | Standard Neuteil |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6060626.0
Marca: SANDO
| Limitazione costruttore | DELCOREMY USA |
| Limitazione costruttore | DELCOREMY |
| Limitazione costruttore | REMY |
| N° denti | 12 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| per costruttore volano | CATERPILLAR |
| Peso [g] | 14000 |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 9 |
| Produttore | CATERPILLAR |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 24 |
| Versione | .0 |
Riferimento: 6035378.0
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 65 |
| Limitazione costruttore | MITSUBISHI |
| N° denti | 10 |
| N° fori filettati | 2 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| per costruttore volano | JEEP |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,40 |
| Produttore | JEEP |
| Senso rotazione | Senso rotazione antiorario |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .0 |
Riferimento: IR9882
Marca: PROTECH
| Morsetto | M8 B+ PIN50 Plug |
| N° denti | 15 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| N° fori | 3 |
| N° spire | 1 |
| Peso netto [kg] | 3,3 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,8 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tecnica di raccordo | C127 |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: IR8619
Marca: PROTECH
| Morsetto | M8 |
| N° denti | 8 |
| N° fori | 2 |
| N° spire | 2 |
| Peso netto [kg] | 3,8 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,8 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 458317
Marca: VALEO
| Morsetto | NO |
| N° denti | 9 |
| N° fori filettati | 2 |
| N° fori | 2 |
| Peso [kg] | 3,6 |
| Posizione /Grado | R 60 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,4 |
| Ricambio di rotazione | |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 446506
Marca: VALEO
| Flangia-Ø [mm] | 70 |
| N° denti | 9 |
| N° fori filettati | 4 |
| N° fori | 4 |
| Peso [kg] | 3,066 |
| Pezzo nuovo senza vuoto a perdere | |
| Posizione /Grado | R 35 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 438558
Marca: VALEO
| Equipaggiamento veicolo | per veicoli con funzione di start-stop |
| Flangia-Ø [mm] | 76 |
| N° denti | 9 |
| N° fori filettati | 1 |
| N° fori | 2 |
| Peso [kg] | 3,36 |
| Pezzo nuovo senza vuoto a perdere | |
| Posizione /Grado | R 55 |
| Posizione /Grado | R 76 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,7 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3118725
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2,3 |
| Qualità | Bosch Reman |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3122725
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 10 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2,8 |
| Qualità | Prestolite New |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3111914
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 8 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,9 |
| Qualità | Japan Reman |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6035614.0
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 89 |
| ID Tipo di spina | CPS0060 |
| Limitazione costruttore | MITSUBISHI |
| Morsetto | M10 |
| N° denti | 12 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| per costruttore volano | RENAULT TRUCKS |
| per costruttore volano | RENAULT |
| Peso [g] | 8500 |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 5,50 |
| Produttore | RENAULT TRUCKS |
| Produttore | RENAULT |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 24 |
| Versione | .0 |
Riferimento: 438425
Marca: VALEO
| N° denti | 8 |
| N° fori | 2 |
| Peso [kg] | 3,12 |
| Pezzo di ricambio senza vuoto a perdere | |
| Pezzo nuovo | |
| Posizione /Grado | L 45 |
| Posizione /Grado | R 45 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,8 |
| Senso rotazione | Senso rotazione antiorario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6040160.0
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 95 |
| ID Tipo di spina | CPS0030 |
| Limitazione costruttore | DENSO |
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| per costruttore volano | YANMAR |
| Peso [g] | 2900 |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,90 |
| Produttore | YANMAR |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .0 |
Riferimento: 3116911
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 10 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,1 |
| Qualità | Standard Neuteil |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3118560
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,8 |
| Qualità | Marelli Reman |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 600058
Marca: VALEO
| Flangia-Ø [mm] | 74 |
| N° denti | 8 |
| N° fori filettati | 2 |
| N° fori | 3 |
| Peso [kg] | 4,35 |
| Pezzo nuovo senza vuoto a perdere | |
| Posizione /Grado | R 38 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,85 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: IR8415
Marca: PROTECH
| Morsetto | M8 |
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 3 |
| N° fori | 3 |
| Peso netto [kg] | 6,1 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2,2 |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tecnica di raccordo | M8/6.35 |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 3113771
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 9 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 0,8 |
| Qualità | Japan Reman |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 6010554.0
Marca: SANDO
| ID Tipo di spina | CPS0132 |
| Limitazione costruttore | Bosch |
| Limitazione costruttore | SEG |
| N° denti | 11 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| per costruttore volano | AUDI |
| per costruttore volano | SEAT |
| per costruttore volano | SKODA |
| per costruttore volano | VW |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,10 |
| Produttore | AUDI |
| Produttore | SEAT |
| Produttore | SKODA |
| Produttore | VW |
| Senso rotazione | Senso rotazione antiorario |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .0 |
Riferimento: 6040443.1
Marca: SANDO
| Flangia-Ø [mm] | 74 |
| ID Tipo di spina | CPS0127 |
| Limitazione costruttore | DENSO |
| N° denti | 9 |
| N° fori filettati | 1 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| per costruttore volano | TOYOTA |
| Pezzo nuovo | |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1 |
| Produttore | TOYOTA |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
| Versione | .1 |
Riferimento: 3127498
Marca: Henkel Parts
| Potenza motore avviamento [KW] | 5,5 |
| Tensione [V] | 24 |
Riferimento: 3121777
Marca: Henkel Parts
| N° denti | 10 |
| N° fori fissaggio | 4 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 2,4 |
| Qualità | Standard Neuteil |
| Tensione [V] | 12 |