ELRING 113.600 Kit guarnizioni, Pompa acqua

113.600
Valutazione 
75,45 €
Tasse incluse
Quantità

Available in warehouses
W01
100 qty
Dettagli del prodotto
113.600
100 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Numero tariffa merce
8484900000
Nuovo

3 (G20, G80, G28) M 340 i (2019 - ) 2998 ccm, 285 kw, 387 hp

3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive (2020 - ) 2998 ccm, 275 kw, 374 hp

3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive (2019 - ) 2998 ccm, 275 kw, 374 hp

3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive (2019 - ) 2998 ccm, 285 kw, 387 hp

3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive (2020 - ) 2998 ccm, 275 kw, 374 hp

3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive (2019 - ) 2998 ccm, 275 kw, 374 hp

3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive (2019 - ) 2998 ccm, 285 kw, 387 hp

3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive (2019 - ) 2998 ccm, 275 kw, 374 hp

5 (G30, F90) 540 i (2016 - 2020) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp [N° TECDOC motore :: 36015]

5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid (2020 - ) 2998 ccm, 245 kw, 333 hp

5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive (2020 - ) 2998 ccm, 245 kw, 333 hp

5 (G30, F90) 540 i xDrive (2016 - 2020) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp [N° TECDOC motore :: 36015]

5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive (2020 - ) 2998 ccm, 290 kw, 394 hp

6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive (2019 - ) 2998 ccm, 190 kw, 258 hp

6 Gran Turismo (G32) 640 i (2017 - 2020) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp [N° TECDOC motore :: 36015]

6 Gran Turismo (G32) 640 i (2017 - 2020) 2998 ccm, 265 kw, 360 hp [N° TECDOC motore :: 36015]

6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid (2020 - ) 2998 ccm, 245 kw, 333 hp

6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive (2020 - ) 2998 ccm, 245 kw, 333 hp

6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive (2017 - 2020) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp [N° TECDOC motore :: 36015]

6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive (2017 - 2020) 2998 ccm, 265 kw, 360 hp [N° TECDOC motore :: 36015]

7 (G11, G12) 740 i, Li (2019 - ) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

7 (G11, G12) 740 i,Li (2019 - ) 2998 ccm, 245 kw, 333 hp

7 (G11, G12) 740 Li xDrive (2019 - ) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

7 (G11, G12) 740 Li xDrive (2019 - ) 2998 ccm, 245 kw, 333 hp

7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid (2019 - ) 2998 ccm, 290 kw, 394 hp

7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive (2019 - ) 2998 ccm, 290 kw, 394 hp

8 Cabriolet (G14, F91) 840 i (2019 - 2020) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

8 Cabriolet (G14, F91) 840 i (2020 - ) 2998 ccm, 245 kw, 333 hp

8 Cabriolet (G14, F91) 840 i xDrive (2019 - 2020) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

8 Cabriolet (G14, F91) 840 i xDrive (2020 - ) 2998 ccm, 245 kw, 333 hp

8 Coupé (G15, F92) 840 i (2019 - 2020) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

8 Coupé (G15, F92) 840 i (2020 - ) 2998 ccm, 245 kw, 333 hp

8 Coupé (G15, F92) 840 i xDrive (2019 - 2020) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

8 Coupé (G15, F92) 840 i xDrive (2020 - ) 2998 ccm, 245 kw, 333 hp

8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i (2019 - 2020) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i (2020 - ) 2998 ccm, 245 kw, 333 hp

8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive (2019 - ) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive (2020 - ) 2998 ccm, 245 kw, 333 hp

X3 (G01, F97) M40 i xDrive (2022 - ) 2998 ccm, 245 kw, 333 hp

X3 (G01, F97) xDrive M40 i (2019 - ) 2998 ccm, 285 kw, 387 hp

X3 (G01, F97) xDrive M40 i Mild Hybrid (2021 - ) 2998 ccm, 265 kw, 360 hp

X3 Van (G01) xDrive M40 i (2019 - ) 2998 ccm, 285 kw, 387 hp

X4 (G02, F98) M40 i xDrive (2019 - ) 2998 ccm, 285 kw, 387 hp

X4 (G02, F98) M40 i xDrive (2022 - ) 2998 ccm, 245 kw, 333 hp

X4 (G02, F98) xDrive M40 i Mild Hybrid (2021 - ) 2998 ccm, 265 kw, 360 hp

X5 (G05, F95) 40 i Mild-Hybrid xDrive (2023 - ) 2998 ccm, 280 kw, 381 hp

X5 (G05, F95) sDrive 40 i (2019 - ) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

X5 (G05, F95) sDrive 40 i Mild-Hybrid (2023 - ) 2998 ccm, 280 kw, 381 hp

X5 (G05, F95) xDrive 40 i (2018 - ) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (2020 - ) 2998 ccm, 245 kw, 333 hp

X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (2019 - ) 2998 ccm, 290 kw, 394 hp

X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (2019 - ) 2998 ccm, 235 kw, 320 hp

X5 Van (G05) xDrive 40 i (2019 - ) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

X6 (G06, F96) sDrive 40 i (2019 - ) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

X6 (G06, F96) xDrive 40 i (2019 - ) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid (2020 - ) 2998 ccm, 245 kw, 333 hp

X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid (2022 - ) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid (2023 - ) 2998 ccm, 280 kw, 381 hp

X7 (G07) xDrive 40 i (2019 - ) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid (2020 - ) 2998 ccm, 245 kw, 333 hp

X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid (2022 - ) 2998 ccm, 280 kw, 381 hp

Z4 Roadster (G29) M40 i (2018 - ) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

Z4 Roadster (G29) M40 i (2019 - ) 2998 ccm, 285 kw, 387 hp

SUPRA (DB_) 3.0 (DB01, DB02, DB03) (2020 - ) 2998 ccm, 285 kw, 387 hp

SUPRA (DB_) 3.0 GR (DB41, DB42, DB43) (2019 - ) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

ELRING 113.600 Kit guarnizioni, Pompa acqua

ELRING 113.600 Kit guarnizioni, Pompa acqua

Scrivi la tua recensione