Riferimento: M281I78
Marca: NPS
NPS M281I78 Kit giunti, Semiasse
MITSUBISHI| Altezza [mm] | 110 |
| Diametro esterno [mm] | 85,5 |
| Lato montaggio | Assale anteriore Dx |
| Lato montaggio | sul lato del cambio |
| N° denti | 25 |
AVEO / KALOS 2 volumi /Coda spiovente (T200) 1.4 (2005 - 2008) 1399 ccm, 61 kw, 83 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio]
AVEO / KALOS 2 volumi /Coda spiovente (T200) 1.4 16V (2003 - 2008) 1399 ccm, 69 kw, 94 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
AVEO / KALOS Tre volumi (T250, T255) 1.4 (2005 - ) 1399 ccm, 61 kw, 83 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio]
LACETTI (J200) 1.6 (2005 - ) 1598 ccm, 80 kw, 109 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
LACETTI Station wagon (J200) 1.6 (2005 - ) 1598 ccm, 80 kw, 109 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
REZZO MPV / Space wagon (U100) 1.6 (2005 - ) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
REZZO MPV / Space wagon (U100) 1.6 (2005 - ) 1598 ccm, 79 kw, 107 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
ESPERO (KLEJ) 1.5 16V (1995 - 1999) 1498 ccm, 66 kw, 90 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
ESPERO (KLEJ) 1.5 16V (1993 - 1994) 1498 ccm, 65 kw, 88 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
ESPERO (KLEJ) 1.8 (1995 - 1999) 1796 ccm, 66 kw, 90 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
ESPERO (KLEJ) 1.8 (1995 - 1999) 1796 ccm, 70 kw, 95 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
ESPERO (KLEJ) 2.0 (1995 - 1999) 1998 ccm, 77 kw, 105 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
ESPERO (KLEJ) 2.0 (1991 - 1993) 1998 ccm, 74 kw, 101 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
ESPERO (KLEJ) 2.0 (1993 - 1994) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
LACETTI 2 volumi /Coda spiovente (KLAN) 1.4 (2004 - ) 1399 ccm, 70 kw, 95 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio]
LACETTI 2 volumi /Coda spiovente (KLAN) 1.6 (2004 - ) 1598 ccm, 80 kw, 109 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
LANOS (KLAT) 1.3 (1997 - ) 1349 ccm, 55 kw, 75 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio]
LANOS (KLAT) 1.5 (1997 - 1999) 1498 ccm, 73 kw, 99 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio]
LANOS (KLAT) 1.6 16V (1997 - ) 1598 ccm, 78 kw, 106 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio]
LANOS Tre volumi (KLAT) 1.3 (1997 - ) 1349 ccm, 55 kw, 75 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio]
LANOS Tre volumi (KLAT) 1.5 (1997 - 1999) 1498 ccm, 73 kw, 99 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio]
LANOS Tre volumi (KLAT) 1.6 16V (1997 - ) 1598 ccm, 78 kw, 106 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio]
ASTRA Mk II 2 volumi /Coda spiovente (T85) 1.6 (1984 - 1991) 1598 ccm, 60 kw, 82 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
ASTRA Mk II 2 volumi /Coda spiovente (T85) 1.6 S (1984 - 1986) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
ASTRA Mk II Belmont (T85) 1.6 (1985 - 1991) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
ASTRA Mk II Belmont (T85) 1.6 S (1989 - 1991) 1598 ccm, 60 kw, 82 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
ASTRA Mk II Cabriolet (T85) 1.6 i (1987 - 1991) 1598 ccm, 60 kw, 82 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
ASTRA Mk II Station wagon (T85) 1.6 (1984 - 1991) 1598 ccm, 60 kw, 82 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
ASTRA Mk II Station wagon (T85) 1.6 S (1984 - 1986) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
ASTRAMAX (T85) 1.6 (1985 - 1991) 1598 ccm, 60 kw, 82 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
CAVALIER Mk II 2 volumi /Coda spiovente (J82) 1.6 S (1981 - 1988) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio]
CAVALIER Mk II 2 volumi /Coda spiovente (J82) 1.8 i (1981 - 1988) 1796 ccm, 82 kw, 112 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio]
CAVALIER Mk II 2 volumi /Coda spiovente (J82) 1.8 i (1981 - 1988) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio]
CAVALIER Mk II 2 volumi /Coda spiovente (J82) 1600D (1982 - 1988) 1598 ccm, 40 kw, 54 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
CAVALIER Mk II 2 volumi /Coda spiovente (J82) 2.0 i Cat (1986 - 1988) 1998 ccm, 85 kw, 115 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio]
CAVALIER Mk II 2 volumi /Coda spiovente (J82) 2000i (1986 - 1988) 1998 ccm, 90 kw, 122 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio]
CAVALIER Mk II Cabriolet (J82) 1800i (1985 - 1988) 1796 ccm, 82 kw, 112 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio]
CAVALIER Mk II Station wagon (J82) 1.6 (1983 - 1988) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio]
CAVALIER Mk II Station wagon (J82) 1.6 D (1982 - 1988) 1598 ccm, 40 kw, 54 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio]
CAVALIER Mk II Station wagon (J82) 1.8 i (1981 - 1986) 1796 ccm, 82 kw, 112 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio]
CAVALIER Mk II Tre volumi (J82) 1.6 D (1982 - 1988) 1598 ccm, 40 kw, 54 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
CAVALIER Mk II Tre volumi (J82) 1.6 i (1986 - 1988) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
CAVALIER Mk II Tre volumi (J82) 1.6 i Cat (1986 - 1988) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
CAVALIER Mk II Tre volumi (J82) 1.6 N (1981 - 1988) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
CAVALIER Mk II Tre volumi (J82) 1.6 S (1981 - 1988) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
CAVALIER Mk II Tre volumi (J82) 1.8 i (1981 - 1988) 1796 ccm, 82 kw, 112 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
CAVALIER Mk II Tre volumi (J82) 1.8 i (1981 - 1988) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
CAVALIER Mk II Tre volumi (J82) 1.8 i Cat (1985 - 1986) 1796 ccm, 74 kw, 100 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
CAVALIER Mk II Tre volumi (J82) 2.0 i (1986 - 1988) 1998 ccm, 85 kw, 115 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio]
CAVALIER Mk II Tre volumi (J82) 2.0 i Cat (1986 - 1988) 1998 ccm, 85 kw, 115 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Modalità di trasmissione :: Cambio manuale]
CAVALIER Mk II Tre volumi (J82) 2000i (1986 - 1988) 1998 ccm, 90 kw, 122 hp [Lato montaggio :: Assale anteriore, Lato montaggio :: sul lato del cambio]
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: M281I78
Marca: NPS
| Altezza [mm] | 110 |
| Diametro esterno [mm] | 85,5 |
| Lato montaggio | Assale anteriore Dx |
| Lato montaggio | sul lato del cambio |
| N° denti | 25 |
Riferimento: 40-0147
Marca: TrakMotive
| Dentatura esterna lato ruota | 36 |
| Dentatura interna, lato ruota | 26 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 56 |
| Diametro giunto [mm] | 89 |
| Lunghezza [mm] | 105,5 |
| Lunghezza [mm] | 106 |
| Materiale tubo di protezione | Gomma |
| N° informazione tecnica | Groove Type Middle |
| Tipo giunto | Giunto omocinetico |
| trattato meccanicamente | con incisione nella parte interna (al centro) |
Riferimento: 6474
Marca: KAMOKA
| Dentatura esterna lato ruota | 25 |
| Dentatura interna, lato ruota | 23 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 52 |
| Dimensioni filettatura | M24x1,5 |
| Lunghezza [mm] | 153 |
Riferimento: M281I26
Marca: NPS
| Lato montaggio | lato ruota |
Riferimento: 40-0885
Marca: TrakMotive
| Dentatura esterna lato differenziale | 28 |
| Dentatura esterna lato ruota | 28 |
| Dentatura interna, lato diff.le,coll. albero colleg.to | 23 |
| Dentatura interna, lato ruota | 23 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 58,6 |
| Diametro giunto [mm] | 79 |
| Lunghezza [mm] | 147,3 |
| Lunghezza [mm] | 147 |
| Materiale soffietto | Gomma |
| Tipo giunto | Giunto omocinetico |
| trattato meccanicamente | con incisione nella parte interna (al centro) |
Riferimento: OJK77.001
Marca: SNR
| Dentatura esterna lato ruota | 25 |
| Dentatura interna, lato ruota | 28 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 49 |
| Diametro giunto [mm] | 76 |
| Dimensioni filettatura | M18x1 |
| Lato montaggio | Assale anteriore Dx |
| Lato montaggio | Assale anteriore Sx |
| Lato montaggio | Esterno |
| Lato montaggio | lato ruota |
| Lunghezza 2 [mm] | 143 |
| Lunghezza [mm] | 82 |
| Versione | 6 balls |
Riferimento: 40-0264
Marca: TrakMotive
| Dentatura esterna lato ruota | 26 |
| Dentatura interna, lato ruota | 21 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 53,5 |
| Diametro giunto [mm] | 79 |
| Lunghezza [mm] | 133 |
| Materiale tubo di protezione | Gomma |
| N° informazione tecnica | Groove Type Middle |
| Tipo giunto | Giunto omocinetico |
| trattato meccanicamente | con incisione nella parte interna (al centro) |
Riferimento: 40-0184
Marca: TrakMotive
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con anello sensore ABS |
| Dentatura esterna lato ruota | 28 |
| Dentatura interna, lato ruota | 32 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 60 |
| Diametro giunto [mm] | 98 |
| Lunghezza [mm] | 146 |
| Materiale tubo di protezione | Gomma |
| N° denti anello ABS | 50 |
| N° informazione tecnica | Groove Type Middle |
| Tipo giunto | Giunto omocinetico |
| trattato meccanicamente | con incisione nella parte interna (al centro) |
Riferimento: 8215
Marca: KAMOKA
| Dentatura esterna lato differenziale | 23 |
| Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio | 21 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 40 |
| Lunghezza [mm] | 167 |
Riferimento: 40-0566
Marca: TrakMotive
| Dentatura esterna lato ruota | 22 |
| Dentatura interna, lato ruota | 21 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 51 |
| Diametro giunto [mm] | 76 |
| Lunghezza [mm] | 130,5 |
| Lunghezza [mm] | 131 |
| Materiale tubo di protezione | Gomma |
| N° informazione tecnica | Groove Type Middle |
| Tipo giunto | Giunto omocinetico |
| trattato meccanicamente | con incisione nella parte interna (al centro) |
Riferimento: 6134
Marca: KAMOKA
| Anello ABS-Ø [mm] | 80 |
| Dentatura esterna lato ruota | 26 |
| Dentatura interna, lato ruota | 23 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 58 |
| Lato montaggio | lato ruota |
| Lunghezza [mm] | 148 |
| N° denti anello ABS | 48 |
| Tipo giunto | Giunto omocinetico |
Riferimento: 40-0201
Marca: TrakMotive
| Dentatura esterna lato ruota | 25 |
| Dentatura interna, lato ruota | 22 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 50 |
| Diametro giunto [mm] | 91 |
| Lunghezza [mm] | 152,5 |
| Lunghezza [mm] | 153 |
| Materiale tubo di protezione | Gomma |
| N° denti anello ABS | 29 |
| N° informazione tecnica | Groove Type Middle |
| Tipo giunto | Giunto omocinetico |
| trattato meccanicamente | con incisione nella parte interna (al centro) |
Riferimento: 6665
Marca: KAMOKA
| Dentatura esterna lato ruota | 21 |
| Dentatura interna, lato ruota | 30 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 52,2 |
| Dimensioni filettatura | M20X1,5 |
| Lunghezza [mm] | 145 |
| N° denti anello ABS | 44 |
Riferimento: 40-0227
Marca: TrakMotive
| Dentatura esterna lato ruota | 27 |
| Dentatura interna, lato ruota | 25 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 60 |
| Diametro giunto [mm] | 89 |
| Lunghezza [mm] | 142,5 |
| Lunghezza [mm] | 143 |
| Materiale tubo di protezione | Gomma |
| N° denti anello ABS | 44 |
| N° informazione tecnica | Groove Type Outer |
| Tipo giunto | Giunto omocinetico |
| trattato meccanicamente | con incisione nella parte interna (all'esterno) |
Riferimento: 40-0207
Marca: TrakMotive
| Dentatura esterna lato ruota | 25 |
| Dentatura interna, lato ruota | 23 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 50 |
| Diametro giunto [mm] | 84 |
| Lunghezza [mm] | 154 |
| Materiale tubo di protezione | Gomma |
| N° informazione tecnica | Groove Type Middle |
| Tipo giunto | Giunto omocinetico |
| trattato meccanicamente | con incisione nella parte interna (al centro) |
Riferimento: OJK65.001
Marca: SNR
| Dentatura esterna lato ruota | 36 |
| Dentatura interna, lato ruota | 30 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 57 |
| Diametro giunto [mm] | 76 |
| Dimensioni filettatura | M10X1 |
| Lato montaggio | Assale posteriore Dx |
| Lato montaggio | Assale posteriore Sx |
| Lato montaggio | Esterno |
| Lato montaggio | lato ruota |
| Lunghezza 2 [mm] | 112 |
| Lunghezza [mm] | 50 |
| Versione | 8 balls |
Riferimento: 6683
Marca: KAMOKA
| Dentatura esterna lato ruota | 25 |
| Dentatura interna, lato ruota | 22 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 52,4 |
| Dimensioni filettatura | 25 |
| Lunghezza [mm] | 144 |
Riferimento: OJK66.019
Marca: SNR
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con cuscinetto in gomma |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con supporto/cuscinetto |
| Dentatura esterna lato ruota | 21 |
| Dentatura interna, lato ruota | 22 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 48 |
| Dimensioni filettatura | M20X1,5 |
| Dimensioni filettatura | M20×1,5 |
| Lato montaggio | Assale anteriore Dx |
| Lato montaggio | Assale anteriore Sx |
| Lato montaggio | lato ruota |
| Lunghezza 2 [mm] | 140,5 |
| Numero di contatti a spina | 48 |
Riferimento: 45-0144
Marca: TrakMotive
| Dentatura esterna lato differenziale | 24 |
| Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio | 23 |
| Dentatura interna, lato diff.le,coll. albero colleg.to | 23 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 29,65 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 29,7 |
| Diametro giunto [mm] | 81,5 |
| Lunghezza [mm] | 182,5 |
| Lunghezza [mm] | 183 |
| Materiale tubo di protezione | Gomma |
| Tipo giunto | Giunto tripodo |
Riferimento: OJK54.037
Marca: SNR
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con cuscinetto in gomma |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con supporto/cuscinetto |
| Dentatura esterna lato ruota | 38 |
| Dentatura interna, lato ruota | 33 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 59,5 |
| Dimensioni filettatura | M16X1,5 |
| Dimensioni filettatura | M16×1,5 |
| Lato montaggio | Assale anteriore Dx |
| Lato montaggio | Assale anteriore Sx |
| Lato montaggio | lato ruota |
| Lunghezza 2 [mm] | 89 |
| Numero di contatti a spina | 45 |
Riferimento: 7110228
Marca: METZGER
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Lato montaggio | Assale anteriore Dx |
| Lato montaggio | sul lato del cambio |
| N° articolo appaiato | 7110227 |
Riferimento: OJK55.012
Marca: SNR
| Dentatura esterna lato ruota | 25 |
| Dentatura interna, lato ruota | 33 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 53 |
| Diametro giunto [mm] | 84 |
| Dimensioni filettatura | M20x1 |
| Lato montaggio | Assale anteriore Dx |
| Lato montaggio | Assale anteriore Sx |
| Lato montaggio | Esterno |
| Lato montaggio | lato ruota |
| Lunghezza 2 [mm] | 148 |
| Lunghezza [mm] | 89 |
| Versione | 8 balls |
Riferimento: 40-0066
Marca: TrakMotive
| Dentatura esterna lato ruota | 33 |
| Dentatura interna, lato ruota | 22 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 52 |
| Diametro giunto [mm] | 81 |
| Lunghezza [mm] | 149,5 |
| Lunghezza [mm] | 150 |
| Materiale tubo di protezione | Gomma |
| N° informazione tecnica | Groove Type Outer |
| Tipo giunto | Giunto omocinetico |
| trattato meccanicamente | con incisione nella parte interna (all'esterno) |
Riferimento: 7110235
Marca: METZGER
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Lato montaggio | Assale anteriore Dx |
| Lato montaggio | Assale anteriore Sx |
| Lato montaggio | lato ruota |
| Lunghezza [mm] | 162 |
| Modalità di trasmissione | Cambio automatico a 8 marce |
| Modalità di trasmissione | Cambio manuale a 6 marce |
Riferimento: 40-0092
Marca: TrakMotive
| Dentatura esterna lato ruota | 25 |
| Dentatura interna, lato ruota | 23 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 55,6 |
| Diametro giunto [mm] | 89 |
| Lunghezza [mm] | 133 |
| Materiale tubo di protezione | Gomma |
| N° informazione tecnica | Groove Type Inner |
| Tipo giunto | Giunto omocinetico |
| trattato meccanicamente | con incisione nella parte interna (all'interno) |
Riferimento: 45-0131
Marca: TrakMotive
| Dentatura esterna lato ruota | 27 |
| Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio | 27 |
| Dentatura interna, lato diff.le,coll. albero colleg.to | 27 |
| Dentatura interna, lato ruota | 27 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 35 |
| Diametro giunto [mm] | 89 |
| Lunghezza [mm] | 605 |
| Materiale tubo di protezione | Gomma |
| Tipo giunto | Giunto tripodo |
Riferimento: 8128
Marca: KAMOKA
| Dentatura esterna lato differenziale | 22 |
| Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio | 23 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 35 |
| Lunghezza [mm] | 160 |
Riferimento: 6745
Marca: KAMOKA
| Dentatura esterna lato ruota | 30 |
| Dentatura interna, lato ruota | 30 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 70 |
| Dimensioni filettatura | M28x1,5 |
| Lunghezza [mm] | 186 |
Riferimento: 6149
Marca: KAMOKA
| Dentatura esterna lato ruota | 25 |
| Dentatura interna, lato ruota | 20 |
| Lato montaggio | lato ruota |
| Tipo giunto | Giunto omocinetico |
Riferimento: S281I11
Marca: NPS
| Dentatura interna, lato diff.le,coll. albero colleg.to | 25 |
| Dentatura interna, lato ruota | 21 |
| Diametro esterno [mm] | 75,0 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 49 |
| Filetto esterno [mm] | M20 x 1,5 |
| Lato montaggio | lato ruota |
| Lunghezza totale [mm] | 137 |
| Lunghezza [mm] | 137 |
Riferimento: H281A08
Marca: NPS
| Filetto esterno [mm] | 22 x 1,5 |
| Lato montaggio | lato ruota |
Riferimento: 40-0734
Marca: TrakMotive
| Dentatura esterna lato ruota | 23 |
| Dentatura interna, lato ruota | 35 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 57,5 |
| Diametro giunto [mm] | 89 |
| Lato montaggio | lato ruota |
| Lunghezza [mm] | 153 |
| Materiale tubo di protezione | Gomma |
| N° denti anello ABS | 44 |
| N° informazione tecnica | Groove Type Inner |
| Tipo giunto | Giunto omocinetico |
| trattato meccanicamente | con incisione nella parte interna (all'interno) |
Riferimento: 6739
Marca: KAMOKA
| Dentatura esterna lato ruota | 25 |
| Dentatura interna, lato ruota | 28 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 52,2 |
| Dimensioni filettatura | M20X1,5 |
| Lunghezza [mm] | 149 |
| N° denti anello ABS | 48 |
Riferimento: 45-0091
Marca: TrakMotive
| Cerchio foro-Ø [mm] | 94 |
| Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio | 28 |
| Dentatura interna, lato diff.le,coll. albero colleg.to | 28 |
| Diametro giunto [mm] | 108 |
| Lunghezza [mm] | 32 |
| Materiale tubo di protezione | Gomma |
| Tipo giunto | Giunto elastico |
Riferimento: 40-0895
Marca: TrakMotive
| Dentatura esterna lato ruota | 28 |
| Dentatura interna, lato ruota | 37 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 59,5 |
| Diametro giunto [mm] | 91 |
| Lunghezza [mm] | 166 |
| Materiale soffietto | Gomma |
| Tipo giunto | Giunto omocinetico |
| trattato meccanicamente | con incisione nella parte interna (all'interno) |
Riferimento: S281I30
Marca: NPS
| Dentatura interna, lato diff.le,coll. albero colleg.to | 23 |
| Dentatura interna, lato ruota | 19 |
| Lato montaggio | lato ruota |
| Lunghezza [mm] | 134,5 |
Riferimento: 40-0466
Marca: TrakMotive
| Dentatura esterna lato ruota | 25 |
| Dentatura interna, lato ruota | 25 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 54 |
| Diametro giunto [mm] | 89 |
| Lunghezza [mm] | 154,5 |
| Lunghezza [mm] | 155 |
| Materiale tubo di protezione | Gomma |
| N° denti anello ABS | 43 |
| N° informazione tecnica | Groove Type Outer |
| Tipo giunto | Giunto omocinetico |
| trattato meccanicamente | con incisione nella parte interna (all'esterno) |
Riferimento: IJK54.006
Marca: SNR
| Dentatura esterna lato differenziale | 28 |
| Diametro interno 2 [mm] | 108 |
| Lato montaggio | Assale anteriore Dx |
| Lato montaggio | Assale anteriore Sx |
| Lato montaggio | sul lato del cambio |
| Lunghezza 2 [mm] | 32 |
| Tipo giunto | Giunto tripodo |
Riferimento: 40-0797
Marca: TrakMotive
| Dentatura esterna lato ruota | 33 |
| Dentatura interna, lato ruota | 23 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 52 |
| Diametro giunto [mm] | 79 |
| Lunghezza [mm] | 145,5 |
| Lunghezza [mm] | 146 |
| Materiale soffietto | TPE (elastomero termoplastico) |
| N° di scanalature | 6 |
| N° informazione tecnica | Groove Type Middle |
| trattato meccanicamente | con incisione nella parte interna (al centro) |
Riferimento: 6229
Marca: KAMOKA
| Dentatura esterna lato ruota | 28 |
| Dentatura interna, lato ruota | 24 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 63 |
| Dimensioni filettatura | M24x1,5 |
| Lunghezza [mm] | 148 |
Riferimento: 45-0189
Marca: TrakMotive
| Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio | 34 |
| Dentatura interna, lato diff.le,coll. albero colleg.to | 34 |
| Diametro giunto [mm] | 81,5 |
| Lunghezza [mm] | 123,5 |
| Lunghezza [mm] | 124 |
| Materiale tubo di protezione | Gomma |
| Tipo giunto | Giunto tripodo |
Riferimento: 40-0871
Marca: TrakMotive
| Dentatura esterna lato differenziale | 31 |
| Dentatura esterna lato ruota | 31 |
| Dentatura interna, lato diff.le,coll. albero colleg.to | 28 |
| Dentatura interna, lato ruota | 28 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 57,7 |
| Diametro giunto [mm] | 98 |
| Lunghezza [mm] | 188 |
| Materiale soffietto | Gomma |
| Tipo giunto | Giunto omocinetico |
| trattato meccanicamente | con incisione nella parte interna (all'interno) |
Riferimento: T281A64
Marca: NPS
| Dentatura interna, lato diff.le,coll. albero colleg.to | 26 |
| Dentatura interna, lato ruota | 23 |
| Diametro [mm] | 55,6 |
| Filetto esterno [mm] | M22 x 1,5 |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato ruota |
| Lunghezza [mm] | 163 |
Riferimento: 40-0561
Marca: TrakMotive
| Dentatura esterna lato ruota | 25 |
| Dentatura interna, lato ruota | 34 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 55,6 |
| Diametro giunto [mm] | 89 |
| Lato montaggio | lato ruota |
| Lunghezza [mm] | 135 |
| Materiale tubo di protezione | Gomma |
| N° denti anello ABS | 29 |
| N° informazione tecnica | Groove Type Inner |
| Tipo giunto | Giunto omocinetico |
| trattato meccanicamente | con incisione nella parte interna (all'interno) |
Riferimento: 33272
Marca: FEBI BILSTEIN
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | lato ruota |
| Osservare info manutenzione |
Riferimento: 40-0437
Marca: TrakMotive
| Dentatura esterna lato ruota | 30 |
| Dentatura interna, lato ruota | 24 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 59,1 |
| Diametro giunto [mm] | 98 |
| Lunghezza [mm] | 246 |
| Materiale tubo di protezione | Gomma |
| N° denti anello ABS | 48 |
| N° informazione tecnica | Groove Type Inner |
| Tipo giunto | Giunto omocinetico |
| trattato meccanicamente | con incisione nella parte interna (all'interno) |
Riferimento: 7110253
Marca: METZGER
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Dentatura esterna lato differenziale | 29 |
| Dentatura interna, lato diff.le, coll. cambio | 33 |
| Diametro esterno [mm] | 82 |
| Diametro fascia elastica [mm ] | 40 |
| Lato montaggio | sul lato del cambio |
| Lunghezza [mm] | 193 |
| Modalità di trasmissione | Cambio Elettronico |
Riferimento: 6808
Marca: KAMOKA
| Dentatura esterna lato ruota | 28 |
