ELRING 006.654 Kit completo guarnizioni, Motore

006.654
Valutazione 
102,43 €
Tasse incluse
Quantità

Available in warehouses
W01
100 qty
Dettagli del prodotto
006.654
100 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Numero tariffa merce
8484900000
Nuovo
AJUSA
50024400
AUDI
111198005
CUPRA
111198005
FEDERAL MOGUL
FS21132C
GLASER
A3025200
GOETZE
2019082110
MAHLE
FS3574
PAYEN
FV480
SEAT
111198005
SKODA
111198005
VICTOR REINZ
01-19670-03
VW
111198005

FRIDOLIN Furgonato (147) 1.2 (1964 - 1974) 1192 ccm, 25 kw, 34 hp

KAEFER 1200 (1960 - 1966) 1192 ccm, 26 kw, 35 hp

KAEFER 1200 1.2 (11) (1960 - 1985) 1192 ccm, 25 kw, 34 hp

KAEFER 1302 1.2 (11) (1969 - 1972) 1192 ccm, 25 kw, 34 hp

KAEFER 1303 1.2 (13) (1972 - 1976) 1192 ccm, 25 kw, 34 hp

KAEFER Cabriolet (15) 1303 1.2 (1975 - 1979) 1192 ccm, 25 kw, 34 hp

KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) 1200 (1960 - 1964) 1192 ccm, 25 kw, 34 hp

KARMANN GHIA Coupé (14, 34) 1200 (1955 - 1960) 1192 ccm, 22 kw, 30 hp

KARMANN GHIA Coupé (14, 34) 1200 (1960 - 1965) 1192 ccm, 25 kw, 34 hp

TRANSPORTER T1 Autobus (22, 24, 25, 28) 1.2 (1962 - 1966) 1192 ccm, 25 kw, 34 hp

TRANSPORTER T1 Furgonato (21, 23) 1.2 (1962 - 1967) 1184 ccm, 25 kw, 34 hp

TRANSPORTER T1 Furgonato (21, 23) 1.2 (1959 - 1966) 1192 ccm, 26 kw, 36 hp

TRANSPORTER T1 Pianale piatto/Telaio (26) 1.2 (1950 - 1962) 1192 ccm, 25 kw, 34 hp

Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

ELRING 006.654 Kit completo guarnizioni, Motore

ELRING 006.654 Kit completo guarnizioni, Motore

Scrivi la tua recensione