MEAT & DORIA K52107 Interruttore a pressione, Climatizzatore

K52107
Valutazione 
66,45 €
Tasse incluse
Quantità

Available in warehouses
W01
100 qty
Dettagli del prodotto
K52107
100 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

per N° OE
31368366
Nuovo
AKS DASIS
31368366
CASCO
CSN95P01
CASCO
CSN95P01AS
CASCO
CSN95P01GS
CTR SRL
1205136
EFI Automotive
1473814
FEBI BILSTEIN
171280
FISPA
52107
HITACHI
131903
HITACHI
2501903
HOFFER
K52107
MEAT & DORIA
K52107
METZGER
0917726
MEYLE
5148230001
NISSENS
301069
NRF
38969
SIDAT
52107
SWAG
33100828
TOPRAN
602236
VEMO
V95730039
VOLVO
1F0001959AA
VOLVO
1F0005165AA
VOLVO
31368366
VOLVO
32138713
WE PARTS
K52107

POLESTAR 1 (P) PHEV AWD (2018 - ) 1969 ccm, 448 kw, 609 hp

POLESTAR 1 (P) PHEV AWD (2018 - ) 1969 ccm, 448 kw, 609 hp

S60 III (224) B3 MHEV (2020 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp

S60 III (224) B4 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

S60 III (224) B5 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

S60 III (224) B6 Mild-Hybrid AWD (2021 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp

S60 III (224) T4 (2019 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 III (224) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp

S60 III (224) T5 (2019 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

S60 III (224) T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

S60 III (224) T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

S60 III (224) T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

S60 III (224) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

S60 III (224) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

S60 III (224) T6 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp

S60 III (224) T6 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 310 kw, 422 hp

S60 III (224) T6 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp

S60 III (224) T6 Twin Engine AWD (2019 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp

S60 III (224) T6 Twin Engine AWD (2022 - ) 1969 ccm, 257 kw, 349 hp

S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD (2019 - ) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp

S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp

S60 III (224) T8 Recharge AWD (2023 - ) 1969 ccm, 317 kw, 431 hp

S60 III (224) T8 Twin Engine AWD (2019 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp

S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar (2021 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp

S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp

S90 II (234) 2.0 (2016 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

S90 II (234) B4 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

S90 II (234) B5 Mild Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp

S90 II (234) B5 Mild Hybrid AWD (2023 - ) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S90 II (234) B5 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

S90 II (234) B5 Mild-Hybrid (2022 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

S90 II (234) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp

S90 II (234) D3 (2016 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

S90 II (234) D4 (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S90 II (234) D4 (2018 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp

S90 II (234) D4 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S90 II (234) D4 Drive-E Polestar (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

S90 II (234) D5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp

S90 II (234) D5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 177 kw, 240 hp

S90 II (234) T4 (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S90 II (234) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp

S90 II (234) T5 (2016 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

S90 II (234) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

S90 II (234) T5 Drive-E Polestar (2017 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

S90 II (234) T5 Drive-E Polestar (2016 - ) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp

S90 II (234) T6 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp

S90 II (234) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp

S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp

S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

S90 II (234) T8 Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp

S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 233 kw, 317 hp

S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp

S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp

S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 340 kw, 462 hp

S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

V60 I Cross Country (157) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I Cross Country (157) D4 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp

V60 II (225) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp

V60 II (225) B3 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp

V60 II (225) B4 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

V60 II (225) B5 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V60 II (225) B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V60 II (225) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp

V60 II (225) D3 (2018 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

V60 II (225) D3 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

V60 II (225) D4 (2018 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 II (225) D4 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 II (225) D4 Polestar (2018 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

V60 II (225) D4 Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

V60 II (225) T4 (2019 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 II (225) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp

V60 II (225) T5 (2018 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V60 II (225) T5 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V60 II (225) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

V60 II (225) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

V60 II (225) T6 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp

V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD (2019 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp

V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 257 kw, 349 hp

V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp

V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp

V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp

V60 II (225) T8 Recharge AWD (2023 - ) 1969 ccm, 317 kw, 431 hp

V60 II Cross Country (227) B4 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

V60 II Cross Country (227) B5 Mild-Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

V60 II Cross Country (227) B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V60 II Cross Country (227) D3 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

V60 II Cross Country (227) D4 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 II Cross Country (227) D4 Polestar AWD (2018 - 2020) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

V60 II Cross Country (227) T5 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V60 II Cross Country (227) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

V90 II Cross Country (236) B4 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp

V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid Polestar AWD (2021 - ) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V90 II Cross Country (236) B5 Mild-Hybrid (2022 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

V90 II Cross Country (236) B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V90 II Cross Country (236) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp

V90 II Cross Country (236) D4 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp

V90 II Cross Country (236) D4 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V90 II Cross Country (236) D5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp

V90 II Cross Country (236) D5 Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp

V90 II Cross Country (236) Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

V90 II Cross Country (236) T5 AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

V90 II Cross Country (236) T5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

V90 II Cross Country (236) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V90 II Cross Country (236) T5 Drive-E Polestar AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp

V90 II Cross Country (236) T5 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

V90 II Cross Country (236) T6 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp

V90 II Cross Country (236) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp

V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD (2016 - 2017) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp

V90 II Station wagon (235) B4 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

V90 II Station wagon (235) B4 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

V90 II Station wagon (235) B4 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

V90 II Station wagon (235) B5 Mild Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp

V90 II Station wagon (235) B5 Mild Hybrid Polestar AWD (2021 - ) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V90 II Station wagon (235) B5 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V90 II Station wagon (235) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp

V90 II Station wagon (235) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 256 kw, 348 hp

V90 II Station wagon (235) D3 (2016 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

V90 II Station wagon (235) D3 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

V90 II Station wagon (235) D4 (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V90 II Station wagon (235) D4 (2018 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp

V90 II Station wagon (235) D4 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V90 II Station wagon (235) D4 Polestar (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

V90 II Station wagon (235) D5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp

V90 II Station wagon (235) D5 Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp

V90 II Station wagon (235) Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

V90 II Station wagon (235) T4 (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V90 II Station wagon (235) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp

V90 II Station wagon (235) T5 (2016 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

V90 II Station wagon (235) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

V90 II Station wagon (235) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

V90 II Station wagon (235) T6 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp

V90 II Station wagon (235) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp

V90 II Station wagon (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp

V90 II Station wagon (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 257 kw, 349 hp

V90 II Station wagon (235) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp

V90 II Station wagon (235) T8 Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp

V90 II Station wagon (235) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp

V90 II Station wagon (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 233 kw, 317 hp

V90 II Station wagon (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

V90 II Station wagon (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp

V90 II Station wagon (235) T8 Recharge AWD (2023 - ) 1969 ccm, 317 kw, 431 hp

XC40 (536) B3 Mild-Hybrid (2022 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp

XC40 (536) B4 Mild-Hybrid (2019 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

XC40 (536) B4 Mild-Hybrid AWD (2019 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

XC40 (536) B5 Mild-Hybrid AWD (2019 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

XC40 (536) D3 (2018 - 2021) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

XC40 (536) D3 AWD (2018 - 2021) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

XC40 (536) D3 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 118 kw, 160 hp

XC40 (536) D3 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 118 kw, 160 hp

XC40 (536) D4 AWD (2017 - 2021) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

XC40 (536) D4 Polestar AWD (2019 - 2021) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

XC40 (536) T2 (2019 - ) 1477 ccm, 95 kw, 129 hp

XC40 (536) T3 (2018 - 2019) 1477 ccm, 115 kw, 156 hp

XC40 (536) T3 (2019 - ) 1477 ccm, 120 kw, 163 hp

XC40 (536) T3 (2020 - ) 1477 ccm, 110 kw, 150 hp

XC40 (536) T4 (2018 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

XC40 (536) T4 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

XC40 (536) T4 Plug-in Hybrid (2020 - ) 1477 ccm, 155 kw, 211 hp

XC40 (536) T5 AWD (2017 - 2021) 1969 ccm, 182 kw, 247 hp

XC40 (536) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

XC40 (536) T5 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 185 kw, 252 hp

XC40 (536) T5 Plug-in Hybrid (2019 - ) 1477 ccm, 193 kw, 262 hp

XC40 (536) T5 Plug-in Hybrid Polestar Performance (2019 - ) 1477 ccm, 143 kw, 194 hp

XC40 (536) T5 Polestar AWD (2017 - 2019) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid (2019 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD (2019 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp

XC60 II (246) B4 Plug-In Hybrid (2021 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp

XC60 II (246) B4 Plug-In Hybrid AWD (2021 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp

XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD (2019 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp

XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

XC60 II (246) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp

XC60 II (246) D3 (2017 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

XC60 II (246) D4 (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

XC60 II (246) D4 (2018 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp

XC60 II (246) D4 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

XC60 II (246) D4 Polestar (2020 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

XC60 II (246) D4 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

XC60 II (246) D5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp

XC60 II (246) D5 Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 177 kw, 240 hp

XC60 II (246) T4 (2018 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

XC60 II (246) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp

XC60 II (246) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

XC60 II (246) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

XC60 II (246) T5 AWD (2017 - 2018) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

XC60 II (246) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

XC60 II (246) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

XC60 II (246) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

XC60 II (246) T5 Polestar AWD (2017 - 2018) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp

XC60 II (246) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

XC60 II (246) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp

XC60 II (246) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp

XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD (2021 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp

XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 257 kw, 349 hp

XC60 II (246) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

XC60 II (246) T6 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp

XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp

XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp

XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 456 hp

XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp

XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp

XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD (2021 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid (2022 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid (2022 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD (2019 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp

XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

XC90 II (256) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp

XC90 II (256) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

XC90 II (256) D4 AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

XC90 II (256) D5 AWD (2014 - 2016) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp

XC90 II (256) D5 AWD (2016 - 2019) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp

XC90 II (256) D5 DRIVe Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp

XC90 II (256) D5 Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 177 kw, 240 hp

XC90 II (256) T5 AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp

XC90 II (256) T5 AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp

XC90 II (256) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp

XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp

XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp

XC90 II (256) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

XC90 II (256) T6 AWD (2014 - 2018) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp

XC90 II (256) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp

XC90 II (256) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

XC90 II (256) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp

XC90 II (256) T8 Hybrid AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp

XC90 II (256) T8 Hybrid AWD (2015 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp

XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 233 kw, 317 hp

XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD (2020 - ) 1969 ccm, 310 kw, 421 hp

XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp

XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2015 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp

XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD (2019 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp

Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

MEAT & DORIA K52107 Interruttore a pressione, Climatizzatore

MEAT & DORIA K52107 Interruttore a pressione, Climatizzatore

Scrivi la tua recensione
3 altri prodotti della stessa categoria:

Riferimento: 301069

Marca: NISSENS

NISSENS 301069 ** FIRST FIT ** Interruttore a pressione, Climatizzatore

POLESTAR, VOLVO
Apertura chiave : HEX24, Dimensioni filettatura : 3/8-24UNF-2A, Forma alloggiamento spina : ovale, Numero di contatti a spina : 3, Refrigerante : R 134a, Tensione [V] : 12, Tipo spina : Maschio, Variante di dotazione : FIRST FIT, Versione : ANALOGUE, Versione : Male
Apertura chiaveHEX24
Dimensioni filettatura3/8-24UNF-2A
Forma alloggiamento spinaovale
Numero di contatti a spina3
RefrigeranteR 134a
Tensione [V]12
Tipo spinaMaschio
Variante di dotazioneFIRST FIT
VersioneANALOGUE
VersioneMale
Recensioni: 0

Prezzo 77,27 €
Più
In magazzino

Riferimento: 860219N

Marca: AKS DASIS

AKS DASIS 860219N Interruttore a pressione, Climatizzatore

VOLVO
Altezza imballaggio [cm] : 4, Filetto esterno [mm] : 9,2, Larghezza imballaggio [cm] : 4, Lunghezza imballaggio [cm] : 8, Numero di contatti a spina : 3, per N° OE : 1F0001959AA, per N° OE : 1F0005165AA, per N° OE : 31368366, Peso [kg] : 0,02, Peso [kg] : 0,04, Tensione [V] : 5
Altezza imballaggio [cm]4
Filetto esterno [mm]9,2
Larghezza imballaggio [cm]4
Lunghezza imballaggio [cm]8
Numero di contatti a spina3
per N° OE1F0001959AA
per N° OE1F0005165AA
per N° OE31368366
Peso [kg]0,02
Peso [kg]0,04
Tensione [V]5
Recensioni: 0

Prezzo 51,53 €
Più
In magazzino