ELRING 548.501 Guarnizione, Testata

548.501
Valutazione 
255,43 €
Tasse incluse
Quantità

Available in warehouses
W01
100 qty
Dettagli del prodotto
548.501
100 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Spessore [mm]
1,25
Modello guarnizione
Guarnizione di metallo-elastomero
Articolo supplementare occorrente (N° articolo)
136.680
Numero tariffa merce
8409999990
Nuovo
AJUSA
10215700
DT Spare Parts
210261
FEBI BILSTEIN
101093
GLASER
H8078910
GOETZE
3003075000
MEC-DIESEL
870315
MEC-DIESEL
873634
MEYLE
5340010002
PAYEN
AH7850
RENAULT TRUCKS
7420513037
RENAULT TRUCKS
7421510072
SWEDISH LORRY P
CHS072
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
0310005
VICTOR REINZ
61-36855-10
VOLVO
21313537
VOLVO
21510072
VOLVO
21587241
Showed first 1000 cars in compatible list

Granite Granite (2008 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

Granite Granite (2008 - ) 12777 ccm, 373 kw, 507 hp

Granite Granite (2008 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

Granite Granite (2008 - ) 12777 ccm, 373 kw, 507 hp

Granite Granite (2008 - ) 12777 ccm, 325 kw, 442 hp

Granite Granite (2008 - ) 12777 ccm, 373 kw, 507 hp

Granite Granite (2012 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

Granite Granite (2008 - ) 12777 ccm, 268 kw, 364 hp

Granite Granite (2010 - ) 12777 ccm, 298 kw, 405 hp

Granite Granite (2010 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

Granite Granite (2010 - ) 12777 ccm, 347 kw, 472 hp

Granite Granite (2011 - ) 12777 ccm, 268 kw, 364 hp

Granite Granite (2011 - ) 12777 ccm, 298 kw, 405 hp

Granite Granite (2011 - ) 12777 ccm, 347 kw, 472 hp

Granite Granite (2012 - ) 12777 ccm, 268 kw, 364 hp

Granite Granite (2012 - ) 12777 ccm, 298 kw, 405 hp

Granite Granite (2012 - ) 12777 ccm, 347 kw, 472 hp

Granite Granite (2008 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

Granite Granite (2008 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

Granite Granite (2008 - ) 12777 ccm, 373 kw, 507 hp

Granite Granite (2008 - ) 12777 ccm, 373 kw, 507 hp

Granite Granite (2008 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

Granite Granite (2008 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

Granite Granite (2008 - ) 12777 ccm, 373 kw, 507 hp

Granite Granite (2008 - ) 12777 ccm, 373 kw, 507 hp

Granite Granite (2008 - ) 12777 ccm, 373 kw, 507 hp

MRU MRU (2008 - 2009) 12777 ccm, 268 kw, 364 hp

TERRAPRO Terrapro (2012 - ) 12777 ccm, 268 kw, 364 hp

TERRAPRO Terrapro (2012 - ) 12777 ccm, 298 kw, 405 hp

TERRAPRO Terrapro (2012 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

TERRAPRO Terrapro (2015 - ) 12777 ccm, 347 kw, 472 hp

TERRAPRO Terrapro (2010 - ) 12777 ccm, 268 kw, 364 hp

TERRAPRO Terrapro (2010 - ) 12777 ccm, 298 kw, 405 hp

TERRAPRO Terrapro (2010 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

Trident Trident (2008 - ) 12777 ccm, 373 kw, 507 hp

Trident Trident (2008 - ) 12777 ccm, 399 kw, 542 hp

Trident Trident (2008 - ) 12777 ccm, 373 kw, 507 hp

Trident Trident (2008 - ) 12777 ccm, 399 kw, 542 hp

Trident Trident (2008 - ) 12777 ccm, 373 kw, 507 hp

Trident Trident (2008 - ) 12777 ccm, 399 kw, 542 hp

Trident Trident (2008 - ) 12777 ccm, 373 kw, 507 hp

Trident Trident (2008 - ) 12777 ccm, 399 kw, 542 hp

Trident Trident (2008 - ) 12777 ccm, 373 kw, 507 hp

Trident Trident (2008 - ) 12777 ccm, 399 kw, 542 hp

VISION Vision (2015 - ) 12777 ccm, 268 kw, 364 hp

VISION Vision (2015 - ) 12777 ccm, 298 kw, 405 hp

VISION Vision (2015 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

VISION Vision (2015 - ) 12777 ccm, 347 kw, 472 hp

C 440P (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp [N° TECDOC motore :: 28191, N° TECDOC motore :: 29092, Separazione blocchi :: ]

C 440P, 440PK (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp [N° TECDOC motore :: 28191, N° TECDOC motore :: 29092, Separazione blocchi :: ]

C 440P, 440PK (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp [N° TECDOC motore :: 28191, N° TECDOC motore :: 29092, Separazione blocchi :: ]

C 440P, 440PK (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp [N° TECDOC motore :: 28191, N° TECDOC motore :: 29092, Separazione blocchi :: ]

C 440T, 440TK (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp [N° TECDOC motore :: 28191, N° TECDOC motore :: 29092, Separazione blocchi :: ]

C 440T, 440TK (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp [N° TECDOC motore :: 28191, N° TECDOC motore :: 29092, Separazione blocchi :: ]

C 480P (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193, N° TECDOC motore :: 29094, Separazione blocchi :: ]

C 480P, 480PK (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193, N° TECDOC motore :: 29094, Separazione blocchi :: ]

C 480P, 480PK (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193, N° TECDOC motore :: 29094, Separazione blocchi :: ]

C 480P, 480PK (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193, N° TECDOC motore :: 29094, Separazione blocchi :: ]

C 480T, 480TK (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193, N° TECDOC motore :: 29094, Separazione blocchi :: ]

C 480T, 480TK (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193, N° TECDOC motore :: 29094, Separazione blocchi :: ]

C 520P (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp [N° TECDOC motore :: 28194, N° TECDOC motore :: 29096, Separazione blocchi :: ]

C 520P, 520PK (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp [N° TECDOC motore :: 28194, N° TECDOC motore :: 29096, Separazione blocchi :: ]

C 520P, 520PK (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp [N° TECDOC motore :: 28194, N° TECDOC motore :: 29096, Separazione blocchi :: ]

C 520P, 520PK (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp [N° TECDOC motore :: 28194, N° TECDOC motore :: 29096, Separazione blocchi :: ]

C 520T, 520TK (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp [N° TECDOC motore :: 28194, N° TECDOC motore :: 29096, Separazione blocchi :: ]

C 520T, 520TK (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp [N° TECDOC motore :: 28194, N° TECDOC motore :: 29096, Separazione blocchi :: ]

C C440 (2014 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp [N° TECDOC motore :: 28191]

C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp [N° TECDOC motore :: 28191]

C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp [N° TECDOC motore :: 28191]

C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp [N° TECDOC motore :: 28191, N° TECDOC motore :: 29092, Separazione blocchi :: ]

C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp [N° TECDOC motore :: 29092, N° TECDOC motore :: 45002, Separazione blocchi :: ]

C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp [N° TECDOC motore :: 28191]

C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp [N° TECDOC motore :: 28191]

C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp [N° TECDOC motore :: 28191]

C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp [N° TECDOC motore :: 28191]

C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp [N° TECDOC motore :: 28191]

C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp [N° TECDOC motore :: 28191]

C C440 (2014 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp [N° TECDOC motore :: 28191]

C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193]

C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193]

C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193]

C C480 (2014 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193]

C C480 (2014 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193]

C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193]

C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193]

C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193, N° TECDOC motore :: 29094, Separazione blocchi :: ]

C C480 (2014 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193]

C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 29094, N° TECDOC motore :: 45002, Separazione blocchi :: ]

C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193]

C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193]

C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193]

C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 28194]

C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 28194]

C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 28194]

C C520 (2014 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 28194]

C C520 (2014 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 28194]

C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 28194, N° TECDOC motore :: 29096, Separazione blocchi :: ]

C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 29096, N° TECDOC motore :: 45002, Separazione blocchi :: ]

C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 28194]

C C520 (2014 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 28194]

C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 28194]

C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 28194]

C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 28194]

C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 28194]

K 440P MEDIUM, 440P HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp [N° TECDOC motore :: 28191, N° TECDOC motore :: 29092, Separazione blocchi :: ]

K 440P MEDIUM, 440P HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp [N° TECDOC motore :: 28191, N° TECDOC motore :: 29092, Separazione blocchi :: ]

K 440P MEDIUM, 440P HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp [N° TECDOC motore :: 28191, N° TECDOC motore :: 29092, Separazione blocchi :: ]

K 440P MEDIUM, 440P HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp [N° TECDOC motore :: 28191, N° TECDOC motore :: 29092, Separazione blocchi :: ]

K 440P MEDIUM, 440P HEAVY, 440P XTREM (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp [N° TECDOC motore :: 28191, N° TECDOC motore :: 29092, Separazione blocchi :: ]

K 440T MEDIUM, 440T HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp [N° TECDOC motore :: 28191, N° TECDOC motore :: 29092, Separazione blocchi :: ]

K 440T MEDIUM, 440T HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp [N° TECDOC motore :: 28191, N° TECDOC motore :: 29092, Separazione blocchi :: ]

K 440T MEDIUM, 440T HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp [N° TECDOC motore :: 28191, N° TECDOC motore :: 29092, Separazione blocchi :: ]

K 480P MEDIUM, 480P HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193, N° TECDOC motore :: 29094, Separazione blocchi :: ]

K 480P MEDIUM, 480P HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193, N° TECDOC motore :: 29094, Separazione blocchi :: ]

K 480P MEDIUM, 480P HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193, N° TECDOC motore :: 29094, Separazione blocchi :: ]

K 480P MEDIUM, 480P HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193, N° TECDOC motore :: 29094, Separazione blocchi :: ]

K 480P MEDIUM, 480P HEAVY, 480P XTREM (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193, N° TECDOC motore :: 29094, Separazione blocchi :: ]

K 480T MEDIUM, 480T HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193, N° TECDOC motore :: 29094, Separazione blocchi :: ]

K 480T MEDIUM, 480T HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193, N° TECDOC motore :: 29094, Separazione blocchi :: ]

K 480T MEDIUM, 480T HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193, N° TECDOC motore :: 29094, Separazione blocchi :: ]

K 520P MEDIUM, 520P HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp [N° TECDOC motore :: 28194, N° TECDOC motore :: 29096, Separazione blocchi :: ]

K 520P MEDIUM, 520P HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp [N° TECDOC motore :: 28194, N° TECDOC motore :: 29096, Separazione blocchi :: ]

K 520P MEDIUM, 520P HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp [N° TECDOC motore :: 28194]

K 520P MEDIUM, 520P HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp [N° TECDOC motore :: 28194]

K 520P MEDIUM, 520P HEAVY, 520P XTREM (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp [N° TECDOC motore :: 28194, N° TECDOC motore :: 29096, Separazione blocchi :: ]

K 520T MEDIUM, 520T HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp [N° TECDOC motore :: 28194, N° TECDOC motore :: 29096, Separazione blocchi :: ]

K 520T MEDIUM, 520T HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp [N° TECDOC motore :: 28194, N° TECDOC motore :: 29096, Separazione blocchi :: ]

K 520T MEDIUM, 520T HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp [N° TECDOC motore :: 28194]

K K440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp [N° TECDOC motore :: 28191]

K K440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp [N° TECDOC motore :: 28191]

K K440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp [N° TECDOC motore :: 28191]

K K440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp [N° TECDOC motore :: 28191]

K K480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193]

K K480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193]

K K480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193]

K K480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 28193]

K K520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 28194]

K K520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 28194]

K K520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 28194]

K K520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 28194]

KERAX 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 460.32 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 460.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 460.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 460.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 460.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 460.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 460.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 480.18 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 480.19 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 480.26 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 480.26 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 480.26 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 480.26 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 480.32 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 480.32 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 480.32 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 480.33 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 480.33 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 480.35 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 480.35 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 480.35 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 480.40 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 480.42 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 500.32 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 500.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 500.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 500.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 500.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 500.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 500.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 520.18 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 520.19 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 520.26 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 520.26 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 520.26 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 520.26 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 520.32 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 520.32 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 520.32 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 520.33 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 520.33 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 520.35 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 520.35 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 520.35 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 520.40 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

KERAX 520.42 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 440.18 (2009 - 2013) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 440.18 (2009 - 2013) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 440.25 (2009 - 2013) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 440.26 (2009 - 2013) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 460.18 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 460.19 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 460.19 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 460.24 (2006 - 2008) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 460.25 (2006 - 2008) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 460.25 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 460.26 (2006 - 2008) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 480.18 (2009 - 2013) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 480.18 (2009 - 2013) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 480.24 (2009 - 2013) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 480.25 (2009 - 2013) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 480.25 (2009 - 2013) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 480.26 (2009 - 2013) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 500.18 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 500.19 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 500.19 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 500.24 (2006 - 2008) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 500.25 (2006 - 2008) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 500.25 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 500.26 (2006 - 2008) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 520.18 (2009 - 2013) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM 520.26 (2009 - 2013) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 440.19 (2009 - ) 12800 ccm, 323 kw, 440 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 440.19 (2009 - ) 12800 ccm, 323 kw, 440 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 460.18 T (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 460.24 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 460.25 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 460.26 (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 460.26 T (2006 - ) 12800 ccm, 339 kw, 461 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 480.19 (2009 - ) 12800 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 480.19 (2009 - ) 12800 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 480.26 (2009 - ) 12800 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 480.26 (2009 - ) 12800 ccm, 353 kw, 480 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 500.18 T (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 500.24 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 500.25 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 500.26 (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 500.26 T (2006 - ) 12800 ccm, 368 kw, 500 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 520.18 (2009 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 520.19 (2009 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 520.19 (2009 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 520.24 (2009 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 520.25 (2009 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 520.25 (2009 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 520.26 (2009 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

MAGNUM DXi 13 520.26 (2009 - ) 12800 ccm, 382 kw, 520 hp [N° TECDOC motore :: 19084]

T 440P LOW (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp [N° TECDOC motore :: 28191, N° TECDOC motore :: 29092, Separazione blocchi :: ]

T 440P, 440P LOW (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp [N° TECDOC motore :: 28191, N° TECDOC motore :: 29092, Separazione blocchi :: ]

T 440P, 440P LOW (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp [N° TECDOC motore :: 28191, N° TECDOC motore :: 29092, Separazione blocchi :: ]

