KAMOKA 2070054 Gamba elastica con ammortiz. pneumatico

2070054
Valutazione 
393,44 €
Tasse incluse
Quantità

Available in warehouses
W01
100 qty
Dettagli del prodotto
2070054
100 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Lato montaggio
posteriore Dx
Ammortizzatore, tipo fissaggio
Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio
Ponte superiore
Dinamica frenata/guida
per veicoli con Airmatic DC
Tipo sospensione
per veicoli con sospensioni pneumatiche
Nuovo
Arnott
AS2821
ASHIKA
MAAS067
BILSTEIN
44109486
Dunlop Airsuspension
71214
JAPKO
MJAS067
MERCEDES-BENZ
2213205613
MERCEDES-BENZ
221320561380
MERCEDES-BENZ
221320561389
MERCEDES-BENZ
2213205813
MERCEDES-BENZ
221320581380
MERCEDES-BENZ
A2213205613
MERCEDES-BENZ
A221320561380
MERCEDES-BENZ
A221320561389
MERCEDES-BENZ
A2213205813
MERCEDES-BENZ
A221320581380

CLASSE S (W221) S 250 CDI (221.003, 221.103) (2011 - 2013) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

CLASSE S (W221) S 280 (221.054) (2006 - 2013) 2996 ccm, 170 kw, 231 hp

CLASSE S (W221) S 300 (221.054, 221.154) (2006 - 2013) 2996 ccm, 170 kw, 231 hp

CLASSE S (W221) S 320 CDI (2005 - 2013) 2987 ccm, 155 kw, 211 hp

CLASSE S (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122) (2005 - 2009) 2987 ccm, 173 kw, 235 hp

CLASSE S (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) (2006 - 2013) 2987 ccm, 173 kw, 235 hp

CLASSE S (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) (2005 - 2013) 2987 ccm, 155 kw, 211 hp

CLASSE S (W221) S 350 (221.056, 221.156) (2005 - 2013) 3498 ccm, 200 kw, 272 hp

CLASSE S (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) (2008 - 2013) 3498 ccm, 200 kw, 272 hp

CLASSE S (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126) (2011 - 2013) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp

CLASSE S (W221) S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) (2011 - 2013) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp

CLASSE S (W221) S 350 CDI (2009 - 2013) 2987 ccm, 173 kw, 235 hp

CLASSE S (W221) S 350 CDI (2009 - 2013) 2987 ccm, 155 kw, 211 hp

CLASSE S (W221) S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.081) (2009 - 2010) 2987 ccm, 155 kw, 211 hp

CLASSE S (W221) S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) (2009 - 2013) 2987 ccm, 173 kw, 235 hp

CLASSE S (W221) S 350 CGI (221.057, 221.157) (2011 - 2013) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp

CLASSE S (W221) S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) (2011 - 2013) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp

CLASSE S (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) (2009 - 2013) 3498 ccm, 205 kw, 279 hp

CLASSE S (W221) S 420 CDI (221.028, 221.128) (2006 - 2009) 3996 ccm, 235 kw, 320 hp

CLASSE S (W221) S 450 (221.070, 221.170) (2005 - 2013) 4663 ccm, 250 kw, 340 hp

CLASSE S (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) (2005 - 2013) 4663 ccm, 250 kw, 340 hp

CLASSE S (W221) S 450 CDI (221.028, 221.128) (2009 - 2013) 3996 ccm, 235 kw, 320 hp

CLASSE S (W221) S 500 (221.071, 221.171) (2005 - 2013) 5461 ccm, 285 kw, 388 hp

CLASSE S (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) (2005 - 2013) 5461 ccm, 285 kw, 388 hp

CLASSE S (W221) S 500 CGI (221.073, 221.173) (2011 - 2013) 4663 ccm, 320 kw, 435 hp

CLASSE S (W221) S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) (2011 - 2013) 4663 ccm, 320 kw, 435 hp

CLASSE S (W221) S 550 (221.073, 221.173) (2011 - 2013) 4663 ccm, 320 kw, 435 hp

CLASSE S (W221) S 600 (221.176) (2005 - 2013) 5513 ccm, 380 kw, 517 hp

CLASSE S Coupé (C216) CL 500 (216.371) (2006 - 2013) 5461 ccm, 285 kw, 388 hp

CLASSE S Coupé (C216) CL 500 (216.373) (2011 - 2013) 4663 ccm, 320 kw, 435 hp

CLASSE S Coupé (C216) CL 500 4-matic (216.386) (2008 - 2013) 5461 ccm, 285 kw, 388 hp

CLASSE S Coupé (C216) CL 500 4-matic (216.394) (2011 - 2013) 4663 ccm, 320 kw, 435 hp

CLASSE S Coupé (C216) CL 600 (216.376) (2006 - 2013) 5513 ccm, 380 kw, 517 hp

Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

KAMOKA 2070054 Gamba elastica con ammortiz. pneumatico

KAMOKA 2070054 Gamba elastica con ammortiz. pneumatico

Scrivi la tua recensione