GATES MFL1360 Flessibile carburante

MFL1360
Valutazione 
75,13 €
Tasse incluse
Quantità

Available in warehouses
W01
100 qty
Dettagli del prodotto
MFL1360
100 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Colore
nero
Materiale
Plastica
Diametro interno 1 [mm]
16
Diametro interno 2 [mm]
12
Lunghezza d. flessibile [mm]
520
Nuovo
Showed first 1000 cars in compatible list

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 201204]

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 18.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 18.350 (2001 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 201204]

TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 18.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 18.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 201204]

TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 18.400 (2005 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 18.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 201204]

TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 18.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 18.440 (2003 - 2009) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 18.440 (2001 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 18.440 (2003 - 2009) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 18.440 (2001 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 18.440 (2003 - 2009) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 18.440 (2001 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp [Anno fino a :: 201204]

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 18.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 18.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 18.540 (2006 - 2008) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 19.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno da :: 200503, Anno fino a :: 201103]

TGA 19.350 (2005 - 2011) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 19.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp [Anno da :: 200503, Anno fino a :: 201103]

TGA 19.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno da :: 200503, Anno fino a :: 201103]

TGA 19.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp [Anno da :: 200503, Anno fino a :: 201103]

TGA 19.430 (2005 - 2011) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 19.440 (2006 - 2011) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 19.440 (2005 - 2011) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 19.440 (2005 - 2011) 10518 ccm, 324 kw, 441 hp

TGA 19.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp [Anno fino a :: 201103]

TGA 24.350, 24.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 24.350, 24.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 24.360 (2003 - 2009) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 24.390, 24.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 24.390, 24.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 24.430, 24.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 24.430, 24.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 24.440 (2003 - 2009) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 24.440 (2003 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 24.440 (2003 - 2009) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 24.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 24.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 24.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 201204]

TGA 26.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200809, per la serie di modelli :: TGA 26.310]

TGA 26.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.310 (2003 - 2009) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2004 - 2008) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2004 - 2008) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2001 - 2008) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 201204]

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp [Anno fino a :: 201204]

TGA 26.320 (2006 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp [Anno fino a :: 200809, per la serie di modelli :: TGA 26.320]

TGA 26.320 (2006 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.320 (2003 - 2009) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGA 26.320 (2004 - 2008) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGA 26.320 (2004 - 2008) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 201204]

TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 201103, per la serie di modelli :: TGA 26.350]

TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 201103, per la serie di modelli :: TGA 26.350]

TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200809, per la serie di modelli :: TGA 26.350]

TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200809, per la serie di modelli :: TGA 26.350]

TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 201103]

TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 201103]

TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.350 (2004 - 2008) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp

TGA 26.350 (2003 - 2009) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp

TGA 26.350 (2003 - 2009) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.350 (2004 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.350 (2003 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.350 (2003 - 2009) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.350 (2003 - 2009) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.350 (2004 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.350 (2003 - 2009) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.350 (2004 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200903, Anno fino a :: 201103, per la serie di modelli :: TGA 26.350, per la serie di modelli :: TGA 26.360, Separazione blocchi :: ]

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200903, Anno fino a :: 201103, per la serie di modelli :: TGA 26.350, per la serie di modelli :: TGA 26.360, Separazione blocchi :: ]

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 201103]

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 201103]

TGA 26.350, 26.360 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200809, Anno fino a :: 200810, per la serie di modelli :: TGA 26.350, per la serie di modelli :: TGA 26.360, Separazione blocchi :: ]

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200809, Anno fino a :: 200810, per la serie di modelli :: TGA 26.350, per la serie di modelli :: TGA 26.360, Separazione blocchi :: ]

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno da :: 200409, Anno fino a :: 200809]

TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp [Anno fino a :: 201103, per la serie di modelli :: TGA 26.360]

TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp [Anno fino a :: 201103, per la serie di modelli :: TGA 26.360]

TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp [Anno fino a :: 201204]

TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp [Anno fino a :: 200810, per la serie di modelli :: TGA 26.360]

TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp [Anno fino a :: 200810, per la serie di modelli :: TGA 26.360]

TGA 26.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 26.360 (2003 - 2009) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2004 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2003 - 2009) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2003 - 2009) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 201204]

TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200810, per la serie di modelli :: TGA 26.390]

TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200810, per la serie di modelli :: TGA 26.390]

TGA 26.390 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 201103]

TGA 26.390 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 201103]

TGA 26.390 (2004 - 2008) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390 (2004 - 2008) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390 (2004 - 2008) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390 (2003 - 2009) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200903, Anno fino a :: 201103, per la serie di modelli :: TGA 26.390, per la serie di modelli :: TGA 26.400, Separazione blocchi :: ]

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200903, Anno fino a :: 201103, per la serie di modelli :: TGA 26.390, per la serie di modelli :: TGA 26.400, Separazione blocchi :: ]

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 201103]

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 201103]

TGA 26.390, 26.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.390, 26.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 201204]

TGA 26.390, 26.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 26.390, 26.400 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp [Anno fino a :: 201204]

TGA 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp [Anno fino a :: 200810, per la serie di modelli :: TGA 26.400]

TGA 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp [Anno fino a :: 200810, per la serie di modelli :: TGA 26.400]

TGA 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 26.400 (2004 - 2008) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 26.400 (2004 - 2008) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 26.400 (2003 - 2009) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 26.400 (2004 - 2008) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 26.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 201103, per la serie di modelli :: TGA 26.430]

TGA 26.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 201204]

TGA 26.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 200810, per la serie di modelli :: TGA 26.430]

TGA 26.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 200810, per la serie di modelli :: TGA 26.430]

TGA 26.430 (2000 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno da :: 200303, Anno fino a :: 200903]

TGA 26.430 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 201103]

TGA 26.430 (2004 - 2008) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430 (2004 - 2008) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430 (2003 - 2009) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 200903, Anno fino a :: 201103, per la serie di modelli :: TGA 26.430, per la serie di modelli :: TGA 26.440, Separazione blocchi :: ]

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 200903, Anno fino a :: 201103, per la serie di modelli :: TGA 26.430, per la serie di modelli :: TGA 26.440, Separazione blocchi :: ]

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 201103]

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 201103]

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 201204]

TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 200903, Anno fino a :: 201103, per la serie di modelli :: TGA 26.430, per la serie di modelli :: TGA 26.440, Separazione blocchi :: ]

TGA 26.440 (2006 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp [Anno da :: 200809, Anno fino a :: 201103]

TGA 26.440 (2006 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp [Anno da :: 200809, Anno fino a :: 201103]

TGA 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp [Anno fino a :: 201204]

TGA 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp [Anno fino a :: 200810, per la serie di modelli :: TGA 26.440]

TGA 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp [Anno fino a :: 200810, per la serie di modelli :: TGA 26.440]

TGA 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 26.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 324 kw, 441 hp

TGA 26.440 (2003 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2003 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2003 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2003 - 2009) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2003 - 2009) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2003 - 2009) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2003 - 2009) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2001 - 2011) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2001 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2001 - 2011) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2003 - 2009) 10518 ccm, 324 kw, 441 hp

TGA 26.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 324 kw, 441 hp

TGA 26.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2004 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2003 - 2009) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.440 (2001 - 2008) 10518 ccm, 321 kw, 436 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp [Anno fino a :: 201103]

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp [Anno fino a :: 201103]

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp [Anno fino a :: 201103]

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp [Anno fino a :: 201103]

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp [Anno fino a :: 201204]

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp [Anno fino a :: 200903]

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp [Anno fino a :: 201103]

TGA 26.480 (2006 - 2008) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - 2008) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - 2011) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - 2009) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - 2008) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp [Anno fino a :: 200809]

TGA 26.540 (2006 - 2008) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 26.540 (2006 - 2008) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 26.540 (2006 - 2008) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 26.540 (2006 - 2008) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 26.540 (2006 - 2008) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 27.440 (2008 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp [Anno fino a :: 201103]

TGA 28.310 (2002 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno da :: 200307, Anno fino a :: 200810]

TGA 28.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 28.310 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200810, per la serie di modelli :: TGA 28.310]

TGA 28.310, 28.320 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 28.320 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 28.320 (2004 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 28.320 (2004 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 28.320 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp [Anno fino a :: 200810, per la serie di modelli :: TGA 28.320]

TGA 28.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 28.350 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 28.350 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 28.350 (2004 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.350 (2003 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.350 (2003 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.350 (2002 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.350 (2004 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.350, 28.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 28.350, 28.360 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 28.350, 28.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 28.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 28.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 28.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 28.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 28.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 28.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 28.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200810, per la serie di modelli :: TGA 28.390]

TGA 28.390, 28.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 28.390, 28.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 28.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 28.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 28.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp [Anno fino a :: 200810, per la serie di modelli :: TGA 28.400]

TGA 28.400 (2004 - 2008) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 28.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 200810]

TGA 28.430 (2006 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp [Anno fino a :: 200810]

