Riferimento: 7113497R
Marca: Henkel Parts
Henkel Parts 7113497R Compressore, Climatizzatore
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: 7113497R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 850160N
Marca: AKS DASIS
| Altezza imballaggio [cm] | 18,5 |
| Larghezza imballaggio [cm] | 19,5 |
| Lunghezza imballaggio [cm] | 27,5 |
| Peso [g] | 7275 |
| Peso [kg] | 7,275 |
| Pezzo nuovo |
Riferimento: 7114106R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 7110498R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 7114574R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 7110943R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: K15314A
Marca: MEAT & DORIA
| ID compressore | 7SEU17C |
| N° di nervature | 7 |
| N° di scanalature | 7 |
| per n° articolo | K15314A |
| per N° OE | 0022305811 |
| Puleggia -Ø [mm] | 100 |
| Qualità | OE EQUIVALENT |
| Qualità | QUALITY |
| Tecnica di raccordo | FLANGIA |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 7113100R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: K15497
Marca: MEAT & DORIA
| ID compressore | 5SL12 |
| Limitazione costruttore | GENUINE |
| N° di nervature | 5 |
| N° di scanalature | 5 |
| per N° OE | 50541346 |
| Puleggia -Ø [mm] | 110 |
| Qualità | Genuine |
| Tecnica di raccordo | FLANGIA |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 7111696R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 7110278R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 7110862R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 57498
Marca: AHE
| Qualità | Rebuilt/Revisionato |
Riferimento: 890754
Marca: NISSENS
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con olio compressore-PAG |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza diodo |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza innesto elettromagnetico |
| Cilindrata-Compressore [cm³] | 171 |
| Entrata-Ø [mm] | 28 |
| ID compressore | PXE16 |
| Limitazione costruttore | SANDEN |
| N° di scanalature | 6 |
| Olio compressore | PAG 46 |
| Puleggia -Ø [mm] | 110 |
| Quantitativo riempimento olio [ml] | 100 |
| Refrigerante | R 134a |
| Tensione [V] | 12 |
| Uscita-Ø [mm] | 15 |
| Variante di dotazione | FIRST FIT |
Riferimento: KSB301S
Marca: MEAT & DORIA
| ID compressore | 7H15 |
| ID-Testata (Compressore) | WK |
| per N° OE | 1888035 |
| Puleggia -Ø [mm] | 132 |
| Qualità | Genuine |
| Qualità | OE EQUIVALENT |
| Tensione [V] | 24 |
Riferimento: 850930N
Marca: AKS DASIS
| Altezza imballaggio [cm] | 22,5 |
| ID compressore | Denso 10PA15C |
| Larghezza imballaggio [cm] | 27,5 |
| Limitazione costruttore | DENSO |
| Lunghezza imballaggio [cm] | 27,5 |
| Peso [g] | 7874 |
| Peso [kg] | 7,874 |
| Pezzo nuovo | |
| Tensione [V] | 24 |
Riferimento: 89554
Marca: NISSENS
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con olio compressore-PAG |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza diodo |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza innesto elettromagnetico |
| Cilindrata-Compressore [cm³] | 96 |
| Entrata-Ø [mm] | 18 |
| ID compressore | 5SER09C |
| Limitazione costruttore | DENSO |
| N° di scanalature | 6 |
| Olio compressore | PAG 46 |
| Puleggia -Ø [mm] | 100 |
| Puleggia -Ø [mm] | 115 |
| Quantitativo riempimento olio [ml] | 100 |
| Quantitativo riempimento olio [ml] | 90 |
| Refrigerante | R 134a |
| Tensione [V] | 12 |
| Uscita-Ø [mm] | 16 |
| Variante di dotazione | FIRST FIT |
Riferimento: 7110171R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 7112558R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 850677N
Marca: AKS DASIS
| Altezza imballaggio [cm] | 18,5 |
| Larghezza imballaggio [cm] | 19,5 |
| Lunghezza imballaggio [cm] | 27,5 |
| Peso [g] | 7200 |
| Peso [kg] | 7,2 |
| Pezzo nuovo |
Riferimento: 7113555R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 7115051R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 7114400R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 7112179R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: KAK314
Marca: AVA QUALITY COOLING
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con olio compressore-PAG |
| Cilindrata-Compressore [cm³] | 161 |
| ID compressore | VS16 |
| ID compressore | VS16E |
| N° di scanalature | 6 |
| Olio compressore | PAG 46 |
| Puleggia -Ø [mm] | 119 |
| Puleggia -Ø [mm] | 120 |
| Quantitativo riempimento olio [ml] | 150 |
| Refrigerante | R 134a |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 7111015R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 7111153R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 7111563R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 890057
Marca: NISSENS
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con innesto elettromagnetico |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con olio compressore-PAG |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza diodo |
| Cilindrata-Compressore [cm³] | 126 |
| Cilindrata-Compressore [cm³] | 150 |
| Entrata-Ø [mm] | 18 |
| Forma alloggiamento spina | ovale |
| ID compressore | CVC5 |
| Limitazione costruttore | DELPHI |
| Numero di contatti a spina | 2 |
| N° di scanalature | 6 |
| Olio compressore | PAG 46 |
| Puleggia -Ø [mm] | 130 |
| Quantitativo riempimento olio [ml] | 150 |
| Refrigerante | R 134a |
| Tensione [V] | 12 |
| Tipo spina | Femmina |
| Uscita-Ø [mm] | 12 |
| Variante di dotazione | FIRST FIT |
Riferimento: BWAK418
Marca: AVA QUALITY COOLING
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con innesto elettromagnetico |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con olio compressore-PAG |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza diodo |
| Cilindrata-Compressore [cm³] | 180 |
| Entrata-Ø [mm] | 28 |
| Forma alloggiamento spina | ovale |
| ID compressore | 7SBU17C |
| ID compressore | 7SEU17C |
| Limitazione costruttore | DENSO |
| Numero di contatti a spina | 3 |
| N° di scanalature | 8 |
| Olio compressore | PAG 46 |
| Puleggia -Ø [mm] | 110 |
| Quantitativo riempimento olio [ml] | 180 |
| Refrigerante | R 134a |
| Tensione [V] | 12 |
| Tipo spina | Femmina |
| Uscita-Ø [mm] | 15 |
Riferimento: 7114763R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 853230N
Marca: AKS DASIS
| Altezza imballaggio [cm] | 20 |
| Entrata-Ø [mm] | 14,9 |
| ID compressore | SD7V16 |
| Larghezza imballaggio [cm] | 21 |
| Limitazione costruttore | SANDEN |
| Lunghezza imballaggio [cm] | 29 |
| N° di nervature | 6 |
| Olio compressore | PAG 46 |
| Peso [kg] | 6,92 |
| Puleggia -Ø [mm] | 130 |
| Refrigerante | R 134a |
| Tensione [V] | 12 |
| Uscita-Ø [mm] | 12,2 |
Riferimento: 890123
Marca: NISSENS
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con innesto elettromagnetico |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con olio compressore-PAG |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza diodo |
| Cilindrata-Compressore [cm³] | 170 |
| Cilindrata-Compressore [cm³] | 180 |
| Entrata-Ø [mm] | 21 |
| Forma alloggiamento spina | rettangolare |
| ID compressore | PXE16 |
| Limitazione costruttore | SANDEN |
| Numero di contatti a spina | 2 |
| N° di scanalature | 6 |
| Olio compressore | PAG 46 |
| Puleggia -Ø [mm] | 110 |
| Quantitativo riempimento olio [ml] | 150 |
| Quantitativo riempimento olio [ml] | 180 |
| Refrigerante | R 134a |
| Tensione [V] | 12 |
| Tipo spina | Femmina |
| Uscita-Ø [mm] | 15 |
| Variante di dotazione | FIRST FIT |
Riferimento: 7113792R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: K15301A
Marca: MEAT & DORIA
| ID compressore | 7SBU16C |
| N° di nervature | 7 |
| N° di scanalature | 7 |
| per n° articolo | K15301A |
| per N° OE | 64526987890 |
| Puleggia -Ø [mm] | 110 |
| Qualità | OE EQUIVALENT |
| Qualità | QUALITY |
| Tecnica di raccordo | FLANGIA |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 7110754R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 7110527R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 899926
Marca: NISSENS
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con innesto elettromagnetico |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con olio compressore-PAG |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza diodo |
| Cilindrata-Compressore [cm³] | 313 |
| Cilindrata-Compressore [cm³] | 500 |
| Entrata-Ø [mm] | 18 |
| Forma alloggiamento spina | rotondo |
| ID compressore | TM-31 |
| Numero di contatti a spina | 1 |
| N° di scanalature | 8 |
| Olio compressore | PAG 46 |
| Puleggia -Ø [mm] | 152 |
| Puleggia -Ø [mm] | 156 |
| Quantitativo riempimento olio [ml] | 400 |
| Quantitativo riempimento olio [ml] | 500 |
| Refrigerante | R 134a |
| Tensione [V] | 12 |
| Tipo spina | Maschio |
| Uscita-Ø [mm] | 18 |
| Variante di dotazione | FIRST FIT |
Riferimento: K11531
Marca: MEAT & DORIA
| ID compressore | SHS33 |
| Limitazione costruttore | GENUINE |
| per N° OE | 4M0816797E |
| Qualità | Genuine |
| Tensione [V] | 450 |
| Variante di dotazione | SENZA FRIZIONE |
Riferimento: K18046
Marca: MEAT & DORIA
| ID compressore | FS10 |
| N° di nervature | 4 |
| N° di scanalature | 4 |
| per N° OE | 0K20B-61450E |
| per N° OE | 0K20B61450E |
| Puleggia -Ø [mm] | 140 |
| Qualità | Genuine |
| Qualità | OE EQUIVALENT |
| Tecnica di raccordo | FLANGIA |
| Tensione [V] | 12 |
Riferimento: 850299N
Marca: AKS DASIS
| Altezza imballaggio [cm] | 18,5 |
| Entrata-Ø [mm] | 16 |
| ID compressore | SD5H14 |
| ID-Testata (Compressore) | FL |
| Larghezza imballaggio [cm] | 20,5 |
| Limitazione costruttore | SANDEN |
| Lunghezza imballaggio [cm] | 28,5 |
| N° di nervature | 2 |
| N° di scanalature | 2 |
| Peso [kg] | 7,5 |
| Pulegge | per pulegge |
| Puleggia -Ø [mm] | 132 |
| Refrigerante | R 134a |
| Tecnica di raccordo | Ohrbefestigung |
| Tensione [V] | 24 |
| Uscita-Ø [mm] | 13 |
Riferimento: 7115592R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 7111939R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 7114859R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 851917N
Marca: AKS DASIS
| Altezza imballaggio [cm] | 19 |
| Entrata-Ø [mm] | 11 |
| ID compressore | SP-17 |
| Larghezza imballaggio [cm] | 24 |
| Lunghezza imballaggio [cm] | 28 |
| N° di nervature | 6 |
| Peso [g] | 6500 |
| Peso [kg] | 6,602 |
| Puleggia -Ø [mm] | 120 |
| Tensione [V] | 12 |
| Uscita-Ø [mm] | 18 |
Riferimento: 7113217R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 7113954R
Marca: Henkel Parts
| Qualità | Original Reman |
| Qualità | Originalteil reman |
Riferimento: 97741
Marca: AHE
| Qualità | Rebuilt/Revisionato |
Riferimento: 89587
Marca: NISSENS
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con innesto elettromagnetico |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con olio compressore-PAG |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza diodo |
| Cilindrata-Compressore [cm³] | 160 |
| Cilindrata-Compressore [cm³] | 200 |
| Entrata-Ø [mm] | 21 |
| Forma alloggiamento spina | ovale |
| ID compressore | V5 |
| Limitazione costruttore | DELPHI |
| Numero di contatti a spina | 2 |
| N° di scanalature | 7 |
| Olio compressore | PAG 46 |
| Puleggia -Ø [mm] | 119 |
| Quantitativo riempimento olio [ml] | 200 |
| Refrigerante | R 134a |
| Tensione [V] | 12 |
| Tipo spina | Femmina |
| Uscita-Ø [mm] | 14 |
| Variante di dotazione | FIRST FIT |
Riferimento: 853079N
Marca: AKS DASIS
| Altezza imballaggio [cm] | 19 |
| Entrata-Ø [mm] | 15,5 |
| ID compressore | DVE18 |
| Larghezza imballaggio [cm] | 20 |
| Limitazione costruttore | DOOWON |
| Lunghezza imballaggio [cm] | 28 |
| N° di nervature | 6 |
| Olio compressore | PAG 46 |
| per N° OE | 977012P200 |
| per N° OE | 977012P250 |
| Peso [kg] | 6,44 |
| Peso [kg] | 7,2 |
| Puleggia -Ø [mm] | 119 |
| Refrigerante | R 134a |
| Tensione [V] | 12 |
| Uscita-Ø [mm] | 12,6 |