FEBI BILSTEIN 39086 Braccio oscillante, Sospensione ruota

39086
Valutazione 
68,35 €
Tasse incluse
Quantità

Available in warehouses
W01
100 qty
Dettagli del prodotto
39086
100 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Lato montaggio
anteriore
Lato montaggio
inferiore
Lato montaggio
Esterno
Lato montaggio
Assale posteriore Sx
Lato montaggio
Assale posteriore Dx
Peso [kg]
0,35
Materiale
Alluminio
Diametro interno [mm]
12
Diametro interno [mm]
14
Tipo braccio oscillante
Braccio trasversale oscillante
Nuovo
2N
2NCA3199
4u
BWF10799
4U Autoparts
F10799
4U Autoparts
P12211
4U Autoparts
P12212
A.B.S.
211695
A.Z. Meisterteile
AZMT420106605
ALTE AUTOMOTIVE
87959AL
ALTE AUTOMOTIVE
89254AL
ALTE AUTOMOTIVE
89255AL
APlus
21293AP
ASMETAL
23BM1299
ASMETAL
38BM1290
AUTO-SPEED PARTS
290RT03551
AYD
8810182
AYD OE - Excellence
8810182
BBR Automotive
0011017769
BENDIX
048445B
BGA
LS0968
BMW
33326775683
BORG & BECK
BDL7403
BSG
BSG15310097
BTAP
BBC304039
CORTECO
49400012
CPB
506423
DAKAtec
120533
DELPHI
TC2824
DELPHI
TC2824-11B1
DIAMAX
B5134
DLZ
CB9052
DYS
3056139
DYS
7523456
DYS
7523457
ETS
03LB250
FAG
821090910
FAI AutoParts
SS8087
FIRST LINE
FDL7403
FLENNOR
FL10248F
FORMPART
1200129
FORMPART
1200130
FORMPART
1208065
FREY
850003801
G.U.D.
GSP301273
GSP
S061576
GSP-BR
S061576
KAGER
871887
KAUTEK
BMBS132
KAUTEK
BMBS133
KAWE
850011650
KRAFTVOLL GERMANY
13040568
LEMFÖRDER
3493501
MAGNETI MARELLI
301191620850
MAPCO
52668
MAPCO
526682
MASTER-SPORT GERMANY
34935PCSMS
MASTER-SPORT GERMANY
36935PCSMS
MASTER-SPORT GERMANY
37193KITMS
MASTER-SPORT GERMANY
37193KITMSM
MASTER-SPORT GERMANY
37193KITMSP
MAXGEAR
725562
MDR
GSPS061576
METZGER
52108809
METZGER
58155709
MEYLE
3160500094
MGA
SA5645
MILES
DB61025
MONROE
L11650
MOOG
BMTC10460
NTY
ZWTBM021
OCAP
0305164
OE Germany
801096
OMG SRL
G416330S
OPTIMAL
G71533
OSSCA
46305
PATRON
PS4422
PATRON
PSE11992
QH Talbros
QSJ3601S
QUINTON HAZELL
QSJ3601S
RAPRO
R54631
REINHOCH
RH053035
RIDEX
273C1098
RODRUNNER
LSB917
RUVILLE
925048
SIDEM
21876
SPIDAN CHASSIS PARTS
51042
Stark
SKCA0051099
STELLOX
5600600SX
SWAG
20939086
TALOSA
5004244
TALOSA
6510281
TALOSA
6510282
TEDGUM
TED48714
TEKNOROT
B917
TOPRAN
502388
TREVI AUTOMOTIVE
TRTT1609
TRISCAN
850011650
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
0832097
TRW
JTS1094
VAICO
V201961
VEMA
27040
WILMINK GROUP
WG1992508
WILMINK GROUP
WG2040846
WTI automotive
A645590
WTI automotive
A984222
WTI automotive
A984223
WXQP
260807
YTT
Y613062

5 (F10) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

5 (F10) 518 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

5 (F10) 518 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 (F10) 518 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 520 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 (F10) 520 d (2010 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 (F10) 520 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 (F10) 520 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 520 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2014 - 2016) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2014 - 2016) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

5 (F10) 520 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 520 i (2013 - 2016) 1592 ccm, 125 kw, 170 hp

5 (F10) 523 i (2010 - 2011) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 523 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 523 i (2010 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 525 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 525 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (F10) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 525 d xDrive (2011 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 525 d xDrive (2011 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (F10) 528 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (F10) 528 i (2010 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 528 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 179 kw, 243 hp

5 (F10) 528 i (2014 - 2016) 1997 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (F10) 528 i xDrive (2011 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (F10) 530 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (F10) 530 d (2010 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (F10) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 (F10) 530 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 535 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 (F10) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 (F10) 535 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 (F10) 535 i (2010 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 (F10) 535 i (2009 - 2016) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp

5 (F10) 535 i (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 (F10) 535 i xDrive (2011 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 (F10) 535 i xDrive (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 (F10) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 (F10) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 298 kw, 405 hp

5 (F10) 550 i (2013 - 2016) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 (F10) 550 i (2013 - 2016) 4395 ccm, 332 kw, 452 hp

5 (F10) 550 i xDrive (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 (F10) 550 i xDrive (2012 - 2013) 4395 ccm, 298 kw, 405 hp

5 (F10) 550 i xDrive (2013 - 2016) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 (F10) 550 i xDrive (2013 - 2016) 4395 ccm, 332 kw, 452 hp

5 (F10) ActiveHybrid (2011 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

5 (F10) M 550 d xDrive (2012 - 2016) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 i (2009 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i (2009 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (2010 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 Touring (F11) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

5 Touring (F11) 518 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

5 Touring (F11) 518 d (2013 - 2017) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Touring (F11) 518 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

5 Touring (F11) 520 i (2010 - 2017) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 520 i (2011 - 2017) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (F11) 523 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 150 kw, 204 hp

5 Touring (F11) 523 i (2009 - 2011) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp

5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (F11) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 528 i (2011 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 528 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 528 i xDrive (2011 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 Touring (F11) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 Touring (F11) 530 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 535 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Touring (F11) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Touring (F11) 535 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Touring (F11) 535 i (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Touring (F11) 535 i (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 Touring (F11) 535 i xDrive (2011 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Touring (F11) 535 i xDrive (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 Touring (F11) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 Touring (F11) 550 i (2013 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 Touring (F11) M 550 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

6 Cabriolet (F12) 640 d (2011 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive (2012 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Cabriolet (F12) 640 i (2011 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Cabriolet (F12) 650 i (2010 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

6 Cabriolet (F12) 650 i (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive (2011 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 407 hp

6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 Coupé (F13) 640 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Coupé (F13) 640 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

6 Coupé (F13) 640 i (2011 - 2017) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Coupé (F13) 650 i (2011 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

6 Coupé (F13) 650 i (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

6 Coupé (F13) 650 i xDrive (2011 - 2015) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

6 Coupé (F13) 650 i xDrive (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2008 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2008 - 2015) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2012 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2011 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2011 - 2015) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li (2009 - 2015) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (2012 - 2015) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (2012 - 2015) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2008 - 2012) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive (2012 - 2015) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (2008 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (2012 - 2015) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (2009 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (2012 - 2015) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 Li (2008 - 2015) 4395 ccm, 298 kw, 405 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li (2009 - 2015) 5972 ccm, 400 kw, 544 hp

7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (2012 - 2015) 2979 ccm, 260 kw, 354 hp

Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

FEBI BILSTEIN 39086 Braccio oscillante, Sospensione ruota

FEBI BILSTEIN 39086 Braccio oscillante, Sospensione ruota

Scrivi la tua recensione
Potrebbe anche piacerti

Riferimento: 37959

Marca: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 37959 Supporto, Braccio oscillante

BMW
Lato montaggio : Assale posteriore Dx, Lato montaggio : Assale posteriore Sx, Lato montaggio : Esterno, Lato montaggio : inferiore, Lato montaggio : posteriore, Articolo complementare/Info integrativa 2 : con anello...
Articolo complementare/Info integrativa 2con anello sicurezza
Diametro esterno [mm]52
Diametro interno [mm]16
Lato montaggioAssale posteriore Dx
Lato montaggioAssale posteriore Sx
Lato montaggioEsterno
Lato montaggioinferiore
Lato montaggioposteriore
Lunghezza [mm]60
Peso [kg]0,555
Recensioni: 0

Prezzo 62,04 €
Più
In magazzino
1 altri prodotti della stessa categoria:

Riferimento: TC2824

Marca: DELPHI

DELPHI TC2824 Braccio oscillante, Sospensione ruota

BMW
Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx, Altezza [mm] : 45, Articolo complementare/Info integrativa 2 : senza snodo portante/di guida, Asta/Puntone : Asta del pendolo, Larghezza [mm] : 65, Lunghezza [mm] : 167, Tipo braccio oscillante : per braccio longitudinale oscillante
Altezza [mm]45
Articolo complementare/Info integrativa 2senza snodo portante/di guida
Asta/PuntoneAsta del pendolo
Larghezza [mm]65
Lato montaggioDx
Lato montaggioSx
Lunghezza [mm]167
Tipo braccio oscillanteper braccio longitudinale oscillante
Recensioni: 0

Prezzo 53,01 €
Più
In magazzino