Riferimento: 766.003
Marca: ELRING
ELRING 766.003 Anello di tenuta
| Diametro esterno [mm] | 18 |
| Diametro interno [mm] | 12 |
| Forma | Guarnizione circolare |
| Materiale | FPM (Fluoro-Caucciù) |
| Numero tariffa merce | 3926909985 |
| Spessore [mm] | 3 |
PANAMERA (970) 3.0 4S (2013 - 2016) 2997 ccm, 309 kw, 420 hp
PANAMERA (970) 3.0 4S (2013 - 2016) 2997 ccm, 235 kw, 320 hp
PANAMERA (970) 3.0 S (2013 - 2016) 2997 ccm, 309 kw, 420 hp
PANAMERA (970) 3.0 S (2013 - 2016) 2997 ccm, 235 kw, 320 hp
PANAMERA (970) 3.6 (2010 - 2013) 3605 ccm, 220 kw, 300 hp
PANAMERA (970) 3.6 (2013 - 2016) 3605 ccm, 228 kw, 310 hp
PANAMERA (970) 3.6 4 (2010 - 2013) 3605 ccm, 220 kw, 300 hp
PANAMERA (970) 3.6 4 (2013 - 2016) 3605 ccm, 228 kw, 310 hp
PANAMERA (970) 4.8 4S (2009 - 2013) 4806 ccm, 294 kw, 400 hp
PANAMERA (970) 4.8 4S (2009 - 2013) 4806 ccm, 302 kw, 411 hp
PANAMERA (970) 4.8 GTS (2012 - 2015) 4806 ccm, 316 kw, 430 hp
PANAMERA (970) 4.8 GTS (2013 - 2016) 4806 ccm, 324 kw, 440 hp
PANAMERA (970) 4.8 S (2009 - 2013) 4806 ccm, 294 kw, 400 hp
PANAMERA (970) 4.8 Turbo (2010 - 2013) 4806 ccm, 397 kw, 540 hp
PANAMERA (970) 4.8 Turbo (2009 - 2013) 4806 ccm, 368 kw, 500 hp
PANAMERA (970) 4.8 Turbo (2013 - 2016) 4806 ccm, 382 kw, 520 hp
PANAMERA (970) 4.8 Turbo S (2011 - 2013) 4806 ccm, 404 kw, 550 hp
PANAMERA (970) 4.8 Turbo S (2013 - 2016) 4806 ccm, 419 kw, 570 hp
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: 766.003
Marca: ELRING
| Diametro esterno [mm] | 18 |
| Diametro interno [mm] | 12 |
| Forma | Guarnizione circolare |
| Materiale | FPM (Fluoro-Caucciù) |
| Numero tariffa merce | 3926909985 |
| Spessore [mm] | 3 |