SANDO 2021601.1 Alternatore

2021601.1
Valutazione 
303,18 €
Tasse incluse
Quantità

Available in warehouses
W01
100 qty
Dettagli del prodotto
2021601.1
100 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Tensione [V]
24
Alternatore-Corrente carica [A]
55
ID Tipo di spina
CPA0138
N° di nervature
2
Puleggia -Ø [mm]
63
Morsetto
M6
Versione
.1
Pezzo nuovo
per costruttore volano
IVECO
Nuovo
AD
ADA5530
AD KÜHNER
554202RI
AD KÜHNER
554202RIM
AINDE
CGB11340
AINDE
CGB19130
AS-PL
A9157LETRIKA
AS-PL
A9216
BOSCH
0120469679
BOSCH
0120469849
BOSCH
0120469890
BOSCH
0120489410
BOSCH
0120489412
BOSCH
0120489413
BOSCH
0120489414
BOSCH
0120489612
BOSCH
0120489638
BOSCH
0120489639
BOSCH
0120489661
BOSCH
0120489682
BOSCH
0120489792
BOSCH
0120489793
BOSCH
0120489794
BOSCH
0120489795
BOSCH
0120489796
BOSCH
0986034420
BV PSH
506003055
BV PSH
506003055311
CASCO
001029601
CASCO
001029601LGK
CASCO
001029601OEM
CASCO
ALT23601
CASCO
AMA2002
CASCO
CAL21601
CASCO
CAL21601AS
CASCO
CAL21601GS
CASCO
VA10380OR
DA SILVA
10323
DA SILVA
10437
DELCO REMY
DRA4420
DRI
218113304
DRI
218114554
EAA
EAA221197
EAI
75674
EDR
931340
EDR
934420
EFEL
11500
EFEL
EF30244
ELSTOCK
480541
ELSTOCK
481592
EUROTEC
12034420
EUROTEC
12034420EU
FIAT
4757193
FIAT
4757194
FIAT
4757492
FIAT
4844266
HC-PARTS
CA326IR
HELLA
8EL725728001
IVECO
42498163
IVECO
42498164
IVECO
42498165
IVECO
42498213
IVECO
42498271
IVECO
4474592
IVECO
4474902
IVECO
4715786
IVECO
4717871
IVECO
4721890
IVECO
4722724
IVECO
4738563
IVECO
4738569
IVECO
4738570
IVECO
4738571
IVECO
4738772
IVECO
4738775
IVECO
4757193
IVECO
4757194
IVECO
4786913
IVECO
4808268
IVECO
4808519
IVECO
4808526
IVECO
4808528
IVECO
77050550
IVECO
88206020
KHD
4757192
LETRIKA
11201555
LETRIKA
72735398
LETRIKA
AAK4507
LETRIKA
IA0555
LGK
440473
LUCAS ELECTRICAL
LEA0597
LUCAS ELECTRICAL
LEA597
LUCAS ELECTRICAL
LRA00839
LUCAS ELECTRICAL
LRA00938
LUCAS ELECTRICAL
LRA839
LUCAS ELECTRICAL
LRA938
MAGNETI MARELLI
63306000
MAGNETI MARELLI
63306050
MAGNETI MARELLI
63306060
MAGNETI MARELLI
63306070
MAGNETI MARELLI
63306079
MAGNETI MARELLI
63306089
MAGNETI MARELLI
63306300
MAGNETI MARELLI
63306301
MAGNETI MARELLI
63306350
MAGNETI MARELLI
63306360
MAGNETI MARELLI
63306370
MAGNETI MARELLI
63306379
MAGNETI MARELLI
63306389
MAGNETI MARELLI
63308300
MAGNETI MARELLI
63321049
MAGNETI MARELLI
63321052
MAGNETI MARELLI
63321055
MAGNETI MARELLI
63321063
MAHLE
MG399
PRESTOLITE ELECTRIC
860141
PRESTOLITE ELECTRIC
860576
REAL
20119106
REAL
20119106BN
REAL
20119106OE
RecOficial
REC2021601
RecOficial
REC20216010
RecOficial
REC20216011
SANDO
2010614.1
SANDO
2010614.3
SANDO
2021601
SANDO
2021601.0
SANDO
CAL21601AS
SANDO
CAL21601GS

EUROTRAKKER MP 180 E 25 W (1999 - 2004) 9498 ccm, 185 kw, 251 hp

EUROTRAKKER MP 190 E 30 W (1999 - 2004) 9498 ccm, 221 kw, 301 hp

EUROTRAKKER MP 190 E 34 W (1999 - 2004) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EUROTRAKKER MP 190 E 37 H (2000 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 190 E 37 W (1999 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 190 E 42 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 260 E 30 W (1999 - 2004) 9498 ccm, 221 kw, 301 hp

EUROTRAKKER MP 260 E 34 H (1999 - 2004) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EUROTRAKKER MP 260 E 34 W (1999 - 2004) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EUROTRAKKER MP 260 E 37 W (1999 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 260 E 42 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 260 E 47 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 345 kw, 469 hp

EUROTRAKKER MP 260 E 47 W (1999 - 2004) 13798 ccm, 345 kw, 469 hp

EUROTRAKKER MP 340 E 34 H (1999 - 2004) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EUROTRAKKER MP 340 E 37 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 340 E 42 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 34 H (1999 - 2004) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 34 W (1999 - 2004) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 37 H (1998 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 37 W (1999 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 42 W (1999 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 47 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 345 kw, 470 hp

EUROTRAKKER MP 380 E 47 W (1999 - 2004) 13798 ccm, 345 kw, 470 hp

EUROTRAKKER MP 410 E 37 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 410 E 37 W (1999 - 2004) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp

EUROTRAKKER MP 410 E 42 H (1999 - 2004) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp

M 115-17 (1986 - 1991) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp

M 115-17 H (1986 - 1991) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp

M 135-17 (1986 - 1991) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp

M 135-17 H (1986 - 1992) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp

M 135-17 T (1986 - 1991) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp

M 145-17 (1986 - 1991) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp

M 175-17 (1986 - 1992) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp

M 175-24 (1986 - 1992) 9498 ccm, 176 kw, 239 hp

M 175-24 T (1986 - 1992) 9498 ccm, 176 kw, 239 hp

MK 110-13 A (1983 - 1991) 6128 ccm, 96 kw, 131 hp

MK 110-13 AH (1983 - 1985) 6128 ccm, 96 kw, 131 hp

MK 110-16 A (1983 - 1991) 6128 ccm, 118 kw, 160 hp

MK 110-16 AH (1983 - 1991) 6128 ccm, 118 kw, 160 hp

MK 110-16 AT (1983 - 1985) 6128 ccm, 118 kw, 160 hp

MK 80-13 A (1983 - 1991) 6128 ccm, 96 kw, 131 hp

MK 80-13 A (1983 - 1991) 6128 ccm, 96 kw, 131 hp

MK 80-13 AH (1983 - 1991) 6128 ccm, 96 kw, 131 hp

MK 80-13 AT (1983 - 1991) 6128 ccm, 96 kw, 131 hp

MK 80-13 AW (1983 - 1991) 6128 ccm, 96 kw, 131 hp

MK 80-13 AW (1983 - 1989) 6128 ccm, 96 kw, 131 hp

MK 80-16 A (1983 - 1991) 6128 ccm, 118 kw, 160 hp

MK 80-16 A (1983 - 1991) 6128 ccm, 118 kw, 160 hp

MK 80-16 AW (1986 - 1989) 6128 ccm, 118 kw, 160 hp

MK 80-16 AW (1986 - 1989) 6128 ccm, 118 kw, 160 hp

MK 90-13 A (1983 - 1991) 6128 ccm, 96 kw, 131 hp

MK 90-13 AH (1983 - 1991) 6128 ccm, 96 kw, 131 hp

P/PA 190-30 H (1987 - 1990) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA 190-30 H (1987 - 1990) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA 190-30 H (1991 - 1992) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA 190-30 H (1991 - 1992) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA 190-30 HT (1989 - 1990) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA 190-30 HT (1990 - 1992) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA 330-30 H (1988 - 1990) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA 330-30 H (1984 - 1990) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA 330-30 H (1984 - 1992) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA 330-30 H (1991 - 1992) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA 330-30 HT (1988 - 1990) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA 330-30 HT (1988 - 1990) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA 330-30 HT (1988 - 1992) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA 330-30 HT (1991 - 1992) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA 330-36 H (1989 - 1990) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

P/PA 330-36 H (1989 - 1990) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

P/PA 330-36 H (1989 - 1992) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

P/PA 330-36 H (1991 - 1992) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

P/PA 330-36 HT (1989 - 1990) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

P/PA 330-36 HT (1989 - 1990) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

P/PA 330-36 HT (1989 - 1992) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

P/PA 330-36 HT (1991 - 1992) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N (1987 - 1990) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N (1991 - 1993) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT (1987 - 1990) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT (1991 - 1993) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N (1987 - 1990) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N (1991 - 1992) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N (1987 - 1990) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N (1987 - 1992) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW (1987 - 1990) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW (1991 - 1992) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW (1987 - 1990) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW (1987 - 1992) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp

TURBOSTAR 190-36 (1987 - 1990) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

TURBOSTAR 190-36 (1990 - 1993) 13798 ccm, 277 kw, 377 hp

TURBOSTAR 190-36 P (1987 - 1990) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

TURBOSTAR 190-36 P (1990 - 1993) 13798 ccm, 277 kw, 377 hp

TURBOSTAR 190-36 T (1987 - 1990) 13798 ccm, 265 kw, 360 hp

TURBOSTAR 190-36 T (1990 - 1993) 13798 ccm, 277 kw, 377 hp

TURBOSTAR 190-42 (1984 - 1986) 17173 ccm, 309 kw, 420 hp

TURBOSTAR 190-42 (1986 - 1990) 17173 ccm, 309 kw, 420 hp

TURBOSTAR 190-42 T (1984 - 1986) 17173 ccm, 309 kw, 420 hp

TURBOSTAR 190-42 T (1986 - 1990) 17173 ccm, 309 kw, 420 hp

TURBOSTAR 190-48 (1989 - 1991) 17173 ccm, 350 kw, 476 hp

TURBOSTAR 190-48 (1991 - 1993) 17173 ccm, 350 kw, 476 hp

TURBOSTAR 190-48 T (1989 - 1991) 17173 ccm, 350 kw, 476 hp

TURBOSTAR 190-48 T (1991 - 1993) 17173 ccm, 350 kw, 476 hp

TURBOTECH 190-26 (1990 - 1992) 9498 ccm, 191 kw, 260 hp

TURBOTECH 190-26 T (1990 - 1992) 9498 ccm, 191 kw, 260 hp

TURBOTECH 190-32 (1990 - 1992) 9498 ccm, 234 kw, 318 hp

TURBOTECH 190-32 T (1990 - 1992) 9498 ccm, 234 kw, 318 hp

TURBOTECH 190-36 (1990 - 1992) 13798 ccm, 277 kw, 377 hp

TURBOTECH 190-36 T (1990 - 1992) 13798 ccm, 277 kw, 377 hp

TURBOTECH 220-36 PT (1990 - 1992) 13798 ccm, 277 kw, 377 hp

TURBOTECH 240-36 P (1990 - 1992) 13798 ccm, 277 kw, 377 hp

ZETA 109-14 (1983 - 1985) 5500 ccm, 99 kw, 135 hp

ZETA 109-14 (1985 - 1991) 5861 ccm, 101 kw, 137 hp

ZETA 109-14 H (1983 - 1985) 5500 ccm, 99 kw, 135 hp

ZETA 109-14 H (1985 - 1991) 5861 ccm, 101 kw, 137 hp

ZETA 50-10 (1979 - 1986) 4570 ccm, 74 kw, 101 hp

ZETA 50-10 H (1979 - 1986) 4570 ccm, 74 kw, 101 hp

ZETA 50-10 V (1979 - 1986) 4570 ccm, 74 kw, 101 hp

ZETA 50-8 (1983 - 1986) 3666 ccm, 63 kw, 86 hp

ZETA 50-8 H (1983 - 1986) 3666 ccm, 63 kw, 86 hp

ZETA 50-8 V (1983 - 1986) 3666 ccm, 63 kw, 86 hp

ZETA 50-9 (1987 - 1991) 3908 ccm, 65 kw, 88 hp

ZETA 50-9 H (1987 - 1991) 3908 ccm, 65 kw, 88 hp

ZETA 50-9 V (1987 - 1991) 3908 ccm, 65 kw, 88 hp

ZETA 60-10 (1979 - 1986) 4570 ccm, 74 kw, 101 hp

ZETA 60-10 H (1979 - 1986) 4570 ccm, 74 kw, 101 hp

ZETA 60-10 V (1979 - 1986) 4570 ccm, 74 kw, 101 hp

ZETA 60-11 (1987 - 1991) 3908 ccm, 74 kw, 101 hp

ZETA 60-11 V (1987 - 1991) 3908 ccm, 74 kw, 101 hp

ZETA 60-8 (1979 - 1983) 3666 ccm, 63 kw, 86 hp

ZETA 60-8 (1979 - 1982) 3666 ccm, 63 kw, 86 hp

ZETA 60-8 (1979 - 1981) 3666 ccm, 63 kw, 86 hp

ZETA 65-10 (1979 - 1987) 4570 ccm, 74 kw, 101 hp

ZETA 65-10 H (1979 - 1987) 4570 ccm, 74 kw, 101 hp

ZETA 65-10 V (1979 - 1987) 4570 ccm, 74 kw, 101 hp

ZETA 65-12 (1987 - 1991) 3908 ccm, 85 kw, 116 hp

ZETA 65-12 H (1987 - 1991) 3908 ccm, 85 kw, 116 hp

ZETA 65-12 V (1987 - 1991) 3908 ccm, 85 kw, 116 hp

ZETA 65-9 (1987 - 1991) 3908 ccm, 65 kw, 88 hp

ZETA 79-10 (1983 - 1987) 4570 ccm, 74 kw, 101 hp

ZETA 79-10 (1983 - 1987) 4570 ccm, 74 kw, 101 hp

ZETA 79-10 H (1983 - 1987) 4570 ccm, 74 kw, 101 hp

ZETA 79-10 H (1983 - 1987) 4570 ccm, 74 kw, 101 hp

ZETA 79-10 V (1983 - 1987) 4570 ccm, 74 kw, 101 hp

ZETA 79-10 V (1983 - 1987) 4570 ccm, 74 kw, 101 hp

ZETA 79-12 (1987 - 1991) 3908 ccm, 85 kw, 116 hp

ZETA 79-12 (1987 - 1991) 3908 ccm, 85 kw, 116 hp

ZETA 79-12 H (1987 - 1991) 3908 ccm, 85 kw, 116 hp

ZETA 79-12 H (1987 - 1991) 3908 ccm, 85 kw, 116 hp

ZETA 79-12 V (1987 - 1991) 3908 ccm, 85 kw, 116 hp

ZETA 79-12 V (1987 - 1991) 3908 ccm, 85 kw, 116 hp

ZETA 79-13 (1979 - 1983) 5500 ccm, 96 kw, 131 hp

ZETA 79-13 (1979 - 1983) 5500 ccm, 96 kw, 131 hp

ZETA 79-13 (1979 - 1983) 5500 ccm, 96 kw, 131 hp

ZETA 79-14 (1983 - 1985) 5500 ccm, 99 kw, 135 hp

ZETA 79-14 (1983 - 1985) 5500 ccm, 99 kw, 135 hp

ZETA 79-14 (1985 - 1991) 5861 ccm, 101 kw, 137 hp

ZETA 79-14 (1985 - 1991) 5861 ccm, 101 kw, 137 hp

ZETA 79-14 H (1983 - 1985) 5500 ccm, 99 kw, 135 hp

ZETA 79-14 H (1983 - 1985) 5500 ccm, 99 kw, 135 hp

ZETA 79-14 H (1985 - 1991) 5861 ccm, 101 kw, 137 hp

ZETA 79-14 H (1985 - 1991) 5861 ccm, 101 kw, 137 hp

ZETA 79-14 V (1983 - 1985) 5500 ccm, 99 kw, 135 hp

ZETA 79-14 V (1983 - 1985) 5500 ccm, 99 kw, 135 hp

ZETA 79-14 V (1985 - 1991) 5861 ccm, 101 kw, 137 hp

ZETA 79-14 V (1985 - 1991) 5861 ccm, 101 kw, 137 hp

ZETA 95-14 (1983 - 1985) 5500 ccm, 99 kw, 135 hp

ZETA 95-14 (1985 - 1991) 5861 ccm, 101 kw, 137 hp

ZETA 95-14 H (1983 - 1985) 5500 ccm, 99 kw, 135 hp

ZETA 95-14 H (1985 - 1991) 5861 ccm, 101 kw, 137 hp

ZETA A 60-10 (1979 - 1988) 4570 ccm, 73 kw, 99 hp

ZETA A 60-9 (1988 - 1992) 3908 ccm, 65 kw, 88 hp

ZETA A 70-12 (1983 - 1985) 5401 ccm, 84 kw, 114 hp

ZETA A 70-14 (1988 - 1992) 5861 ccm, 101 kw, 137 hp

Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi la tua recensione

SANDO 2021601.1 Alternatore

SANDO 2021601.1 Alternatore

Scrivi la tua recensione
9 altri prodotti della stessa categoria:

Riferimento: 2030606.5

Marca: SANDO

SANDO 2030606.5 Alternatore

AUSTIN, FIAT, HYUNDAI, LANCIA, MITSUBISHI, PORSCHE, ROVER, SAAB, VOLVO
Alternatore-Corrente carica [A] : 30, ID Tipo di spina : CPA0019, per costruttore volano : FIAT, per costruttore volano : IVECO, Pezzo nuovo : , Pulegge : senza puleggia, Tensione [V] : 24, Versione : .5
Alternatore-Corrente carica [A]30
ID Tipo di spinaCPA0019
per costruttore volanoFIAT
per costruttore volanoIVECO
Pezzo nuovo
Puleggesenza puleggia
Tensione [V]24
Versione.5
Recensioni: 0

Prezzo 217,54 €
Più
In magazzino

Riferimento: 3119431

Marca: Henkel Parts

Henkel Parts 3119431 Alternatore

Alternatore-Corrente carica [A] : 55, N° di nervature : 1, Qualità : Bosch Nieuw, Tensione [V] : 24, Tipo imp. elettrico di bordo : per veicoli con impianto elettrico di bordo a 24 Volt
Alternatore-Corrente carica [A]55
N° di nervature1
QualitàBosch Nieuw
Tensione [V]24
Tipo imp. elettrico di bordoper veicoli con impianto elettrico di bordo a 24 Volt
Recensioni: 0

Prezzo 294,74 €
Più
In magazzino

Riferimento: 3119430

Marca: Henkel Parts

Henkel Parts 3119430 Alternatore

Alternatore-Corrente carica [A] : 55, N° di nervature : 1, Qualità : Standard Neuteil, Tensione [V] : 24, Tipo imp. elettrico di bordo : per veicoli con impianto elettrico di bordo a 24 Volt
Alternatore-Corrente carica [A]55
N° di nervature1
QualitàStandard Neuteil
Tensione [V]24
Tipo imp. elettrico di bordoper veicoli con impianto elettrico di bordo a 24 Volt
Recensioni: 0

Prezzo 152,73 €
Più
In magazzino

Riferimento: 2030603.2

Marca: SANDO

SANDO 2030603.2 Alternatore

IVECO
Alternatore-Corrente carica [A] : 55, Articolo complementare/Info integrativa : con regolatore integrato, ID Tipo di spina : CPA0138, per costruttore volano : FIAT, per costruttore volano : IVECO, Pulegge : senza puleggia, Ricambio di rotazione : , Tensione [V] : 24, Versione : .2
Alternatore-Corrente carica [A]55
Articolo complementare/Info integrativacon regolatore integrato
ID Tipo di spinaCPA0138
per costruttore volanoFIAT
per costruttore volanoIVECO
Puleggesenza puleggia
Ricambio di rotazione
Tensione [V]24
Versione.2
Recensioni: 0

Prezzo 325,45 €
Più
In magazzino

Riferimento: 5630022

Marca: MEAT & DORIA

MEAT & DORIA 5630022 Alternatore

IVECO
Alternatore-Corrente carica [A] : 35, Filettatura di raccordo : 17-M14, ID Tipo di spina : B+,D+, N° fori fissaggio : 2, per N° OE : 4738570, Pulegge : senza puleggia, Senso rotazione : Senso rotazione orario, Tensione [V] : 28
Alternatore-Corrente carica [A]35
Filettatura di raccordo17-M14
ID Tipo di spinaB+,D+
N° fori fissaggio2
per N° OE4738570
Puleggesenza puleggia
Senso rotazioneSenso rotazione orario
Tensione [V]28
Recensioni: 0

Prezzo 168,89 €
Più
In magazzino

Riferimento: 3119434

Marca: Henkel Parts

Henkel Parts 3119434 Alternatore

Alternatore-Corrente carica [A] : 55, N° di nervature : 1, Qualità : Mahle, Tensione [V] : 24, Tipo imp. elettrico di bordo : per veicoli con impianto elettrico di bordo a 24 Volt
Alternatore-Corrente carica [A]55
N° di nervature1
QualitàMahle
Tensione [V]24
Tipo imp. elettrico di bordoper veicoli con impianto elettrico di bordo a 24 Volt
Recensioni: 0

Prezzo 318,19 €
Più
In magazzino

Riferimento: 2030607.5

Marca: SANDO

SANDO 2030607.5 Alternatore

AUSTIN, FIAT, HYUNDAI, LANCIA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, PORSCHE, ROVER, SAAB, VOLVO
Alternatore-Corrente carica [A] : 30, ID Tipo di spina : CPA0019, per costruttore volano : FIAT, per costruttore volano : IVECO, Pezzo nuovo : , Pulegge : senza puleggia, Tensione [V] : 24, Versione : .5
Alternatore-Corrente carica [A]30
ID Tipo di spinaCPA0019
per costruttore volanoFIAT
per costruttore volanoIVECO
Pezzo nuovo
Puleggesenza puleggia
Tensione [V]24
Versione.5
Recensioni: 0

Prezzo 219,25 €
Più
In magazzino

Riferimento: 436650

Marca: VALEO

VALEO 436650 VALEO RE-GEN REMANUFACTURED Alternatore

IVECO
Alternatore-Corrente carica [A] : 55, Peso [kg] : 6,03, Posizione /Grado : L 20, Pulegge : senza puleggia, Raccordo/Morsetto : con attacco per contagiri, Ricambio di rotazione : , Senso rotazione : Senso rotazione orario, Tensione [V] : 28, Tipo fissaggio : Supporto oscillante doppio
Alternatore-Corrente carica [A]55
Peso [kg]6,03
Posizione /GradoL 20
Puleggesenza puleggia
Raccordo/Morsettocon attacco per contagiri
Ricambio di rotazione
Senso rotazioneSenso rotazione orario
Tensione [V]28
Tipo fissaggioSupporto oscillante doppio
Recensioni: 0

Prezzo 311,16 €
Più
In magazzino

Riferimento: 202083

Marca: VALEO

VALEO 202083 VALEO CORE-FLEX Alternatore

IVECO
Alternatore-Corrente carica [A] : 55, Peso [kg] : 6,02, Pezzo di ricambio senza vuoto a perdere : , Posizione /Grado : L 20, Pulegge : senza puleggia, Ricambio di rotazione : , Senso rotazione : Senso rotazione orario, Tensione [V] : 28, Tipo fissaggio : Fissaggio a 3 punti
Alternatore-Corrente carica [A]55
Peso [kg]6,02
Pezzo di ricambio senza vuoto a perdere
Posizione /GradoL 20
Puleggesenza puleggia
Ricambio di rotazione
Senso rotazioneSenso rotazione orario
Tensione [V]28
Tipo fissaggioFissaggio a 3 punti
Recensioni: 0

Prezzo 387,68 €
Più
In magazzino